TADS:Matemática Aplicada: mudanças entre as edições

De Wiki Cursos IFPR Foz
Ir para navegaçãoIr para pesquisar
 
(85 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 18: Linha 18:


=Planos de ensino=
=Planos de ensino=
*[[Mídia:PlanoEnsino-TADS-Matemática-2016-1.pdf|2016-1]]: (Prof. Ana Libório de Oliveira)
*[[Mídia:PlanoEnsino-TADS-Matemática-2019-1.pdf|2019-1]]: (Prof. Mauro César Scheer)
*[[Mídia:PlanoEnsino-TADS-Matemática-2018-1.pdf|2018-1]]: (Prof. Mauro César Scheer)
*[[Mídia:PlanoEnsino-TADS-Matemática-2017-1.pdf|2017-1]]: (Prof. Mauro César Scheer)
*[[Media:Plano-ensino-matematica-2016.1.pdf|2016-1]]: (Prof. Ana Libório de Oliveira)
*[[Mídia:PlanoEnsino-TADS-Matemática-2015-1.pdf|2015-1]]: (Prof. Mauro César Scheer)
*[[Mídia:PlanoEnsino-TADS-Matemática-2015-1.pdf|2015-1]]: (Prof. Mauro César Scheer)
*[[Mídia:PlanoEnsino-TADS-Matemática-2014-1.pdf|2014-1]]: (Prof. Mauro César Scheer)
*[[Mídia:PlanoEnsino-TADS-Matemática-2014-1.pdf|2014-1]]: (Prof. Mauro César Scheer)


----
=Materiais de Apoio=
*[[Mídia:Relaçoes Exe-TADS-Matemática-2020-1.pdf|2020-Lista-Relações]]: (Prof. Mauro César Scheer)
*[[Mídia:Relaçoes Exe-TADS-Matemática-2020-2.pdf|2020-Lista-Funções]]: (Prof. Mauro César Scheer)


[[Categoria:TADS]]
 
*[[Mídia:Conjuntos1-TADS-Matemática-2019-1.pdf|2019-Lista 1-Conjuntos]]: (Prof. Mauro César Scheer)
*[[Mídia:Relações-TADS-Matemática-2019-1.pdf|2019-Apresentação Conteúdo Relações]]: (Prof. Mauro César Scheer)
*[[Mídia:Funções-TADS-Matemática-2019-6.pdf|2019-Apresentação Conteúdo Funções]]: (Prof. Mauro César Scheer)
*[[Mídia:Relações2-TADS-Matemática-2019-2.pdf|2019-Lista 2-Relações]]: (Prof. Mauro César Scheer)
*[[Mídia:Funções3-TADS-Matemática-2019-3.pdf|2019-Lista 3-Funções]]: (Prof. Mauro César Scheer)
*[[Mídia:Lógica-TADS-Matemática-2019-10.pdf|2019-Conteúdo:Lógica 1]]: (Prof. Mauro César Scheer)
*[[Mídia:Lógica-TADS-Matemática-2019-23.pdf|2019-Conteúdo:Lógica 2]]: (Prof. Mauro César Scheer)
*[[Mídia:Lógica-TADS-Matemática-2019-24.pdf|2019-Conteúdo:Lógica 3]]: (Prof. Mauro César Scheer)
*[[Mídia:Lógica-TADS-Matemática-2019-13.pdf|2019-Conteúdo:Lógica 4]]: (Prof. Mauro César Scheer)
*[[Mídia:Lógica-TADS-Matemática-2019-25.pdf|2019-Conteúdo:Lógica 5]]: (Prof. Mauro César Scheer)
*[[Mídia:Lógica-TADS-Matemática-2019-26.pdf|2019-Conteúdo:Lógica 6]]: (Prof. Mauro César Scheer
*[[Mídia:Lógica-TADS-Matemática-2019-17.pdf|2019-Conteúdo:Lista 1-Lógica]]: (Prof. Mauro César Scheer)
*[[Mídia:Lógica-TADS-Matemática-2019-19.pdf|2019-Conteúdo:Lista 2-Lógica]]: (Prof. Mauro César Scheer)
*[[Mídia:Lógica-TADS-Matemática-2019-20.pdf|2019-Conteúdo:Lista 3-Lógica]]: (Prof. Mauro César Scheer)
*[[Mídia:Lógica-TADS-Matemática-2019-27.pdf|2019-Conteúdo:Lista 4-Lógica]]: (Prof. Mauro César Scheer)
*[[Mídia:Lógica-TADS-Matemática-2019-28.pdf|2019-Conteúdo:Lista 5-Lógica]]: (Prof. Mauro César Scheer)
*[[Mídia:Analise Combinatória-TADS-Matemática-2019-29.pdf|2019-Conteúdo:Análise Combinatória]]: (Prof. Mauro César Scheer)
*[[Mídia:Analise Combinatória-TADS-Matemática-2019-30.pdf|2019-Conteúdo: Lista de Exercícios-Análise Combinatória]]: (Prof. Mauro César Scheer)
*[[Mídia:Conjuntos1-TADS-Matemática-2017-1.pdf|Conjuntos-1]]: (Prof. Mauro César Scheer)
 
 
*[[Mídia:Listalogica1-TADS-Matemática-2019-31.pdf|Lista alunos Recuperação Lógica]]: (Prof. Mauro César Scheer)
*[[Mídia:Provalogica1-TADS-Matemática-2019-32.pdf|Prova de Lógica]]: (Prof. Mauro César Scheer)
*[[Mídia:Provalogica1-TADS-Matemática-2019-33.pdf|Resolução Prova de Lógica]]: (Prof. Mauro César Scheer)
 
 
*[[Mídia:Conjuntos2-TADS-Matemática-2017-2.pdf|Conjuntos-2]]: (Prof. Mauro César Scheer)
*[[Mídia:Relações2-TADS-Matemática-2017-2.pdf|Relações]]: (Prof. Mauro César Scheer)
*[[Mídia:Funções3-TADS-Matemática-2017-3.pdf|Funções]]: (Prof. Mauro César Scheer)
 
=Diários de Classe=
*[[Mídia:ListaConjuntos1-TADS-Matemática-2017-1.pdf|Lista de Exercícios-1-Conjuntos]]: (Prof. Mauro César Scheer)
*[[Mídia:ListaConjuntos2-TADS-Matemática-2017-2.pdf|Lista de Exercícios-1-Relações]]: (Prof. Mauro César Scheer)
*[[Mídia:Provaconjuntos2018-TADS-Matemática-2017-2.pdf|Prova realizada em 2017 sobre conjuntos]]: (Prof. Mauro César Scheer)
*[[Mídia:Provaconjuntos2018-TADS-Matemática-2017-3.pdf|Prova realizada em 2017 sobre relações]]: (Prof. Mauro César Scheer)
*[[Mídia:Provaconjuntos2018-TADS-Matemática-2017-4.pdf|Nossa Prova sobre conjuntos e relações]]: (Prof. Mauro César Scheer)
*[[Mídia:Provaconjuntos2018-TADS-Matemática-2017-5.pdf|Lista de Exercícios sobre funções]]: (Prof. Mauro César Scheer)
*[[Mídia:Listalogica2018-TADS-Matemática-2017-6.pdf|Lista de Exercícios-Lógica]]: (Prof. Mauro César Scheer)
*[[Mídia:Listalogica2018-TADS-Matemática-2017-7.pdf|Lista de Exercícios-Lógica-2]]: (Prof. Mauro César Scheer)
*[[Mídia:Listalogica2018-TADS-Matemática-2017-8.pdf|Lista de Exercícios-Proposições Categóricas]]: (Prof. Mauro César Scheer)
*[[Mídia:Listalogica2018-TADS-Matemática-2017-9.pdf|Exercícios-Análise Combinatória (Entregar)]]: (Prof. Mauro César Scheer)

Edição atual tal como às 21h20min de 10 de março de 2020

Semestre: 1º

Objetivo

Fornecer ao acadêmico subsídio necessário para o Desenvolvimento do raciocínio lógico, capacidade de comparação e análise das situações, através do embasamento para soluções de algoritmos e programação; Proporcionar ao aluno bases para desenvolvimento de argumentos com sequência lógica, desenvolvendo sua criticidade; Possibilitar ao aluno a ampliação da capacidade de análise de problemas para propor possíveis soluções; Fornecer para aluno conhecimento sobre conjuntos, relações.

Ementa

Lógica proposicional. Método dedutivo. Construção de tabelas-verdade. Tautologias, contradições e contingências. Implicação lógica. Álgebra das proposições. Conjuntos. Álgebra de conjuntos. Relações. Funções. Análise Combinatória. Probabilidade.

Planos de ensino

  • 2019-1: (Prof. Mauro César Scheer)
  • 2018-1: (Prof. Mauro César Scheer)
  • 2017-1: (Prof. Mauro César Scheer)
  • 2016-1: (Prof. Ana Libório de Oliveira)
  • 2015-1: (Prof. Mauro César Scheer)
  • 2014-1: (Prof. Mauro César Scheer)

Materiais de Apoio




Diários de Classe