Geometria Analítica e Algebra Linear: mudanças entre as edições

De Wiki Cursos IFPR Foz
Ir para navegaçãoIr para pesquisar
 
(13 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 10: Linha 10:


== Material de Apoio ==
== Material de Apoio ==
*[[Mídia:Aula1-Geometria Analítica e Álgebra Linear-Matemática-2018-1.pdf|Aula-Operações com vetores]]: (Prof. Mauro César Scheer)
*[[Mídia:Aula1-Geometria Analítica e Álgebra Linear-Matemática-2018-10.pdf|2019-Aula-Operações com vetores]]: (Prof. Mauro César Scheer)
*[[Mídia:Aula1-Geometria Analítica e Álgebra Linear-Matemática-2018-2.pdf|Aula-Tratamento Álgebrico]]: (Prof. Mauro César Scheer)
*[[Mídia:Aula1-Geometria Analítica e Álgebra Linear-Matemática-2018-2.pdf|2019-Aula-Tratamento Álgebrico Vetores]]: (Prof. Mauro César Scheer)
*[[Mídia:Aula1-Geometria Analítica e Álgebra Linear-Matemática-2018-2.1.pdf|2019-Aula-Ponto médio, paralelismo, vetores no espaço]]: (Prof. Mauro César Scheer)
*[[Mídia:Aula1-Geometria Analítica e Álgebra Linear-Matemática-2018-11.pdf|2019-Exercícios do Capítulo 1]]: (Prof. Mauro César Scheer)
 
 
*[[Mídia:Aula1-Geometria Analítica e Álgebra Linear-Matemática-2018-3.pdf|Aula-Produto Escalar]]: (Prof. Mauro César Scheer)
*[[Mídia:Aula1-Geometria Analítica e Álgebra Linear-Matemática-2018-4.pdf|Aula-Produto Vetorial]]: (Prof. Mauro César Scheer)
*[[Mídia:Aula1-Geometria Analítica e Álgebra Linear-Matemática-2018-5.pdf|Aula-Produto Misto]]: (Prof. Mauro César Scheer)
*[[Mídia:Aula1-Geometria Analítica e Álgebra Linear-Matemática-2018-6.pdf|Aula-Ponto, Reta]]: (Prof. Mauro César Scheer)
*[[Mídia:Aula1-Geometria Analítica e Álgebra Linear-Matemática-2018-7.pdf|Aula-Plano]]: (Prof. Mauro César Scheer)
*[[Mídia:Aula1-Geometria Analítica e Álgebra Linear-Matemática-2018-8.pdf|Aula-Conicas]]: (Prof. Mauro César Scheer)
*[[Mídia:Aula1-Geometria Analítica e Álgebra Linear-Matemática-2018-9.pdf|Aula-Espaço Vetorial]]: (Prof. Mauro César Scheer)

Edição atual tal como às 21h46min de 1 de agosto de 2019

Geometria Analítica E Álgebra Linear

Carga Horária

horas

Objetivos

Ementa

Material de Apoio