Matemática Elementar: mudanças entre as edições
De Wiki Cursos IFPR Foz
Ir para navegaçãoIr para pesquisar
(16 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
= Matemática Elementar = | = Matemática Elementar = | ||
*[[Mídia:Plano de Ensino-FISICA-Matemática-2019-1.pdf|2019-Plano de Ensino]]: (Prof. Mauro César Scheer) | |||
== Carga Horária == | == Carga Horária == | ||
72 horas | 72 horas | ||
Linha 26: | Linha 26: | ||
*DANTE, Luis Roberto. Tudo é matemática. (5ª a 8ª série). São Paulo: Ática, 2005. | *DANTE, Luis Roberto. Tudo é matemática. (5ª a 8ª série). São Paulo: Ática, 2005. | ||
*MORI, Iracema; ONAGA, Dulce S. Matemática: idéias e desafios. (5ª a 8ª série). São Paulo: Saraiva, 2005. | *MORI, Iracema; ONAGA, Dulce S. Matemática: idéias e desafios. (5ª a 8ª série). São Paulo: Saraiva, 2005. | ||
==Materiais de Apoio== | ==Materiais de Apoio== | ||
*[[Mídia:Conjuntos1-FISICA-Matemática-2019-1.pdf|2019-Lista 2-Potenciação]]: (Prof. Mauro César Scheer) | |||
*[[Mídia:Conjuntos1-FISICA-Matemática-2019-2.pdf|2019-Lista 3-Radiciação e Potenciação]]: (Prof. Mauro César Scheer) | |||
*[[Mídia:Radiciação1-FISICA-Matemática-2019-3.pdf|2019-Radiciação e Potenciação]]: (Prof. Mauro César Scheer) | |||
*[[Mídia:Radiciação4-FISICA-Matemática-2019-4.pdf|2019-Resolução do Trabalho]]: (Prof. Mauro César Scheer) | |||
*[[Mídia:Radiciação5-FISICA-Matemática-2019-5.pdf|2019-Resolução Lista 3]]: (Prof. Mauro César Scheer) | |||
*[[Mídia:Fatoração6-FISICA-Matemática-2019-6.pdf|2019-Fatoração]]: (Prof. Mauro César Scheer) | |||
*[[Mídia:Fatoração7-FISICA-Matemática-2019-7.pdf|2019-Lista de Exercícios Fatoração]]: (Prof. Mauro César Scheer) | |||
*[[Mídia:Expressões1-FISICA-Matemática-2019-8.pdf|2019-Expressões Fracionárias]]: (Prof. Mauro César Scheer) | |||
*[[Mídia:Fatoração7-FISICA-Matemática-2019-9.pdf|2019-Lista de Exercícios Expresões Fracionárias]]: (Prof. Mauro César Scheer) | |||
*[[Mídia:Equações1-FISICA-Matemática-2019-11.pdf|2019-Equações]]: (Prof. Mauro César Scheer) | |||
*[[Mídia:Equações8-FISICA-Matemática-2019-9.pdf|2019-Lista de Exercícios Equações]]: (Prof. Mauro César Scheer) | |||
*[[Mídia:Inequações1-FISICA-Matemática-2019-12.pdf|2019-Inequações]]: (Prof. Mauro César Scheer) | |||
*[[Mídia:Inequações9-FISICA-Matemática-2019-13.pdf|2019-Lista de Exercícios Inequações]]: (Prof. Mauro César Scheer) | |||
*[[Mídia:Provas10-FISICA-Matemática-2019-14.pdf|2019-Prova de Recuperação]]: (Prof. Mauro César Scheer) | |||
*[[Mídia:Provas11-FISICA-Matemática-2019-15.pdf|2019- Resolução da Prova de Recuperação]]: (Prof. Mauro César Scheer) | |||
*[[Mídia:Provas12-FISICA-Matemática-2019-16.pdf|2019-Resultado da Prova de Recuperação]]: (Prof. Mauro César Scheer) | |||
*[[Mídia:Provas13-FISICA-Matemática-2019-17.pdf|2019-Prova de Equações e Inequações]]: (Prof. Mauro César Scheer) | |||
*[[Mídia:Provas14-FISICA-Matemática-2019-18.pdf|2019-Resolução da Prova de Equações e Inequações]]: (Prof. Mauro César Scheer) | |||
*[[Mídia:Provas15-FISICA-Matemática-2019-19.pdf|2019-Resultado da Prova de Equações e Inequações]]: (Prof. Mauro César Scheer) | |||
*[[Mídia:Provas16-FISICA-Matemática-2019-21.pdf|2019-Exame final]]: (Prof. Mauro César Scheer) | |||
Página do [https://sites.google.com/a/ifpr.edu.br/marcos-santos prof. Marcos] | Página do [https://sites.google.com/a/ifpr.edu.br/marcos-santos prof. Marcos] | ||
Linha 39: | Linha 64: | ||
== Diários de Aula == | == Diários de Aula == | ||
---- | |||
[[Categoria: Licenciatura em Física]] |
Edição atual tal como às 18h45min de 3 de julho de 2019
Matemática Elementar
- 2019-Plano de Ensino: (Prof. Mauro César Scheer)
Carga Horária
72 horas
Objetivos
Ementa
Potenciação e radiciação. Produtos notáveis. Fatoração. Funções Polinomiais. Função exponencial. Função logarítmica. Função modular. Função trigonométrica. Números complexos.
Bibliografia Básica
- IEZZI, Gelson; DOLCE, Osvaldo. Matemática e realidade. (5ª a 8ª série). São Paulo: Atual, 2005.
- IEZZI, Gelson, MURAKAMI,Carlos. Fundamentos de Matemática Elementar – Conjuntos e funções . São Paulo: Atual , 2005.
- GIOVANI, José Ruy, CASTRUCCI, Benedito; GIOVANI JR., José Ruy. A Conquista da matemática: Teoria e aplicação. São Paulo: FTD, 1992.
- DEMANA, Franklin; FOLEY, Gregory D. Pré-cálculo. São Paulo: Addison Wesley, 2009.
- DANTE, Luiz Roberto. Matemática - Contexto e Aplicações - Volume Único. São Paulo: Atica, 2004
Bibliografia Complementar
- IMENES, Luiz Márcio. Matemática para todos. (5ª a 8ª série). São Paulo: Scipione, 2007
- BEZERRA, Manoel J. Matemática – Volume Único. São Paulo: Editora Scipione,1996.
- PAIVA, Manoel R. Matemática. 3 volumes . São Paulo: Ed Moderna, 2000.
- DANTE, Luis Roberto. Tudo é matemática. (5ª a 8ª série). São Paulo: Ática, 2005.
- MORI, Iracema; ONAGA, Dulce S. Matemática: idéias e desafios. (5ª a 8ª série). São Paulo: Saraiva, 2005.
Materiais de Apoio
- 2019-Lista 2-Potenciação: (Prof. Mauro César Scheer)
- 2019-Lista 3-Radiciação e Potenciação: (Prof. Mauro César Scheer)
- 2019-Radiciação e Potenciação: (Prof. Mauro César Scheer)
- 2019-Resolução do Trabalho: (Prof. Mauro César Scheer)
- 2019-Resolução Lista 3: (Prof. Mauro César Scheer)
- 2019-Fatoração: (Prof. Mauro César Scheer)
- 2019-Lista de Exercícios Fatoração: (Prof. Mauro César Scheer)
- 2019-Expressões Fracionárias: (Prof. Mauro César Scheer)
- 2019-Lista de Exercícios Expresões Fracionárias: (Prof. Mauro César Scheer)
- 2019-Equações: (Prof. Mauro César Scheer)
- 2019-Lista de Exercícios Equações: (Prof. Mauro César Scheer)
- 2019-Inequações: (Prof. Mauro César Scheer)
- 2019-Lista de Exercícios Inequações: (Prof. Mauro César Scheer)
- 2019-Prova de Recuperação: (Prof. Mauro César Scheer)
- 2019- Resolução da Prova de Recuperação: (Prof. Mauro César Scheer)
- 2019-Resultado da Prova de Recuperação: (Prof. Mauro César Scheer)
- 2019-Prova de Equações e Inequações: (Prof. Mauro César Scheer)
- 2019-Resolução da Prova de Equações e Inequações: (Prof. Mauro César Scheer)
- 2019-Resultado da Prova de Equações e Inequações: (Prof. Mauro César Scheer)
- 2019-Exame final: (Prof. Mauro César Scheer)
Página do prof. Marcos
Semestre 2014-1
Professor: Marcos Santos (marcos.santos@ifpr.edu.br)
Encontros: - 4 aulas/semana
Atendimento paralelo: