Cálculo Diferencial e Integral III: mudanças entre as edições

De Wiki Cursos IFPR Foz
Ir para navegaçãoIr para pesquisar
 
(39 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 38: Linha 38:
*[[Mídia:Aula1-CALCULOIII-Matemática-2018-1.pdf|Aula-Funções de duas e três várias]]: (Prof. Mauro César Scheer)
*[[Mídia:Aula1-CALCULOIII-Matemática-2018-1.pdf|Aula-Funções de duas e três várias]]: (Prof. Mauro César Scheer)
*[[Mídia:Aula1-CALCULOIII-Matemática-2018-2.pdf|EXERCICIOS-Funções de duas e três várias]]: (Prof. Mauro César Scheer)
*[[Mídia:Aula1-CALCULOIII-Matemática-2018-2.pdf|EXERCICIOS-Funções de duas e três várias]]: (Prof. Mauro César Scheer)
 
*[[Mídia:Aula1-CALCULOIII-Matemática-2018-3.pdf|Aula-Curvas de Nível (novo)]]: (Prof. Mauro César Scheer)
*[[Mídia:Aula1-CALCULOIII-Matemática-2018-4.pdf|Aula-Limites]]: (Prof. Mauro César Scheer)
*[[Mídia:Aula1-CALCULOIII-Matemática-2018-4.pdf|Aula-Limites]]: (Prof. Mauro César Scheer)
*[[Mídia:Aula1-CALCULOIII-Matemática-2018-5.pdf|Aula-Derivadas Parciais]]: (Prof. Mauro César Scheer)
*[[Mídia:Aula1-CALCULOIII-Matemática-2018-5.pdf|Aula-Derivadas Parciais]]: (Prof. Mauro César Scheer)
*[[Mídia:Aula1-CALCULOIII-Matemática-2018-3.pdf|Aula-Curvas de Nível (novo)]]: (Prof. Mauro César Scheer)
*[[Mídia:Aula1-CALCULOIII-Matemática-2018-6.pdf|EXERCICIOS-limites e Derivadas]]: (Prof. Mauro César Scheer)
*[[Mídia:Aula1-CALCULOIII-Matemática-2018-7.pdf|Derivada Direcional e Vetor Gradiente]]: (Prof. Mauro César Scheer)
*[[Mídia:Aula1-CALCULOIII-Matemática-2018-8.pdf|Exemplos-Derivada Direcional e Vetor Gradiente]]: (Prof. Mauro César Scheer)
*[[Mídia:Aula1-CALCULOIII-Matemática-2018-9.pdf|EXERCÍCIOS-Derivada Direcional e Vetor Gradiente]]: (Prof. Mauro César Scheer)
*[[Mídia:Aula1-CALCULOIII-Matemática-2018-10.pdf|Aula_Vetor Gradiente e equação diferencial]]: (Prof. Mauro César Scheer)
*[[Mídia:Aula1-CALCULOIII-Matemática-2018-11.pdf|EXERCÍCIOS-Regra da cadeia]]: (Prof. Mauro César Scheer)
*[[Mídia:Aula1-CALCULOIII-Matemática-2018-12.pdf|Movimento no espaço e aceleração]]: (Prof. Mauro César Scheer)
*[[Mídia:Aula1-CALCULOIII-Matemática-2018-13.pdf|EXERCÍCIOS-Movimento no espaço e aceleração]]: (Prof. Mauro César Scheer)
*[[Mídia:Aula1-CALCULOIII-Matemática-2018-14.pdf|AULA-Máximos e mínimos]]: (Prof. Mauro César Scheer)
*[[Mídia:Aula1-CALCULOIII-Matemática-2018-15.pdf|Exercícios-Máximos e Mínimos]]: (Prof. Mauro César Scheer)
 
 
 
*[[Mídia:Aula1-CALCULOIII-Matemática-2018-16.pdf|2019-AULA-Integrais Duplas]]: (Prof. Mauro César Scheer)
*[[Mídia:Aula1-CALCULOIII-Matemática-2018-18.pdf|2019-AULA-Integrais Duplas Aplicações]]: (Prof. Mauro César Scheer)
*[[Mídia:Aula1-CALCULOIII-Matemática-2018-20.pdf|2019-Prova Resolvida-Integrais duplas-Rec]]: (Prof. Mauro César Scheer)
*[[Mídia:Aula1-CALCULOIII-Matemática-2018-17.pdf|2019-EXERCÍCIOS-Integrais duplas]]: (Prof. Mauro César Scheer)
*[[Mídia:Aula1-CALCULOIII-Matemática-2019-17.pdf|2019-EXERCÍCIOS-Integrais duplas-lista 2]]: (Prof. Mauro César Scheer)
*[[Mídia:Aula1-CALCULOIII-Matemática-2019-18.pdf|2019-AULA-Integrais Duplas-coordenadas polares]]: (Prof. Mauro César Scheer)
*[[Mídia:Aula1-CALCULOIII-Matemática-2019-25.pdf|2019-EXERCÍCIOS-Integrais Duplas-coordenadas polares]]: (Prof. Mauro César Scheer)
*[[Mídia:Aula1-CALCULOIII-Matemática-2019-19.pdf|2019-AULA-Integrais triplas]]: (Prof. Mauro César Scheer)
*[[Mídia:Aula1-CALCULOIII-Matemática-2019-20.pdf|2019-EXERCÍCIOS-Integrais triplas]]: (Prof. Mauro César Scheer)
*[[Mídia:Aula1-CALCULOIII-Matemática-2019-21.pdf|2019-AULA-Integrais triplas-coordenadas cilíndricas]]: (Prof. Mauro César Scheer)
*[[Mídia:Aula1-CALCULOIII-Matemática-2019-22.pdf|2019-AULA-Integrais triplas-coordenadas esféricas]]: (Prof. Mauro César Scheer)
*[[Mídia:Aula1-CALCULOIII-Matemática-2019-23.pdf|2019-EXERCÍCIOS-Integrais triplas-coordenadas cilíndricas e esféricas]]: (Prof. Mauro César Scheer)
 
==Informes/Avisos 2018.2==


= Semestre 2015-2 =
= Semestre 2015-2 =

Edição atual tal como às 19h55min de 18 de setembro de 2019

Cálculo Diferencial e Integral III

Carga Horária

72 horas

Objetivos

Ementa

Funções de Várias Variáveis. Limites e Continuidade de funções de Várias Variáveis. Derivadas Parciais. Valores Extremos e Pontos de Sela. Integrais Duplas e suas Aplicações. Integrais Triplas e suas Aplicações. Integrais de Linha. Teorema de Green no Plano. Área e Integrais de Superfície. Teorema de Stokes.


Bibliografia Básica

  • THOMAS JR., G. B., FINNEY, Ross L., WEIR, Maurice D., GIORDANO, Frank R.: Cálculo. Volume 2. 12ª Ed. São Paulo, Pearson Addison Wesley, 2012.
  • LEITHOLD, L. O Cálculo com Geometria Analítica. Volume 2. 3º Edição São Paulo. Harbra, 1994.
  • STEWART, J. Cálculo. Volume 2. 6º Edição São Paulo. Cengage, 2009.
  • GUIDORIZZI, Hamilton Luiz. Um curso de cálculo. Vol., 2. 5ª Ed. Livros Técnicos Científicos, 2001.
  • AYRES, Frank Jr. Cálculo Diferencial e Integral. 5ª Ed. Bookman, 2013.


Bibliografia Complementar

  • MUNEM, M. O. Cálculo: volume 2. Rio de Janeiro. LTC, 1982.
  • SIMMONS, G. F. Cálculo com Geometria Analítica. Volume 2. São Paulo: Makron Books / McGraw-Hill do Brasil, 1987.
  • GOLDSTEIN, L.J., LAY, D.C., SCHNEIDER, D.I. Cálculo e suas Aplicações. São Paulo: Hemus, 2007.
  • HOFFMAN, L. D. Cálculo – Um Curso Moderno e suas Aplicações. 10ª Ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos Editora, 2010.
  • LEMOS, Nivaldo A. Convite à Física Matemática. São Paulo: Livraria da Física, 2013.



Materiais de Apoio

Materiais de Apoio 2018.2


Informes/Avisos 2018.2

Semestre 2015-2


Professor:
Encontros: 4 aulas/semana
Atendimento paralelo:

Diários de Aula