Algoritmos e Linguagem de Programação 2017: mudanças entre as edições
De Wiki Cursos IFPR Foz
Ir para navegaçãoIr para pesquisar
Linha 27: | Linha 27: | ||
= Exercícios = | = Exercícios = | ||
<h2>Exercícios iniciais de lógica e algoritmos</h2> | <h2>Exercícios iniciais de lógica e algoritmos</h2> | ||
[[Mídia:Logica1_2016.pdf | Exercício de Lógica | [[Mídia:Logica1_2016.pdf | Exercício de Lógica]]<br> | ||
[[Mídia:Logica2_2016.pdf | Exercício de Lógica | [[Mídia:Logica2_2016.pdf | Exercício de Lógica]]<br> | ||
[[Mídia:Logica3_2016.pdf | Exercício de Lógica | [[Mídia:Logica3_2016.pdf | Exercício de Lógica]]<br> | ||
[[Mídia:Logica4_2016.pdf | Exercício de Lógica | [[Mídia:Logica4_2016.pdf | Exercício de Lógica]]<br> | ||
<br> | <br> | ||
<h2>Exercícios de Exercícios de Estrutura de Controle-seleção e Repetição</h2> | <h2>Exercícios de Exercícios de Estrutura de Controle-seleção e Repetição</h2> | ||
Linha 40: | Linha 40: | ||
<h2>Exemplos</h2> | <h2>Exemplos</h2> | ||
[[Categoria:Técnico em Informática]] | [[Categoria:Técnico em Informática]] | ||
[[Mídia:tabelacomprecedencia_2016.pdf |Exemplo de tabela de | [[Mídia:tabelacomprecedencia_2016.pdf |Exemplo de tabela de precedencia]]<br> | ||
[[Mídia:Biblioteca_CRT.pdf |Exemplo de biblioteca CRT]]<br> | [[Mídia:Biblioteca_CRT.pdf |Exemplo de biblioteca CRT]]<br> | ||
[[Mídia:Contador_CRT.pdf|Exemplo de contador com CRT]]<br> | [[Mídia:Contador_CRT.pdf|Exemplo de contador com CRT]]<br> |
Edição das 13h53min de 11 de abril de 2016
Carga Horária
- 152 horas
Objetivo da Disciplina
- Compreender e praticar os conceitos básicos relacionados ao desenvolvimento de software.
Ementa
- Conceito de Algoritmo;
- Formas de representação de Algoritmos;
- Atribuições;
- Operadores;
- Estrutura sequencial, condicional e repetitiva.
- Tipos de dados homogêneos (vetores e matrizes) e heterogêneos (registros);
- Subrotinas (Procedimentos e Funções);
- Linguagem de programação Pascal;
- Introdução a algoritmos de pesquisa e ordenação.
Ano Letivo 2016
Professora: Ana Paula Wauke (ana.wauke@ifpr.edu.br)
Horários: 2a feira/08h20-10h e 5a feira/10h20-12h - 4 aulas/semana
Atendimento paralelo: 3a feira/13h50-14h20.
Material complementar no blog: http://anapaulawauke.wordpress.com/
Exercícios
Exercícios iniciais de lógica e algoritmos
Exercício de Lógica
Exercício de Lógica
Exercício de Lógica
Exercício de Lógica
Exercícios de Exercícios de Estrutura de Controle-seleção e Repetição
Exercício de Extrutura 1
Exercício de Extrutura 2
Exercício de Repetição 1
Exercício de Vetor 1
Exemplos
Exemplo de tabela de precedencia
Exemplo de biblioteca CRT
Exemplo de contador com CRT
Maratonas
Exercícios de Registro
Exercício de Registro 1
Exercício de Registro com Vetor e repetição