TADS:Estatística: mudanças entre as edições
(29 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 12: | Linha 12: | ||
* [[Media:Plano-ensino-estatistica-2016.2.pdf|2016/2]] (profª. Ana Maria Libório de Oliveira) | * [[Media:Plano-ensino-estatistica-2016.2.pdf|2016/2]] (profª. Ana Maria Libório de Oliveira) | ||
* [[TADS:Estatística (2015-2)|2015/2]] (profª. Ana Maria Libório de Oliveira) | * [[TADS:Estatística (2015-2)|2015/2]] (profª. Ana Maria Libório de Oliveira) | ||
* [[TADS:Estatística (2014-2)|2014/2]] (profª. Adriana) | * [[TADS:Estatística (2014-2)|2014/2]] (profª. Adriana Somavilla) | ||
* [[TADS:Estatística (2017-2)|2017/2]] (profª. Mauro Cesar Scheer) | |||
=Material de Apoio= | |||
*[[Mídia:Aula-TADS-Estatística-2017-2.pdf|Aula]]: (Prof. Mauro César Scheer) | |||
*[[Mídia:Aula-TADS-Estatística-2017-3.pdf|Aula2]]: (Prof. Mauro César Scheer) | |||
*[[Mídia:Aula-TADS-Estatística-2017-4.pdf|Aula3]]: (Prof. Mauro César Scheer) | |||
*[[Mídia:Aula-TADS-Estatística-2017-5.pdf| LISTA DE EXERCÍCIOS_3]]: (Prof. Mauro César Scheer) | |||
*[[Mídia:Aula-TADS-Estatística-2017-6.pdf| LISTA DE EXERCÍCIOS_4]]: (Prof. Mauro César Scheer) | |||
*[[Mídia:Aula-TADS-Estatística-2017-7.pdf|AULA4]]: (Prof. Mauro César Scheer) | |||
*[[Mídia:Aula-TADS-Estatística-2017-8.pdf|AULA5]]: (Prof. Mauro César Scheer) | |||
*[[Mídia:Aula-TADS-Estatística-2017-9.pdf|AULA6]]: (Prof. Mauro César Scheer) | |||
*[[Mídia:Aula-TADS-Estatística-2017-10.pdf| LISTA DE EXERCÍCIOS_Variância e Desvio Padrão]]: (Prof. Mauro César Scheer) | |||
*[[Mídia:Aula-TADS-Estatística-2017-11.pdf|AULA7]]: (Prof. Mauro César Scheer) | |||
*[[Mídia:Aula-TADS-Estatística-2017-12.pdf|Planilha]]: (Prof. Mauro César Scheer) | |||
*[[Mídia:Aula-TADS-Estatística-2017-13.pdf|Probabilidade]]: (Prof. Mauro César Scheer) | |||
*[[Mídia:Aula-TADS-Estatística-2017-14.pdf|AULA8]]: (Prof. Mauro César Scheer) | |||
*[[Mídia:Aula-TADS-Estatística-2017-15.pdf| LISTA DE EXERCÍCIOS_Variável Aleatória]]: (Prof. Mauro César Scheer) | |||
=LEMBRETES e AVISOS= | |||
Não esqueçam de fazer a lista 6 em grupo (como fazemos normalmente em sala de aula). Me entreguem no começo da aula | |||
desta sexta-feira. São poucos exercícios o tempo de hoje até sexta é mais do que suficiente. Att., Mauro. | |||
P.S: O Luiz Antônio possui o livro que estou utilizando em sala de aula em pdf. |
Edição atual tal como às 21h15min de 10 de novembro de 2017
Semestre: 2º
Objetivo
O objetivo da disciplina é dar condições necessárias para que o aluno seja capaz de utilizar a teoria estudada no curso em situações do cotidiano e posteriormente na atuação profissional. Além disso, espera-se que o aluno seja capaz de:
- Desenvolver raciocínio lógico e matemático.
- Identificar as técnicas estatísticas, executar análises de dados e interpretar resultados experimentais para o auxílio na tomada de decisões.
- Perceber e compreender o relacionamento entre as diversas áreas do conhecimento apresentadas ao longo do Curso.
Ementa
Estatística Descritiva. Distribuições de Frequências: dados discretos e contínuos. Medidas de Tendência Central: média, moda e mediana. Medidas Separatrizes: quartis, decis e percentis. Conceitos básicos de Probabilidade. Distribuições Discretas de Probabilidade. Distribuições Contínuas de Probabilidade. Inferência Estatística: amostragem e estimação. Teste de hipóteses. Correlação e Regressão Linear.
Planos de ensino
- 2016/2 (profª. Ana Maria Libório de Oliveira)
- 2015/2 (profª. Ana Maria Libório de Oliveira)
- 2014/2 (profª. Adriana Somavilla)
- 2017/2 (profª. Mauro Cesar Scheer)
Material de Apoio
- Aula: (Prof. Mauro César Scheer)
- Aula2: (Prof. Mauro César Scheer)
- Aula3: (Prof. Mauro César Scheer)
- LISTA DE EXERCÍCIOS_3: (Prof. Mauro César Scheer)
- LISTA DE EXERCÍCIOS_4: (Prof. Mauro César Scheer)
- AULA4: (Prof. Mauro César Scheer)
- AULA5: (Prof. Mauro César Scheer)
- AULA6: (Prof. Mauro César Scheer)
- LISTA DE EXERCÍCIOS_Variância e Desvio Padrão: (Prof. Mauro César Scheer)
- AULA7: (Prof. Mauro César Scheer)
- Planilha: (Prof. Mauro César Scheer)
- Probabilidade: (Prof. Mauro César Scheer)
- AULA8: (Prof. Mauro César Scheer)
- LISTA DE EXERCÍCIOS_Variável Aleatória: (Prof. Mauro César Scheer)
LEMBRETES e AVISOS
Não esqueçam de fazer a lista 6 em grupo (como fazemos normalmente em sala de aula). Me entreguem no começo da aula desta sexta-feira. São poucos exercícios o tempo de hoje até sexta é mais do que suficiente. Att., Mauro. P.S: O Luiz Antônio possui o livro que estou utilizando em sala de aula em pdf.