Informatica Aplicada ao Ensino de Fisica: mudanças entre as edições
De Wiki Cursos IFPR Foz
Ir para navegaçãoIr para pesquisar
Linha 80: | Linha 80: | ||
!Conceito FINAL | !Conceito FINAL | ||
|- | |- | ||
|Adriano || || || || 0 || | |Adriano || B || || || 0 || | ||
|- | |- | ||
|Alec || || || || 0 || | |Alec || || || || 0 || | ||
Linha 96: | Linha 96: | ||
|Érica || || || || 0 || | |Érica || || || || 0 || | ||
|- | |- | ||
|Fernanda || || || || 0 || | |Fernanda || A || || || 0 || | ||
|- | |- | ||
|Gilberto || || || || 0 || | |Gilberto || || || || 0 || | ||
|- | |- | ||
|Giovani || || || || 0 || | |Giovani || B || || || 0 || | ||
|- | |- | ||
|Jacinto || || || || 0 || | |Jacinto || || || || 0 || | ||
Linha 106: | Linha 106: | ||
|Jesiel || D || || || 0 || | |Jesiel || D || || || 0 || | ||
|- | |- | ||
|Jorge || || || || 0 || | |Jorge || B || || || 0 || | ||
|- | |- | ||
|Josiane || || || || 0 || | |Josiane || || || || 0 || | ||
Linha 114: | Linha 114: | ||
|Lara || || || || 0 || | |Lara || || || || 0 || | ||
|- | |- | ||
|Leonardo || || || || 0 || | |Leonardo || A || || || 0 || | ||
|- | |- | ||
|Mariene || || || || 0 || | |Mariene || || || || 0 || | ||
|- | |- | ||
|Mateus M. || || || || 0 || | |Mateus M. || A || || || 0 || | ||
|- | |- | ||
|Matheus S. || || || || 0 || | |Matheus S. || || || || 0 || | ||
Linha 128: | Linha 128: | ||
|Noelia || A || || || 0 || | |Noelia || A || || || 0 || | ||
|- | |- | ||
|Rafael || || || || 0 || | |Rafael || A || || || 0 || | ||
|- | |- | ||
|Renata || A || || || 0 || | |Renata || A || || || 0 || | ||
|- | |- | ||
|Silvia || || || || 0 || | |Silvia || A || || || 0 || | ||
|- | |- | ||
|Uana || || || || 0 || | |Uana || A || || || 0 || | ||
|- | |- | ||
|Vitor || || || || 0 || | |Vitor || || || || 0 || |
Edição das 13h34min de 3 de setembro de 2014
Informática Aplicada ao Ensino de Física
Carga Horária
36 horas
Semestre 2014-2
Professor: Evandro Cantú (evandro.cantu@ifpr.edu.br)
Encontros: Quinta-feira: 13h20-15h20 (Turna A) / 15h40-17h40 (Turma B) 2 aulas/semana
Atendimento paralelo: Quarta-feira: 11h00-11h50
Conteúdo Programático
- Introdução aos computadores e ao sistema operacional Linux.
- Wikis como ferramenta para construção colaborativa de materiais didáticos.
- Mapas conceituais e ferramentas para aprendizagem colaborativas.
- Manipulação algébrica, tratamento de dados e construção de gráficos com Planilha de Cálculo.
- Programação Scratch na modelagem de fenômenos físicos.
- Utilização de simuladores e laboratórios virtuais para o ensino de Física.
- Construção de vídeos e animações para ilustrar fenômenos físicos.
Metodologia
- Leitura de textos e debates sobre a informática aplicada ao ensino de física.
- Oficinas e laboratórios sobre ferramentas de informática aplicadas ao ensino de física.
Materiais de Apoio
Revistas
- Revista Informática na Educação: teoria e prática - UFRGS.
- Revista Brasileira de Informática na Educação
- Revista Brasileira de Ensino de Física - Seção Especial: Informática no Ensino de Física
Textos
- A Teoria Subjacente aos Mapas Conceituais
- Construyendo sobre Nuevas Ideas Constructivistas y la Herramienta CmapTools para Crear un Nuevo Modelo para Educación
- Informática no Ensino de Física - UFRJ
Simuladores
- PhET Interactive Simulations - University of Colorado
- Falstad - Math, Physics and Engineering Applets
Avaliação
- Construção de portfólio na Wiki sobre informática aplicada ao ensino de física, incluindo trabalhos e exercícios, a ser construído em equipes ao longo do semestre.
- Participação nas atividades e debates.
Portfólios
Neste espaço serão criadas páginas Wiki com os portfolios das equipes sobre Informática Aplicada ao Ensino de Física.
Avaliações parciais
Aluno | T1 | T2 | T3 | Faltas | Conceito FINAL |
---|---|---|---|---|---|
Adriano | B | 0 | |||
Alec | 0 | ||||
Alexandre S. | 0 | ||||
Alexandre T. | 0 | ||||
Ana | D | 0 | |||
Andrew | D | 0 | |||
Brahian | 0 | ||||
Érica | 0 | ||||
Fernanda | A | 0 | |||
Gilberto | 0 | ||||
Giovani | B | 0 | |||
Jacinto | 0 | ||||
Jesiel | D | 0 | |||
Jorge | B | 0 | |||
Josiane | 0 | ||||
Kennedy | 0 | ||||
Lara | 0 | ||||
Leonardo | A | 0 | |||
Mariene | 0 | ||||
Mateus M. | A | 0 | |||
Matheus S. | 0 | ||||
Micheli | A | 0 | |||
Monica | 0 | ||||
Noelia | A | 0 | |||
Rafael | A | 0 | |||
Renata | A | 0 | |||
Silvia | A | 0 | |||
Uana | A | 0 | |||
Vitor | 0 |
- Legenda
- T1: Resenha sobre o futuro da Internet
- T2: Mapa conceitual sobre o futuro da Internet
- T3:
- Ultima atualização
- 03/set
Diários de Aula
04/set
- Oficina sobre construção colaborativa de mapas conceituais
28/ago
- Mostra de Cursos e IFTech.
21/ago
- Mapas conceituais
- Discussão sobre o texto A Teoria Subjacente aos Mapas Conceituais;
- Construção de mapa conceitual sobre o futuro da Internet;
- Construção colaborativa de mapas conceituais.
14/ago
(4 aulas: substituição do prof. Raonei, que irá repor em 25/09)
- Oficina de edição na Wiki
- Construção de uma página Wiki com a resenha dos textos e debates sobre o Futuro da Internet.
- Complementar com outros textos e materiais que julgar necessário.
- Utilizar como padronização o modelo criado no link: Portfólio: Nome da Equipe. Observe todos os itens do modelo.
- Mapas Conceituais
- Leitura do texto "A Teoria Subjacente aos Mapas Conceituais";
- Construir um mapa conceitual sobre o Futuro da Internet.
07/ago
- Debate sobre o "Futuro da Internet"
- O que é uma Wiki
- Construção de uma página na Wiki institucional com a resenha dos textos e debates sobre o "Futuro da Internet"
31/jul
- Introdução aos Computadores e a Informática
- Textos para leitura:
- Atividade proposta
- A partir da leitura dos textos sobre o futuro da Internet elaborar uma resenha, a qual deverá ser complementada após debate em aula no próximo encontro e, posteriormente, postada em portfólio a ser montado na Wiki.