Licenciatura em Física: Noturno: mudanças entre as edições
De Wiki Cursos IFPR Foz
Ir para navegaçãoIr para pesquisar
Linha 15: | Linha 15: | ||
**[[Matemática Elementar]] | **[[Matemática Elementar]] | ||
**[[História e Filosofia da Educação]] | **[[História e Filosofia da Educação]] | ||
**[[Oficina de Leitura e Produção | **[[Oficina de Leitura e Produção Textual]] | ||
*'''2º Semestre''' | *'''2º Semestre''' | ||
**[[Mecânica Geral I]] | **[[Mecânica Geral I]] | ||
**[[Laboratório de Mecânica I]] | **[[Laboratório de Mecânica I]] | ||
**[[Geometria Analítica e | **[[Geometria Analítica e Algebra Linear]] | ||
**[[Cálculo Diferencial e Integral I]] | **[[Cálculo Diferencial e Integral I]] | ||
**[[Informática Aplicada ao Ensino de Física]] | **[[Informática Aplicada ao Ensino de Física]] | ||
**[[ | **[[Sociedade, Cultura e Educação]] | ||
**[[Produção de Textos Acadêmicos]] | **[[Produção de Textos Acadêmicos]] | ||
Linha 31: | Linha 31: | ||
**[[Laboratório de Mecânica II]] | **[[Laboratório de Mecânica II]] | ||
**[[Cálculo Diferencial e Integral II]] | **[[Cálculo Diferencial e Integral II]] | ||
**[[ | **[[Química Geral]] | ||
**[[Psicologia, Educação e Desenvolvimento]] | **[[Psicologia, Educação e Desenvolvimento]] | ||
*'''4º Semestre''' | *'''4º Semestre''' | ||
**[[Fluidos | **[[Termodinâmica]] | ||
**[[Mecânica dos Fluidos]] | |||
**[[Laboratório de Fluidos e Termodinâmica]] | **[[Laboratório de Fluidos e Termodinâmica]] | ||
**[[Cálculo Diferencial e Integral III]] | **[[Cálculo Diferencial e Integral III]] | ||
**[[Oficina de Ensino e Aprendizagem de Mecânica]] | **[[Oficina de Ensino e Aprendizagem de Mecânica]] | ||
**[[Didática]] | **[[Didática Geral]] | ||
**[[ | **[[Ciência, Tecnologia e Sociedade]] | ||
*'''5º Semestre''' | *'''5º Semestre''' | ||
**[[ | **[[Eletromagnetismo I]] | ||
**[[Laboratório de | **[[Laboratório de Eletromagnetismo I]] | ||
**[[Equações Diferenciais]] | **[[Equações Diferenciais]] | ||
**[[Aprendizagem e Ensino de Ciências]] | |||
**[[Oficina de Ensino e Aprendizagem de Termodinâmica]] | **[[Oficina de Ensino e Aprendizagem de Termodinâmica]] | ||
**[[ | **[[Políticas Educacionais e Organização Escolar]] | ||
*'''6º Semestre''' | *'''6º Semestre''' | ||
**[[Óptica e | **[[Eletromagnetismo II]] | ||
**[[ | **[[Óptica]] | ||
**[[Laboratório Eletromagnetismo II]] | |||
**[[Cálculo Vetorial]] | |||
**[[História e Filosofia da Ciência I]] | |||
**[[Oficina de Ensino e Aprendizagem de Eletromagnetismo]] | |||
**[[Estagio Supervisionado I: Currículo e Organização Escolar]] | |||
**[[Linguagem Brasileira de Sinais (LIBRAS)]] | |||
**[[Relatividade]] | **[[Relatividade]] | ||
**[[ | **[[Educação em Direitos Humanos]] | ||
*'''7º Semestre''' | *'''7º Semestre''' |
Edição das 19h08min de 8 de fevereiro de 2018
Licenciatura em Física - Noturno
- Oferta: Presencial
- Duração Mínima: 4,5 anos
- Regime: Semestral (por componente curricular)
- Período: Noturno
Componentes Curriculares - Matriz Curricular Noturna
- 1º Semestre
- 2º Semestre
- 3º Semestre
- 4º Semestre
- 5º Semestre
- 6º Semestre
- 7º Semestre