Licenciatura em Física: Noturno: mudanças entre as edições
De Wiki Cursos IFPR Foz
Ir para navegaçãoIr para pesquisar
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 9: | Linha 9: | ||
==Componentes Curriculares - Matriz Curricular Noturna== | ==Componentes Curriculares - Matriz Curricular Noturna== | ||
*'''1º | *'''1º Período''' | ||
**[[Panorama do Conhecimento Físico]] | **[[Panorama do Conhecimento Físico]] | ||
**[[Introdução à Física Experimental]] | **[[Introdução à Física Experimental]] | ||
Linha 15: | Linha 15: | ||
**[[Matemática Elementar]] | **[[Matemática Elementar]] | ||
**[[História e Filosofia da Educação]] | **[[História e Filosofia da Educação]] | ||
**[[Oficina de Leitura e Produção | **[[Oficina de Leitura e Produção Textual]] | ||
*'''2º | *'''2º Período''' | ||
**[[Mecânica Geral I]] | **[[Mecânica Geral I]] | ||
**[[Laboratório de Mecânica I]] | **[[Laboratório de Mecânica I]] | ||
**[[Geometria Analítica e | **[[Geometria Analítica e Algebra Linear]] | ||
**[[Cálculo Diferencial e Integral I]] | **[[Cálculo Diferencial e Integral I]] | ||
**[[Informática Aplicada ao Ensino de Física]] | **[[Informática Aplicada ao Ensino de Física]] | ||
**[[ | **[[Sociedade, Cultura e Educação]] | ||
**[[Produção de Textos Acadêmicos]] | **[[Produção de Textos Acadêmicos]] | ||
*'''3º | *'''3º Período''' | ||
**[[Mecânica Geral II]] | **[[Mecânica Geral II]] | ||
**[[Oscilações e Ondas Mecânicas]] | **[[Oscilações e Ondas Mecânicas]] | ||
**[[Laboratório de Mecânica II]] | **[[Laboratório de Mecânica II]] | ||
**[[Cálculo Diferencial e Integral II]] | **[[Cálculo Diferencial e Integral II]] | ||
**[[ | **[[Química Geral]] | ||
**[[Psicologia, Educação e Desenvolvimento]] | **[[Psicologia, Educação e Desenvolvimento]] | ||
*'''4º | *'''4º Período''' | ||
**[[Fluidos | **[[Termodinâmica]] | ||
**[[Mecânica dos Fluidos]] | |||
**[[Laboratório de Fluidos e Termodinâmica]] | **[[Laboratório de Fluidos e Termodinâmica]] | ||
**[[Cálculo Diferencial e Integral III]] | **[[Cálculo Diferencial e Integral III]] | ||
**[[Oficina de Ensino e Aprendizagem de Mecânica]] | **[[Oficina de Ensino e Aprendizagem de Mecânica]] | ||
**[[Didática]] | **[[Didática Geral]] | ||
**[[ | **[[Ciência, Tecnologia e Sociedade]] | ||
*'''5º | *'''5º Período''' | ||
**[[ | **[[Eletromagnetismo I]] | ||
**[[Laboratório de | **[[Laboratório de Eletromagnetismo I]] | ||
**[[Equações Diferenciais]] | **[[Equações Diferenciais]] | ||
**[[Aprendizagem e Ensino de Ciências]] | |||
**[[Oficina de Ensino e Aprendizagem de Termodinâmica]] | **[[Oficina de Ensino e Aprendizagem de Termodinâmica]] | ||
**[[ | **[[Políticas Educacionais e Organização Escolar]] | ||
*'''6º | *'''6º Período''' | ||
**[[ | **[[Eletromagnetismo II]] | ||
**[[ | **[[Óptica]] | ||
**[[ | **[[Laboratório Eletromagnetismo II]] | ||
**[[ | **[[Cálculo Vetorial]] | ||
**[[ | **[[História e Filosofia da Ciência I]] | ||
**[[Oficina de Ensino e Aprendizagem de Eletromagnetismo]] | **[[Oficina de Ensino e Aprendizagem de Eletromagnetismo]] | ||
**[[Estagio Supervisionado | **[[Estagio Supervisionado I: Currículo e Organização Escolar]] | ||
*'''7º | *'''7º Período''' | ||
**[[Astronomia]] | **[[Astronomia]] | ||
**[[Estrutura da Matéria I]] | **[[Estrutura da Matéria I]] | ||
**[[Filosofia da Ciência]] | **[[Relatividade]] | ||
**[[História e Filosofia da Ciência II]] | |||
**[[Oficina de Ensino e Aprendizagem de Óptica e Ondas]] | **[[Oficina de Ensino e Aprendizagem de Óptica e Ondas]] | ||
**[[Estagio Supervisionado II: Estratégias Didatico-Pedagógicas]] | |||
**[[Estagio Supervisionado | |||
*'''8º | *'''8º Período''' | ||
**[[Estrutura da Matéria II]] | |||
**[[Física Nuclear e de Partículas]] | **[[Física Nuclear e de Partículas]] | ||
**[[Educação em Direitos Humanos]] | |||
**[[Oficina de Ensino e Aprendizagem de Física Moderna e Contemporânea]] | **[[Oficina de Ensino e Aprendizagem de Física Moderna e Contemporânea]] | ||
**[[Componente Curricular | **[[Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso]] | ||
**[[Componente Curricular Optativo]] | |||
**[[Estagio Supervisionado III: Projetos Escolares]] | |||
*'''9º Período''' | |||
**[[Componente Curricular Optativo]] | |||
**[[Linguagem Brasileira de Sinais (LIBRAS)]] | |||
**[[Trabalho de Conclusão de Curso]] | **[[Trabalho de Conclusão de Curso]] | ||
**[[Estagio Supervisionado IV: Prática de Ensino]] | **[[Estagio Supervisionado IV: Prática de Ensino]] |
Edição atual tal como às 19h16min de 8 de fevereiro de 2018
Licenciatura em Física - Noturno
- Oferta: Presencial
- Duração Mínima: 4,5 anos
- Regime: Semestral (por componente curricular)
- Período: Noturno
Componentes Curriculares - Matriz Curricular Noturna
- 1º Período
- 2º Período
- 3º Período
- 4º Período
- 5º Período
- 6º Período
- 7º Período
- 8º Período