TADS:Orientação a Objetos II (2015-1): mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 79: | Linha 79: | ||
! Data !! Conteúdo | ! Data !! Conteúdo | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''28.04''' || | ||
<ul> | <ul> | ||
<li> | <li>jTabbedPane, JPanel, JCheckBox e JSpinner</li> | ||
<li> | <li>'''[[Media:Swing-jtabbedPane2.pdf|Slides]]'''</li> | ||
<li>Entregar exercício 2 até '''04.05''' (20h00)</li> | |||
</ul> | </ul> | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''27.04''' || | ||
<ul> | <ul> | ||
<li> | <li>Implementação da interface gráfica: Locadora de carros</li> | ||
<li> | <li>[[Swing:Exemplo Locadora parte 1|Código-fonte]]</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''14.04''' || | ||
<ul> | <ul> | ||
<li>Introdução</li> | <li>JComboBox</li> | ||
<li>{{pdf}} [[Media:Tads- | <li>Exemplo visto em sala de aula: '''[[Swing:Exemplo JComboBox|código-fonte]]'''</li> | ||
</ul> | |||
|- | |||
| '''31.03''' || | |||
<ul> | |||
<li>Introdução ao Swing</li> | |||
<li>[http://web.mit.edu/6.005/www/sp14/psets/ps4/java-6-tutorial/components.html Tipos de Componentes]</li> | |||
</ul> | |||
|- | |||
| '''30.03''' || | |||
<ul> | |||
<li>Debugging no eclipse</li> | |||
<li>{{pdf}} [[Media:Tads-OO II-Aula08-debugging.pdf|Slides]]</li> | |||
</ul> | |||
|- | |||
| '''24.03''' || | |||
<ul> | |||
<li>Interfaces</li> | |||
<li>{{pdf}} [[Media:Tads-OO II-Aula07-interface.pdf|Slides]]</li> | |||
</ul> | |||
|- | |||
| '''17.03''' || | |||
<ul> | |||
<li>HashMap</li> | |||
<li>{{pdf}} [[Media:Tads-OO II-Aula06-hashmap.pdf|Slides]]</li> | |||
</ul> | |||
|- | |||
| '''16.03''' || | |||
<ul> | |||
<li>ArrayList</li> | |||
<li>{{pdf}} [[Media:Tads-OO II-Aula05-arrayList.pdf|Slides]]</li> | |||
</ul> | |||
|- | |||
| '''24.02''' || | |||
<ul> | |||
<li>Método Construtor</li> | |||
</ul> | |||
|- | |||
| '''23.02''' || | |||
<ul> | |||
<li>Fundamentos de OO</li> | |||
<li>{{pdf}} [[Media:Tads-OO II-Aula03-fundamentos-oo.pdf|Slides]]</li> | |||
</ul> | |||
|- | |||
| '''10.02''' || | |||
<ul> | |||
<li>Ambientes integrados de desenvolvimento - Eclipse</li> | |||
<li>{{pdf}} [[Media:Tads-OO II-Aula02.pdf|Slides]]</li> | |||
</ul> | |||
|- | |||
| '''09.02''' || | |||
<ul> | |||
<li>Introdução a disciplina</li> | |||
</ul> | </ul> | ||
|} | |} |
Edição das 21h25min de 7 de março de 2016
Plano de ensino
1. IDENTIFICAÇÃO
Curso: Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Componente Curricular: Orientação a Objetos II
Professor: Felippe Alex Scheidt
Turma: 01/2014
Período Letivo: Terceiro
Ano: 2015
Carga horária: 60
Horário Semanal de Atendimento ao Estudante: Terça-feira, 18:00 – 19:00
2. EMENTA
Conceitos de Interfaces, Classes Abstratas, Membros Estáticos, Membros finais, Pacotes, Reflexão. Conceitos e Uso de Coleções. Mapeamento Objeto-Relacional. Acesso a banco de dados através do java.
3. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
- Conceitos fundamentais da programação orientada objetos
- Uso de polimorfismo
- Utilizando Interfaces e classes abstratas
- Recursos avançados da linguagem java
- Anotações
- Reflexão
- Uso de coleções e listas
- Padrões de projetos
- Facade
- Factory
- Singleton
4. OBJETIVOS DO COMPONENTE CURRICULAR
Favorecer ao aluno a compreensão de aspectos avançados do paradigma de desenvolvimento de software orientado a objetos. Realizar a implementação destes conceitos em uma linguagem de programação.
5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Metodologia de ensino
- Aulas expositivas em laboratório de informática com projetor.
- Uso de ambiente de programação para desenvolvimento das atividades
- Uso do computador para em laboratório para exemplificação dos conteúdos didáticos
Recursos e materiais
- Aulas expositivas empregando: quadro, multimídia;
- Seminários para apresentação de trabalhos;
- Trabalhos individuais e/ou grupo;
- Exercícios em sala de aula.
6. AVALIAÇÃO
Trabalhos individuais e/ou grupo;
Apresentação de seminários;
Provas bimestrais individuais;
Participação em sala.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
REFERÊNCIAS BÁSICAS
- COELHO, ALEX. JAVA COM ORIENTAÇÃO A OBJETOS. 1ª ED., CIENCIA MODERNA, 2012.
- SANTOS, RAFAEL. Introdução À Programação Orientada a Objetos Usando Java. 1ª ED., CAMPUS, 2003.
- DEITEL, PAUL J.; DEITEL, HARVEY M. Java: como programar. 8ª ed., Prentice Hall, 2010.
- FREEMAN, E., FREEMAN, E. Use a Cabeça! Padrões de Projetos. 2ª ed., Alta Books, 2007.
- WAZLAWICK, Raul Sidnei. Análise e Projeto de Sistemas de Informação Orientados a Objetos. 2ª ed., Elsevier, 2010.
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES
- ARAÚJO, Everton Coimbra. Orientação a Objetos com Java. 1ª ed., Visual Books, 2008.
- CORNELL, Gary; HORSTMANN, Cay S. Core Java - Vol. 1 - Fundamentos - 8ª ed., Pearson Education, 2010.
- SIERRA, Kathy, BATES, Bert. Use a Cabeça! Java. 2ª ed., Alta Books, 2007.
- SINTES, Anthony. Aprenda Programação Orientada a Objetos em 21 Dias. 1ª ed., Makron Books, 2002.
- MCLAUGHLIN, B.; POLLISE, G.; WESTHEAD, D. Use a Cabeça! Análise e Projeto Orientado a Objeto. 1ª ed., Alta Books, 2007.
Diario de classe
1° Bimestre
Data | Conteúdo |
---|---|
28.04 |
|
27.04 |
|
14.04 |
|
31.03 |
|
30.03 |
|
24.03 |
|
17.03 |
|
16.03 |
|
24.02 |
|
23.02 |
|
10.02 |
|
09.02 |
|