TADS:Estrutura de Dados: mudanças entre as edições
Linha 182: | Linha 182: | ||
!CF | !CF | ||
|- | |- | ||
|Bruno || A || B || | |Bruno || A || B || A || 0 || A | ||
|- | |- | ||
|César || C || - || - || 48 || D | |César || C || - || - || 48 || D | ||
|- | |- | ||
|Cleidson || D || C || | |Cleidson || D || C || || 18 || | ||
|- | |- | ||
|Clelionei || A || B || | |Clelionei || A || B || A || 0 || A | ||
|- | |- | ||
|Denis || - || - || - || 44 || D | |Denis || - || - || - || 44 || D | ||
|- | |- | ||
|Douglas || C || C || | |Douglas || C || C || A || 10 || C | ||
|- | |- | ||
|Eduardo Henrique || B || C || | |Eduardo Henrique || B || C || B || 6 || C | ||
|- | |- | ||
|Eduardo Silvestre || D || - || - || 28 || D | |Eduardo Silvestre || D || - || - || 28 || D | ||
|- | |- | ||
|Emerson || D || || | |Emerson || D || || || 10 || | ||
|- | |- | ||
|Fernando || B || C || - || 32 || D | |Fernando || B || C || - || 32 || D | ||
|- | |- | ||
|Frederik || A || A || | |Frederik || A || A || A || 14 || A | ||
|- | |- | ||
|Gabriel || D || D || - || 28 || D | |Gabriel || D || D || - || 28 || D | ||
|- | |- | ||
|Gilberto || D || || | |Gilberto || D || || || 10 || D | ||
|- | |- | ||
|Guilherme || C || B || | |Guilherme || C || B || || 18 || D | ||
|- | |- | ||
|Igor Amadeu || A || B || | |Igor Amadeu || A || B || B || 6 || B | ||
|- | |- | ||
|Igor Matheus || C || B || | |Igor Matheus || C || B || B || 10 || C | ||
|- | |- | ||
|João Pedro || A || A || | |João Pedro || A || A || A || 6 || A | ||
|- | |- | ||
|Lucas Gomes || B || B || | |Lucas Gomes || B || B || || 18 || | ||
|- | |- | ||
|Lucas Maran || B || - || - || 52 || D | |Lucas Maran || B || - || - || 52 || D | ||
|- | |- | ||
|Lucas Moraes || A || C || | |Lucas Moraes || A || C || B || 6 || C | ||
|- | |- | ||
|Luis Felipe || A || B || | |Luis Felipe || A || B || A || 0 || A | ||
|- | |- | ||
|Marcelo Antônio || C || - || - || 42 || D | |Marcelo Antônio || C || - || - || 42 || D | ||
|- | |- | ||
|Marcelo Duarte || D || D || | |Marcelo Duarte || D || D || || 18 || | ||
|- | |- | ||
|Matheus de Oliveira || D || D || | |Matheus de Oliveira || D || D || || 12 || D | ||
|- | |- | ||
|Matheus Gonçalves || D || D || | |Matheus Gonçalves || D || D || || 12 || D | ||
|- | |- | ||
|Matheus Marques || A || A || | |Matheus Marques || A || A || A || 4 || A | ||
|- | |- | ||
|Thiago César || B || - || - || 50 || D | |Thiago César || B || - || - || 50 || D | ||
|- | |- | ||
|Thiago Henrique || B || C || | |Thiago Henrique || B || C || B || 0 || B | ||
|- | |- | ||
|Thiago Henry || B || D || | |Thiago Henry || B || D || || 16 || | ||
|- | |- | ||
|Victor || C || D || | |Victor || C || D || B || 16 || C | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Edição das 19h52min de 9 de dezembro de 2014
INF 201 - Estruturas de Dados
Carga Horária
60 horas -> 72 aulas (22 teóricas + 50 práticas)
Objetivos
Possibilitar ao aluno o entendimento das técnicas de organização de dados heterogêneos, em relação à eficiência de ocupação de espaço de armazenamento, velocidade de armazenamento e de acesso aos dados, bem como complexidade de codificação.
Ementa
Introdução a estruturas de dados. Estruturas estáticas e dinâmicas. Registros. Ponteiros. Listas encadeadas. Pilhas. Filas. Recursividade. Árvores. Balanceamento. Hashes. Métodos de busca e ordenação de vetores.
Bibliografia Básica
- ZIVIANI, Nívio. Projeto de algoritmos com implementações em Pascal e C. 3ª ed., Cengage Learning, 2010.
- PEREIRA, Sílvio do Lago. Estruturas de dados fundamentais: conceitos e aplicações. 8ª ed., Erica, 1996.
- ESZWARCFITER, Jaime Luis, MARKENZON, Lilian. Estruturas de dados e seus algoritmos. 3ª ed., LTC, 2010.
- FEOFILOFF, Paulo. Algoritmos em linguagem C. 23ª ed., Campus, 2009.
- AGUILAR, Luis Joyannes. Programação em C++: algoritmos, estruturas de dados e objetos. 2ª ed., Bookmann, 2008.
Bibliografia Complamentar
- TENENBAUM, Aaron M.; LANGSAM, Yedidyah; AUGENSTEIN, Moshe. Estruturas de dados usando C. Makron Books, 1995.
- EDELWEISS, Nina; GALANTE, Renata. Estruturas de dados. Bookman, 2009.
- GOODRICH, Michael T.; TAMASSIA, Roberto. Estruturas de dados e algoritmos em java. 4ª ed., Bookman, 2007.
- ASCENCIO, Ana Fernanda Gomes. Estruturas de dados. Pearson, 2011.
- LAFORE, Robert. Estruturas de dados e algoritmos em Java. Ciência Moderna, 2005.
Materiais de Apoio
- Curso: Linguagem C
- Curso: C Intermediário
- KERNIGHAN, B.W.; RITCHIE, D.M. The C Programming Language, Prentice Hall, 2o ed. 1978.
- Editor VI - Guia de Referência
Semestre 2014-2
Professor: Evandro Cantú (evandro.cantu@ifpr.edu.br)
Encontros: 3a feira / 6a feira - 20h55-22h35 - 4 aulas/semana
Atendimento paralelo: 5a feira - 18h-18h50.
Avaliações
Aluno | P1 | P2 | P3 | Faltas | CF |
---|---|---|---|---|---|
Bruno | A | B | A | 0 | A |
César | C | - | - | 48 | D |
Cleidson | D | C | 18 | ||
Clelionei | A | B | A | 0 | A |
Denis | - | - | - | 44 | D |
Douglas | C | C | A | 10 | C |
Eduardo Henrique | B | C | B | 6 | C |
Eduardo Silvestre | D | - | - | 28 | D |
Emerson | D | 10 | |||
Fernando | B | C | - | 32 | D |
Frederik | A | A | A | 14 | A |
Gabriel | D | D | - | 28 | D |
Gilberto | D | 10 | D | ||
Guilherme | C | B | 18 | D | |
Igor Amadeu | A | B | B | 6 | B |
Igor Matheus | C | B | B | 10 | C |
João Pedro | A | A | A | 6 | A |
Lucas Gomes | B | B | 18 | ||
Lucas Maran | B | - | - | 52 | D |
Lucas Moraes | A | C | B | 6 | C |
Luis Felipe | A | B | A | 0 | A |
Marcelo Antônio | C | - | - | 42 | D |
Marcelo Duarte | D | D | 18 | ||
Matheus de Oliveira | D | D | 12 | D | |
Matheus Gonçalves | D | D | 12 | D | |
Matheus Marques | A | A | A | 4 | A |
Thiago César | B | - | - | 50 | D |
Thiago Henrique | B | C | B | 0 | B |
Thiago Henry | B | D | 16 | ||
Victor | C | D | B | 16 | C |
- Legenda
- P1: Avaliação em duplas (caracteres, strings e vetores)
- P2: Avaliação individual (ponteiros, estruturas, pilhas e filas)
- P3: Avaliação e/ou Trabalho (listas e árvores)
- Faltas: Limite máximo 18 faltas
- CF: Conceito Final
- Última atualização
- --Evandro.cantu (discussão) 19h19min de 28 de novembro de 2014 (BRST)
Diários de Aula
09/dez
- Entrega de conceitos
04/dez
- Entrega do trabalho
- Árvores
- Avaliação
- Listas Encadeadas e Árvores
02/dez
- Aula de revisão e recuperação
- Listas Encadeadas e Árvores
28/nov
Reposição da aula do dia 25/nov através de permuta de aula com professora Adriana em função de viagem do professor Evandro para a UTFPR em Curitiba.
- Trabalho sobre árvores
27/nov
- Árvores
- Árvores balanceadas (Wikipédia: Árvores AVL)
18 e 20/nov
- Árvores
- Exercícios
11 e 13/nov
04 e 06/nov
- Exercícios
30/out
23/out
- Recursividade
- Torres de Hanoy
- Número mínimo de movimentos
- Solução interativa
- Solução recursiva
21/out
(Aula trocada com professor Felippe para 22/10)
14/out
- Avaliação individual ESTRUTURA DE DADOS
- Preparar pendrive com programas exemplo e outros materiais para realizar a avaliação (sem acesso a Internet).
Assuntos:
- Strings e Vetores
- Estruturas
- Ponteiros
- Pesquisa e Ordenação de Vetores
- Pilhas e Filas
09/out
- Fila circular
- Exercícios
07/out
- Resolução de exercícios
02/out
- Aula de Revisão
- Strings, Vetores, Estruturas, Ponteiros, Pesquisa e Ordenação de Vetores, Pilhas e Filas
30/set
26/set
- Entrega de exercício (dia 30/set) sobro uso de pilhas para resolver problema de expressão com chaves, parêntesis e colchetes.
19/set
16/set
- Estruturas e argumentos para funções
- Estruturas e ponteiros
- Exercícios
11/set (qui) 19h
Aula trocada com prof. Humberto que irá repor dia 12/set (sex) 20h50.
- Exercícios
09/set
- Métodos de Pesquisa em Vetores
- Método de pesquisa binária
- Método de busca Linear
- Exercícios
05/set
- Métodos de Ordenação de Vetores
- Método de inserção (insertion sort)
- Método da bolha (bubble sort)
- Exercícios
02/set
- Métodos de Ordenação de Vetores
- Método de seleção (selection sort)
- Exercícios
29/ago
- Ponteiros e Strings
26/ago
- Ponteiros e vetores
22/ago
- Avaliação: Caracteres, strings e vetores
- Resolução prática de exercícios (individual ou em dupla) através da construção de funções em C para manipular caracteres, strings e vetores.
20/ago
(Aula trocada com prof. Humberto, com reposição em 23/09)
- Exercícios
- Exercícios
19/ago
- Função main e o controle de erros.
- Funções da linguagem C para leitura de caracteres e strings
- Biblioteca string.h
15/ago
Formatura IFPR
12/ago
- Funções Strlen e Strcat
- Biblioteca string.h
08/ago
05/ago
- Parâmetros argc e argv.
01/ago
- Estruturas de Dados da Linguagem C
29/jul
Apresentação da disciplina