TADS:Estrutura de Dados: mudanças entre as edições
Linha 107: | Linha 107: | ||
!Faltas | !Faltas | ||
!CF | !CF | ||
!Comentários P2 | |||
|- | |- | ||
|Bruno || A || | |Bruno || A || B || || 0 || || Ex1 problema imprimir nome; Ex3 comparar string | ||
|- | |- | ||
|César || C || | |César || C || - || || 32 || || | ||
|- | |- | ||
|Cleidson || D || | |Cleidson || D || C || || 10 || || Ex1 não ordena; Ex2 não é pilha, não mostra | ||
|- | |- | ||
|Clelionei || A || | |Clelionei || A || B || || 0 || || Ex1 problema lógica e compilação | ||
|- | |- | ||
|Denis || - || | |Denis || - || - || || 30 || || | ||
|- | |- | ||
|Douglas || C || | |Douglas || C || D || || 8 || || Ex1 problema compilação; Ex2 e Ex3 não | ||
|- | |- | ||
|Eduardo Henrique || B || | |Eduardo Henrique || B || C || || 4 || || Ex1 não ordena estrutura; Ex2 não lista; Ex3 não | ||
|- | |- | ||
|Eduardo Silvestre || D || | |Eduardo Silvestre || D || - || || 10 || || | ||
|- | |- | ||
|Emerson || D || || || 8 || | |Emerson || D || || || 8 || || formato arquivo | ||
|- | |- | ||
|Fernando || B || | |Fernando || B || C || || 16 || || Ex1 imcompleto; Ex2 usou lista ligada?; Ex3 ver ordenação | ||
|- | |- | ||
|Frederik || A || | |Frederik || A || A || || 12 || || Ex2 problema para listar | ||
|- | |- | ||
|Gabriel || D || | |Gabriel || D || D || || 16 || || Ex1 não; Ex2 não mostra pilha; Ex3 não | ||
|- | |- | ||
|Gilberto || D || || || 4 || | |Gilberto || D || || || 4 || || formato arquivo | ||
|- | |- | ||
|Guilherme || C || | |Guilherme || C || - || || 16 || || | ||
|- | |- | ||
|Igor Amadeu || A || | |Igor Amadeu || A || C || || 6 || || Ex1 não ordena; Ex2 lista ligada, não testa pilha vazia; Ex3 não | ||
|- | |- | ||
|Igor Matheus || C || || || 8 || | |Igor Matheus || C || || || 8 || || formato arquivo | ||
|- | |- | ||
|João Pedro || A || | |João Pedro || A || A || || 6 || || Ex1 e Ex2 excelente; Ex3 não | ||
|- | |- | ||
|Lucas Gomes || B || | |Lucas Gomes || B || B || || 18 || || Ex1 não ordena; Ex2 falha ao inserir; Ex3 problema ordenamento | ||
|- | |- | ||
|Lucas Maran || B || | |Lucas Maran || B || - || || 36 || || | ||
|- | |- | ||
|Lucas Moraes || A || | |Lucas Moraes || A || C || || 6 || || Ex1 erro ordenação; Ex3 não | ||
|- | |- | ||
|Luis Felipe || A || | |Luis Felipe || A || B || || 0 || || Ex1 e Ex3 problema compilação | ||
|- | |- | ||
|Marcelo Antônio || C || | |Marcelo Antônio || C || - || || 26 || || | ||
|- | |- | ||
|Marcelo Duarte || D || | |Marcelo Duarte || D || D || || 10 || || Ex1 erro; Ex2 não é pilha; Ex3 não | ||
|- | |- | ||
|Matheus de Oliveira || D || | |Matheus de Oliveira || D || D || || 4 || || Ex1 falha; Ex2 ver lógica; Ex3 não | ||
|- | |- | ||
|Matheus Gonçalves || D || | |Matheus Gonçalves || D || D || || 4 || || Ex1 falha; Ex2 ver lógica; Ex3 não | ||
|- | |- | ||
|Matheus Marques || A || | |Matheus Marques || A || A || || 2 || || Ex1 muito bom; Ex3 não | ||
|- | |- | ||
|Thiago César || B || | |Thiago César || B || - || || 34 || || | ||
|- | |- | ||
|Thiago Henrique || B || | |Thiago Henrique || B || C || || 0 || || Ex1 problema lógica; Ex2 problema compilação; Ex3 não | ||
|- | |- | ||
|Thiago Henry || B || | |Thiago Henry || B || D || || 10 || || Ex1 não ordena estrutura; Ex2 código cortado; Ex3 não | ||
|- | |- | ||
|Victor || C || | |Victor || C || D || || 10 || || Ex1 não usou algoritmo de ordenamento; Ex2 e Ex3 não | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Edição das 22h33min de 6 de novembro de 2014
INF 201 - Estruturas de Dados
Carga Horária
60 horas -> 72 aulas (22 teóricas + 50 práticas)
Objetivos
Possibilitar ao aluno o entendimento das técnicas de organização de dados heterogêneos, em relação à eficiência de ocupação de espaço de armazenamento, velocidade de armazenamento e de acesso aos dados, bem como complexidade de codificação.
Ementa
Introdução a estruturas de dados. Estruturas estáticas e dinâmicas. Registros. Ponteiros. Listas encadeadas. Pilhas. Filas. Recursividade. Árvores. Balanceamento. Hashes. Métodos de busca e ordenação de vetores.
Bibliografia Básica
- ZIVIANI, Nívio. Projeto de algoritmos com implementações em Pascal e C. 3ª ed., Cengage Learning, 2010.
- PEREIRA, Sílvio do Lago. Estruturas de dados fundamentais: conceitos e aplicações. 8ª ed., Erica, 1996.
- ESZWARCFITER, Jaime Luis, MARKENZON, Lilian. Estruturas de dados e seus algoritmos. 3ª ed., LTC, 2010.
- FEOFILOFF, Paulo. Algoritmos em linguagem C. 23ª ed., Campus, 2009.
- AGUILAR, Luis Joyannes. Programação em C++: algoritmos, estruturas de dados e objetos. 2ª ed., Bookmann, 2008.
Bibliografia Complamentar
- TENENBAUM, Aaron M.; LANGSAM, Yedidyah; AUGENSTEIN, Moshe. Estruturas de dados usando C. Makron Books, 1995.
- EDELWEISS, Nina; GALANTE, Renata. Estruturas de dados. Bookman, 2009.
- GOODRICH, Michael T.; TAMASSIA, Roberto. Estruturas de dados e algoritmos em java. 4ª ed., Bookman, 2007.
- ASCENCIO, Ana Fernanda Gomes. Estruturas de dados. Pearson, 2011.
- LAFORE, Robert. Estruturas de dados e algoritmos em Java. Ciência Moderna, 2005.
Materiais de Apoio
- Curso: Linguagem C
- Curso: C Intermediário
- KERNIGHAN, B.W.; RITCHIE, D.M. The C Programming Language, Prentice Hall, 2o ed. 1978.
- Editor VI - Guia de Referência
Semestre 2014-2
Professor: Evandro Cantú (evandro.cantu@ifpr.edu.br)
Encontros: 3a feira / 6a feira - 20h55-22h35 - 4 aulas/semana
Atendimento paralelo: 5a feira - 18h-18h50.
Pasta Compartilhada GoogleDrive: https://drive.google.com/folderview?id=0B4oNxt3g19DfbzlXSWVVbE51V0k&usp=sharing
Grupo de Email da turma: tads-ifprfoz@googlegroups.com
- Orientações gerais
- Disponibilizar um pendrive para a disciplina para armazenar os programas exemplo e os exercícios, o qual deve ser trazido em todas as aulas.
- Para a entrega de exercícios, quando solicitado, utilizar a pasta compartilhada no GoogleDrive.
- Copiar arquivo via SSH para o micro do professor
- Executar em um terminal do diretório onde está o arquivo fonte ".c":
scp arquivo.c alunotads@192.168.10.x:C/
- Copiar arquivo via SSH do professor para o seu micro
- Executar em um terminal o comando:
scp alunotads@192.168.10.x:C/arquivo.c .
- (senha: tads2014)
Avaliações
- Avaliação em duplas
Alunos | Conceito | Comentários |
---|---|---|
Bruno & Matheus Marques | A | Ex4 impressão |
César & Douglas | C | Ex3 maiúsculas; Ex4 não |
Cleidson | D | Ex3 e Ex4 não |
Clelionei & João | A | Excelente! |
Denis | - | não fez |
Eduardo Henrique | B | Ex3 maiúsculas e letras sobrenome; Ex4 erro |
Eduardo Silvestre | D | Ex3 e Ex4 não |
Emerson & Gilberto | D | Ex1 compilação; Ex3 e Ex4 não |
Fernando & Lucas Maran | B | Ex1 maiúsculas; Ex3 erro |
Frederik & Igor Amadeu | A | Ex3 maiúsculas |
Gabriel & Marcelo Duarte | D | Ex2 e Ex4 não; Ex3 incompleto |
Guilherme & Victor | C | Ex1 maiúsculas; Ex2 ver lógica; Ex3 maiúsculas |
Igor Matheus & Marcelo Atanásio | C | Ex1 maiúsculas; Ex4 não |
Lucas Gomes | B | Ex4 não |
Lucas Moraes | A | Ex3 maiúsculas |
Luis Felipe | A | Comentários para lógica |
Matheus de Oliveira & Matheus Gonçalves | D | Ex1 erro; Ex3 ver lógica; Ex4 incorreto |
Thiago César & Thiago Henry | B | Ex1 maiúsculas; Ex3 maiúsculas; Ex4 erro lógica |
Thiago Henrique | B | Ex1 ver lógica; Ex3 compilação; Ex4 não |
- Resumo avaliações e faltas
Aluno | P1 | P2 | P3 | Faltas | CF | Comentários P2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bruno | A | B | 0 | Ex1 problema imprimir nome; Ex3 comparar string | ||
César | C | - | 32 | |||
Cleidson | D | C | 10 | Ex1 não ordena; Ex2 não é pilha, não mostra | ||
Clelionei | A | B | 0 | Ex1 problema lógica e compilação | ||
Denis | - | - | 30 | |||
Douglas | C | D | 8 | Ex1 problema compilação; Ex2 e Ex3 não | ||
Eduardo Henrique | B | C | 4 | Ex1 não ordena estrutura; Ex2 não lista; Ex3 não | ||
Eduardo Silvestre | D | - | 10 | |||
Emerson | D | 8 | formato arquivo | |||
Fernando | B | C | 16 | Ex1 imcompleto; Ex2 usou lista ligada?; Ex3 ver ordenação | ||
Frederik | A | A | 12 | Ex2 problema para listar | ||
Gabriel | D | D | 16 | Ex1 não; Ex2 não mostra pilha; Ex3 não | ||
Gilberto | D | 4 | formato arquivo | |||
Guilherme | C | - | 16 | |||
Igor Amadeu | A | C | 6 | Ex1 não ordena; Ex2 lista ligada, não testa pilha vazia; Ex3 não | ||
Igor Matheus | C | 8 | formato arquivo | |||
João Pedro | A | A | 6 | Ex1 e Ex2 excelente; Ex3 não | ||
Lucas Gomes | B | B | 18 | Ex1 não ordena; Ex2 falha ao inserir; Ex3 problema ordenamento | ||
Lucas Maran | B | - | 36 | |||
Lucas Moraes | A | C | 6 | Ex1 erro ordenação; Ex3 não | ||
Luis Felipe | A | B | 0 | Ex1 e Ex3 problema compilação | ||
Marcelo Antônio | C | - | 26 | |||
Marcelo Duarte | D | D | 10 | Ex1 erro; Ex2 não é pilha; Ex3 não | ||
Matheus de Oliveira | D | D | 4 | Ex1 falha; Ex2 ver lógica; Ex3 não | ||
Matheus Gonçalves | D | D | 4 | Ex1 falha; Ex2 ver lógica; Ex3 não | ||
Matheus Marques | A | A | 2 | Ex1 muito bom; Ex3 não | ||
Thiago César | B | - | 34 | |||
Thiago Henrique | B | C | 0 | Ex1 problema lógica; Ex2 problema compilação; Ex3 não | ||
Thiago Henry | B | D | 10 | Ex1 não ordena estrutura; Ex2 código cortado; Ex3 não | ||
Victor | C | D | 10 | Ex1 não usou algoritmo de ordenamento; Ex2 e Ex3 não |
- Legenda
- P1: Avaliação em duplas (caracteres, strings e vetores)
- P2: Avaliação individual (ponteiros, estruturas, pilhas e filas)
- P3:
- Faltas: Limite máximo 18 faltas
- CF: Conceito Final
--Evandro.cantu (discussão) 15h44min de 5 de novembro de 2014 (BRST)
Diários de Aula
04/nov
- Exercícios
30/out
23/out
- Recursividade
- Torres de Hanoy
- Número mínimo de movimentos
- Solução interativa
- Solução recursiva
21/out
(Aula trocada com professor Felippe para 22/10)
14/out
- Avaliação individual ESTRUTURA DE DADOS
- Preparar pendrive com programas exemplo e outros materiais para realizar a avaliação (sem acesso a Internet).
Assuntos:
- Strings e Vetores
- Estruturas
- Ponteiros
- Pesquisa e Ordenação de Vetores
- Pilhas e Filas
09/out
- Fila circular
- Exercícios
07/out
- Resolução de exercícios
02/out
- Aula de Revisão
- Strings, Vetores, Estruturas, Ponteiros, Pesquisa e Ordenação de Vetores, Pilhas e Filas
30/set
26/set
- Entrega de exercício (dia 30/set) sobro uso de pilhas para resolver problema de expressão com chaves, parêntesis e colchetes.
19/set
16/set
- Estruturas e argumentos para funções
- Estruturas e ponteiros
- Exercícios
11/set (qui) 19h
Aula trocada com prof. Humberto que irá repor dia 12/set (sex) 20h50.
- Exercícios
09/set
- Métodos de Pesquisa em Vetores
- Método de pesquisa binária
- Método de busca Linear
- Exercícios
05/set
- Métodos de Ordenação de Vetores
- Método de inserção (insertion sort)
- Método da bolha (bubble sort)
- Exercícios
02/set
- Métodos de Ordenação de Vetores
- Método de seleção (selection sort)
- Exercícios
29/ago
- Ponteiros e Strings
26/ago
- Ponteiros e vetores
22/ago
- Avaliação: Caracteres, strings e vetores
- Resolução prática de exercícios (individual ou em dupla) através da construção de funções em C para manipular caracteres, strings e vetores.
20/ago
(Aula trocada com prof. Humberto, com reposição em 23/09)
- Exercícios
- Exercícios
19/ago
- Função main e o controle de erros.
- Funções da linguagem C para leitura de caracteres e strings
- Biblioteca string.h
15/ago
Formatura IFPR
12/ago
- Funções Strlen e Strcat
- Biblioteca string.h
08/ago
05/ago
- Parâmetros argc e argv.
01/ago
- Estruturas de Dados da Linguagem C
29/jul
Apresentação da disciplina