TADS:Introdução a Computação: mudanças entre as edições
De Wiki Cursos IFPR Foz
Ir para navegaçãoIr para pesquisar
(9 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 6: | Linha 6: | ||
==Ementa== | ==Ementa== | ||
Conceitos sobre computadores e informática: digital e analógico, hardware e software, bits e bytes. Histórico dos computadores. Informação digital e sua representação: códigos digitais, sistemas numéricos e aritmética computacional. Arquitetura e componentes básicos do hardware computador. Elementos da lógica digital: portas lógicas, flip-flops e suas aplicações. Memória do computador. Estrutura e funções do processador. Dispositivos de entrada e saída do computador. Interfaces e transmissão de dados serial e paralela. | Conceitos sobre computadores e informática: digital e analógico, hardware e software, bits e bytes. Histórico dos computadores. Informação digital e sua representação: códigos digitais, sistemas numéricos e aritmética computacional. Arquitetura e componentes básicos do hardware computador. Elementos da lógica digital: portas lógicas, flip-flops e suas aplicações. Memória do computador. Estrutura e funções do processador. Dispositivos de entrada e saída do computador. Interfaces e transmissão de dados serial e paralela. | ||
<!--==Histórico da Disciplina== | |||
==Histórico da Disciplina== | *2022-1: Aulas no Moodle (Prof. Evandro Cantú) | ||
*2021-1: Aulas no Moodle (Prof. Evandro Cantú) | *2021-1: Aulas no Moodle (Prof. Evandro Cantú) | ||
*2020-1: (Prof. Evandro Cantú e Alcione Benacchio) | *2020-1: (Prof. Evandro Cantú e Alcione Benacchio) | ||
Linha 15: | Linha 15: | ||
*[[TADS:Introdução a Computação: 2016-1|2016-1]]: (Prof. Evandro Cantú) | *[[TADS:Introdução a Computação: 2016-1|2016-1]]: (Prof. Evandro Cantú) | ||
*[[TADS:Introdução a Computação: 2015-1|2015-1]]: (Prof. Evandro Cantú) | *[[TADS:Introdução a Computação: 2015-1|2015-1]]: (Prof. Evandro Cantú) | ||
*[[TADS:Introdução a Computação: 2014-1|2014-1]]: (Prof. Evandro Cantú) | *[[TADS:Introdução a Computação: 2014-1|2014-1]]: (Prof. Evandro Cantú)--> | ||
==Plano de Ensino== | ==Plano de Ensino== | ||
*[[Mídia: | *[[Mídia:Plano_de_ensino_2023.pdf|Plano de Ensino]] | ||
==Diários de Aula 2023== | ==Diários de Aula 2023== | ||
Linha 24: | Linha 24: | ||
;Acesso a página da disciplina no Moodle: | ;Acesso a página da disciplina no Moodle: | ||
=== 03/04=== | ===03/04=== | ||
Apresentação da disciplina | Apresentação da disciplina | ||
;Conceitos sobre Computadores e Informática: | |||
[[Arquivo:Computador.jpg|400px]] | |||
[[Arquivo:Aplicacoes.jpg|400px]] | |||
[[Arquivo:SistemaOperacional.jpg|500px]] | |||
[[Arquivo:HardwarePC.jpg|600px]] | |||
;Vídeo: | ;Vídeo: |
Edição atual tal como às 18h33min de 3 de abril de 2023
Semestre: 1º
Objetivo
Fornecer subsídios para o aluno conhecer e compreender os conceitos básicos da área de informática, computação e redes de computadores.
Ementa
Conceitos sobre computadores e informática: digital e analógico, hardware e software, bits e bytes. Histórico dos computadores. Informação digital e sua representação: códigos digitais, sistemas numéricos e aritmética computacional. Arquitetura e componentes básicos do hardware computador. Elementos da lógica digital: portas lógicas, flip-flops e suas aplicações. Memória do computador. Estrutura e funções do processador. Dispositivos de entrada e saída do computador. Interfaces e transmissão de dados serial e paralela.
Plano de Ensino
Diários de Aula 2023
- Acesso a página da disciplina no Moodle
03/04
Apresentação da disciplina
- Conceitos sobre Computadores e Informática
- Vídeo
- Sistemas Numéricos
- Decimal, Binário, Octal e Hexadecimal
- Tarefa 1
- Realizar os exercícios de 1 a 7 sobre conversão de bases entre binário e decimal e os exercícios de 1 a 7 sobre sistemas octal e hexadecimal.