TADS:Análise e Modelagem de Sistemas I: mudanças entre as edições
De Wiki Cursos IFPR Foz
Ir para navegaçãoIr para pesquisar
(3 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
'''Semestre''': 3º | |||
=Objetivo= | |||
''' | Fornecer uma visão geral dos processos de desenvolvimento de software. Apresentar a linguagem de modelagem orientada a objetos UML e seus diagramas de definição, auxiliando o aluno a especificar projetos de software orientado a objetos. | ||
Compreender técnicas para a elicitação de requisitos. | |||
=Ementa= | |||
Visão Geral da Engenharia de Software. Análise e Especificação de Requisitos. Processos de Desenvolvimento de Software (ágeis e tradicionais). A linguagem de modelagem unificada (UML): Casos de Uso. Modelagem de Classes. | |||
=Planos de ensino= | |||
* [[Media:Plano-ensino-modelagem1-2016.1.pdf | 2016/1]] (Profª. Marcela Turim) | |||
* 2015/1 (Profª. Marcela Turim) | |||
[[Categoria:TADS]] | [[Categoria:TADS]] |
Edição atual tal como às 20h38min de 17 de novembro de 2016
Semestre: 3º
Objetivo
Fornecer uma visão geral dos processos de desenvolvimento de software. Apresentar a linguagem de modelagem orientada a objetos UML e seus diagramas de definição, auxiliando o aluno a especificar projetos de software orientado a objetos. Compreender técnicas para a elicitação de requisitos.
Ementa
Visão Geral da Engenharia de Software. Análise e Especificação de Requisitos. Processos de Desenvolvimento de Software (ágeis e tradicionais). A linguagem de modelagem unificada (UML): Casos de Uso. Modelagem de Classes.
Planos de ensino
- 2016/1 (Profª. Marcela Turim)
- 2015/1 (Profª. Marcela Turim)