Portfólio: Andrezao: mudanças entre as edições
De Wiki Cursos IFPR Foz
Ir para navegaçãoIr para pesquisar
(19 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 17: | Linha 17: | ||
[[Mídia:Mapas conceituais para avaliação1010.pdf| Mapas conceituais para avaliação]] | [[Mídia:Mapas conceituais para avaliação1010.pdf| Mapas conceituais para avaliação]] | ||
==Exemplos de inserção de figuras e vídeos== | |||
Uso de Mapa Conceitual no Ensino de Física. | Uso de Mapa Conceitual no Ensino de Física. | ||
Linha 41: | Linha 41: | ||
<math> \Delta \rho = \sqrt{ \left( \frac {1} {V} \right)^2 \Delta M^2 + \left( - \frac {M} {V^2} \right)^2 \Delta V^2} </math> | <math> \Delta \rho = \sqrt{ \left( \frac {1} {V} \right)^2 \Delta M^2 + \left( - \frac {M} {V^2} \right)^2 \Delta V^2} </math> | ||
==Exercício Tabela== | ==Exercício Tabela== | ||
Linha 73: | Linha 72: | ||
|} | |} | ||
==Tabela nutricional (caloria por alimento consumido)== | ===Tabela nutricional (caloria por alimento consumido)=== | ||
{| border="1" cellpadding="2" style="text-align: center;" | {| border="1" cellpadding="2" style="text-align: center;" | ||
Linha 134: | Linha 133: | ||
== | ==Planilha de calculo== | ||
[[ | [[Mídia:Planilha Mauricio.ods|Planilha e Grafico no Libre Office]] | ||
==Atividades com Scratch== | |||
[[ | [[Mídia:mauricio.sb| MRU com scratch]] | ||
[[ | [[Mídia:MauricioA.sb| Movimento Obliquo com scratch]] | ||
=Relatório MRU= | ==Relatório MRU== | ||
Linha 151: | Linha 150: | ||
==Atividade Arduino== | ==Atividade Arduino== | ||
===Programação=== | |||
[[Arquivo:Ledpisca.png]] | [[Arquivo:Ledpisca.png]] | ||
Exercício PiscaLED | ===Exercício PiscaLED / Led Alternado e Led RGB=== | ||
{{#ev:youtube|XQxXgRRUc50}} {{#ev:youtube|_ddlj-dHuJg}} {{#ev:youtube|Thj8jLK_8K0}} | |||
==Referências== | ==Referências== |
Edição atual tal como às 13h45min de 11 de dezembro de 2016
Portfólio: Andrezao
- Curso
- Licenciatura em Física
- Disciplina
- Informática Aplicada ao Ensino de Física
- Professor
- Evandro Cantú
- Equipe
- André Gladson da Silva
- Maurício Wander Streit
Atividade 1: Resenha sobre mapas conceituais
Mapas Conceituais são estruturas esquemáticas que representam conjuntos de ideias e conceitos dispostos em uma espécie de rede de proposições, de modo a apresentar mais claramente a exposição do conhecimento e organizá-lo segundo a compreensão cognitiva do seu idealizador.
Atividade 2: Apresentação "Mapas conceituais para avaliação".
Mapas conceituais para avaliação
Exemplos de inserção de figuras e vídeos
Uso de Mapa Conceitual no Ensino de Física.
Mapa Conceitual Mauricio Wanter Streit[2]
Fórmulas na Wiki
- Desvio padrão
- Erro propagado para a Densidade
Exercício Tabela
N° | y(m) | t(s) | Grauso |
---|---|---|---|
1 | 0,56 | 2,04420 | 1,56° |
2 | 0,56 | 2,06585 | 1,56° |
3 | 0,56 | 2,06065 | 1,56° |
N° | y(m) | t(s) | Grauso |
---|---|---|---|
1 | 0,56 | 1,57050 | 2,5° |
2 | 0,56 | 1,58320 | 2,5° |
3 | 0,56 | 1,57265 | 2,5° |
Tabela nutricional (caloria por alimento consumido)
Produto | Quatidade | Cal |
---|---|---|
Abacaxi | 1 copo | 135 |
Acerola | 1 copo | 46 |
Caju | 1 copo | 52 |
Goiaba | 1 copo | 53 |
Laranja | 1 copo | 113 |
Maçã | 1 copo | 99,6 |
Maracujá | 1/2 copo | 90 |
Graviola | 1 copo | 127,5 |
Tabela do Plano Inclinado
Ajuda: Tabelas na Wiki
Posição Inicial | Posição Final | Ângulo | Altura | Tempo 1 | Tempo 2 | Tempo 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
242 | 800 | 2° | 23 | 2,02965 | 2,01840 | 2,02190 |
242 | 800 | 4° | 49 | 1,42775 | 1,43215 | 1,41660 |
242 | 800 | 6° | 86 | 1,08150 | 1,07730 | 1,07230 |
242 | 800 | 7° | 98 | 1,01005 | 1,00885 | 1,00800 |
242 | 800 | 8° | 110 | 0,92710 | 0,92820 | 0,92755 |
242 | 800 | 9° | 123 | 0,88730 | 0,89125 | 0,90030 |
242 | 800 | 10° | 136 | 0,83865 | 0,83880 | 0,84060 |
242 | 800 | 11° | 152 | 0,79725 | 0,79975 | 0,79480 |
242 | 800 | 12° | 176 | 0,74335 | 0,74810 | 0,74780 |
242 | 800 | 13° | 191 | 0,71675 | 0,72270 | 0,71830 |
Planilha de calculo
Planilha e Grafico no Libre Office
Atividades com Scratch
Relatório MRU
Atividade Arduino
Programação
Exercício PiscaLED / Led Alternado e Led RGB