Portfólio: Alexis Texas: mudanças entre as edições
De Wiki Cursos IFPR Foz
Ir para navegaçãoIr para pesquisar
(39 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
=Portfólio: | =Portfólio: Alexis Texas = | ||
;Curso: Licenciatura em Física | ;Curso: Licenciatura em Física | ||
Linha 8: | Linha 8: | ||
* Wilian Bueno | * Wilian Bueno | ||
== | == Resenha sobre mapas conceituais== | ||
*[[Mídia:Roteiro-Dica para fazer bons mapas conceituais.pdf | Roteiro para apresentação - Dica para fazer bons mapas conceituais]] | |||
===Mapas conceituais construídos pela equipe=== | |||
*O mapa conceitual a seguir foi elaborado por Wilian Bueno e Paulo Saad, como Paulo Saad não é desta equipe, o mapa vai constar em dois portfólios. | |||
[http://200.17.101.9:8080/rid=1QHRF0WJH-D6HWK2-GN/WIlianBueno-PauloSaad.cmap Mapa conceitual Wilian Bueno e Paulo Saad a respeito do assunto: Informatica no ensino da Física] | |||
<ref>Novak, J.; Cañas, A. A TEORIA SUBJACENTE AOS MAPAS CONCEITUAIS E | |||
COMO ELABORÁ-LOS E USÁ-LOS, Práxis Educativa, Ponta Grossa, v.5, n.1, p. 9-29 , jan.-jun. 2010. http://cmap.ihmc.us/Publications/ResearchPapers/TeoriaSubjacenteAosMapasConceituais.pdf</ref> | |||
*O mapa conceitual a seguir foi elaborado por Lucas Vergara, Nick Gattelli e Andre Silva, como Nick Gattelli e Andre Silva não são desta equipe o mapa conceitual vai constar em mais dois portfólios. | |||
[http://200.17.101.9:8080/rid=1QHRFJKHG-1FB0QYK-MJ/nickandrelucas.cmap Mapa conceitual Informática no ensino da Física] | |||
<ref>Novak, J.; Cañas, A. A TEORIA SUBJACENTE AOS MAPAS CONCEITUAIS E | |||
COMO ELABORÁ-LOS E USÁ-LOS, Práxis Educativa, Ponta Grossa, v.5, n.1, p. 9-29 , jan.-jun. 2010. http://cmap.ihmc.us/Publications/ResearchPapers/TeoriaSubjacenteAosMapasConceituais.pdf</ref> | |||
=== Resenha Artigo "Mapas conceituais e Wiki institucional Utilizados para produção e organização do conhecimento na educação tecnologica"=== | |||
*[[Mídia:Resenha - 1- Mapas conceituais e Wiki institucional Utilizados para produção e organização do conhecimento na educação tecnologicaa.pdf | Resenha - Mapas conceituais e Wiki Institucional Utilizados para produção e organização do conhecimento na educação tecnologica]]<ref>Cantú, E., Mapas Conceituais e WIKI Institucional Utilizados para Produção e Organização do Conhecimento na Educação Tecnológica. Instituto Federal do Paraná – Campus Foz do Iguaçu. Disponível em http://wiki.foz.ifpr.edu.br/wiki/images/3/3e/EvandroCantu-</ref> | |||
<div align="center">;'''Matemática séries Iniciais''' | |||
==Vídeos e Imagens na Wiki== | |||
[[Arquivo:Matematicainfantil.jpeg]] <ref>http://quartetofantasticoeducacaoinfantil.blogspot.com.br/2011/06/matematica-criativa-na-educacao.html </ref> | |||
[https://www.youtube.com/watch?v=s09m4iCE-Wo INTRODUÇÃO A MATEMÁTICA ELEMENTAR-'''ASSISTA'''] | |||
{{#ev:youtube|_DM3RpwcMus?list=PLf1lowbdbFIAGzFSFAB-MRrXgJKV-YAHc}} <ref>https://www.youtube.com/watch?v=_DM3RpwcMus&list=PLf1lowbdbFIAGzFSFAB-MRrXgJKV-YAHc&index=11 Video Calculo integral</ref></div> | |||
== | ==Fórmulas na Wiki== | ||
;Desvio padrão | |||
<math>{\Delta}d=\sqrt{\frac{ \sum_{ }^{n}(x_n-x)^2}{n-1}}</math> | |||
;Erro propagado para a Densidade | |||
<math> \Delta \rho = \sqrt{ \left( \frac {1} {V} \right)^2 \Delta M^2 + \left( - \frac {M} {V^2} \right)^2 \Delta V^2} </math> | |||
{ | |||
==Tabelas na wiki== | |||
{| border="1" cellpadding="2" style="text-align: center;" | |||
!Graus(Analógico) | |||
!Graus(Calculado) | |||
!Distância (Centímetros) | |||
!Tempo-1 (Segundos) | |||
!Tempo-2 (Segundos) | |||
!Tempo-3 (Segundos) | |||
|- | |||
| 2° || 1,56° || 56 || 2,04420 || 2,06585 || 2,06065 | |||
|- | |||
| 3° || 2,5° || 56 || 1,57050 || 1,58320 || 1,57265 | |||
|- | |||
| 4° || 3,4° || 56 || 1,35655 || 1,35940 || 1,38630 | |||
|- | |||
| 5° || 4,36° || 56 || 1,28130 || 1,18960 || 1,19070 | |||
|- | |||
| 6° || 5,05° || 56 || 1,10980 || 1,10825 || 1,11145 | |||
|- | |||
| 7° || 6,05° || 56 || 1,04225 || 1,04655 || 1,02125 | |||
|- | |||
| 8° || 7,05° || 56 || 0,93255 || 0,93045 || 0,93830 | |||
|- | |||
| 9° || 7,99° || 56 || 0,81360 || 0,88530 || 0,87895 | |||
|- | |||
| 10° || 8,87° || 56 || 0,83535 || 0,82960 || 0,83090 | |||
|- | |||
| 11° || 10,01° || 56 || 0,78920 || 0,79170 || 0,79245 | |||
|} | |||
==Atividade Scratch: MRU e MRUV== | |||
[[Mídia:WB..sb|MRU]] | |||
[[Mídia:LV3.sb|MRUV]] | |||
==Planilha e gráficos== | |||
[[Mídia:WLgrafico.ods |Planilha e Gráficos - Referente ao relatório MRU]] | |||
==Arduíno== | |||
[[Mídia:Captura_de_tela_de_2016-12-08_14-30-21.png|Introdução a Arduíno]] | |||
[[Mídia:Captura_de_tela_de_2016-12-08_14-44-06.png|RGB ]] | |||
==Relatório MRU e MRUV== | |||
<center> | |||
[[Mídia:Relatorio MRU-WPLMAN.odt|MRU de um Carrinho em um Trilho sem Atrito]] | |||
[[Mídia:Relatorio MRU-WPLMAN.pdf|MRU de um Carrinho em um Trilho sem Atrito]] | |||
[[Mídia:Relatorio - MRUV no trilho de ar.odt|MRUV no trilho de ar]] | |||
[[Mídia:Relatorio - MRUV no trilho de ar - Soldados de Odin.pdf|MRUV no trilho de ar]] | |||
</center> | |||
==Referências== | ==Referências== |
Edição atual tal como às 13h36min de 11 de dezembro de 2016
Portfólio: Alexis Texas
- Curso
- Licenciatura em Física
- Disciplina
- Informática Aplicada ao Ensino de Física
- Professor
- Evandro Cantú
- Equipe
- Lucas Vergara
- Wilian Bueno
Resenha sobre mapas conceituais
Mapas conceituais construídos pela equipe
- O mapa conceitual a seguir foi elaborado por Wilian Bueno e Paulo Saad, como Paulo Saad não é desta equipe, o mapa vai constar em dois portfólios.
Mapa conceitual Wilian Bueno e Paulo Saad a respeito do assunto: Informatica no ensino da Física [1]
- O mapa conceitual a seguir foi elaborado por Lucas Vergara, Nick Gattelli e Andre Silva, como Nick Gattelli e Andre Silva não são desta equipe o mapa conceitual vai constar em mais dois portfólios.
Mapa conceitual Informática no ensino da Física [2]
Resenha Artigo "Mapas conceituais e Wiki institucional Utilizados para produção e organização do conhecimento na educação tecnologica"
- Resenha - Mapas conceituais e Wiki Institucional Utilizados para produção e organização do conhecimento na educação tecnologica[3]
;Matemática séries Iniciais
Vídeos e Imagens na Wiki
INTRODUÇÃO A MATEMÁTICA ELEMENTAR-ASSISTA
EmbedVideo received the bad id "_DM3RpwcMus?list=PLf1lowbdbFIAGzFSFAB-MRrXgJKV-YAHc" for the service "youtube".
[5]Fórmulas na Wiki
- Desvio padrão
- Erro propagado para a Densidade
Tabelas na wiki
Graus(Analógico) | Graus(Calculado) | Distância (Centímetros) | Tempo-1 (Segundos) | Tempo-2 (Segundos) | Tempo-3 (Segundos) |
---|---|---|---|---|---|
2° | 1,56° | 56 | 2,04420 | 2,06585 | 2,06065 |
3° | 2,5° | 56 | 1,57050 | 1,58320 | 1,57265 |
4° | 3,4° | 56 | 1,35655 | 1,35940 | 1,38630 |
5° | 4,36° | 56 | 1,28130 | 1,18960 | 1,19070 |
6° | 5,05° | 56 | 1,10980 | 1,10825 | 1,11145 |
7° | 6,05° | 56 | 1,04225 | 1,04655 | 1,02125 |
8° | 7,05° | 56 | 0,93255 | 0,93045 | 0,93830 |
9° | 7,99° | 56 | 0,81360 | 0,88530 | 0,87895 |
10° | 8,87° | 56 | 0,83535 | 0,82960 | 0,83090 |
11° | 10,01° | 56 | 0,78920 | 0,79170 | 0,79245 |
Atividade Scratch: MRU e MRUV
Planilha e gráficos
Planilha e Gráficos - Referente ao relatório MRU
Arduíno
Relatório MRU e MRUV
MRU de um Carrinho em um Trilho sem Atrito
MRU de um Carrinho em um Trilho sem Atrito
Referências
- ↑ Novak, J.; Cañas, A. A TEORIA SUBJACENTE AOS MAPAS CONCEITUAIS E COMO ELABORÁ-LOS E USÁ-LOS, Práxis Educativa, Ponta Grossa, v.5, n.1, p. 9-29 , jan.-jun. 2010. http://cmap.ihmc.us/Publications/ResearchPapers/TeoriaSubjacenteAosMapasConceituais.pdf
- ↑ Novak, J.; Cañas, A. A TEORIA SUBJACENTE AOS MAPAS CONCEITUAIS E COMO ELABORÁ-LOS E USÁ-LOS, Práxis Educativa, Ponta Grossa, v.5, n.1, p. 9-29 , jan.-jun. 2010. http://cmap.ihmc.us/Publications/ResearchPapers/TeoriaSubjacenteAosMapasConceituais.pdf
- ↑ Cantú, E., Mapas Conceituais e WIKI Institucional Utilizados para Produção e Organização do Conhecimento na Educação Tecnológica. Instituto Federal do Paraná – Campus Foz do Iguaçu. Disponível em http://wiki.foz.ifpr.edu.br/wiki/images/3/3e/EvandroCantu-
- ↑ http://quartetofantasticoeducacaoinfantil.blogspot.com.br/2011/06/matematica-criativa-na-educacao.html
- ↑ https://www.youtube.com/watch?v=_DM3RpwcMus&list=PLf1lowbdbFIAGzFSFAB-MRrXgJKV-YAHc&index=11 Video Calculo integral