Tenis de Mesa
De Wiki Cursos IFPR Foz
Projeto de Extensão - Tênis de Mesa IFPR Foz
O Projeto de Extensão Tênis de Mesa IFPR Foz visa incentivar a prática esportiva e integrar estudantes, servidores e participantes da comunidade externa do IFPR.
Treinamentos 2023
Os treinamentos de tênis de mesa ocorrem no Ginásio de Esportes do Campus Foz do Iguaçu, nos seguintes dias e horários:
Turno | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Responável |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Manhã | 09h00 12h00* |
Evandro | |||||
Tarde | |||||||
Noite | 18h00 19h30 |
18h00 19h30 |
Evandro |
- Competições de acordo com calendário anual.
Campeonatos e Ranking 2023
Em cada ano letivo serão realizadas campeonatos de tênis de mesa e um ranking entre os atletas participantes.
Calendário 2023
- Etapa I: 17/jun ok
- Etapa II: 01/07 ok
- Etapa III: 16/09 ok
- Etapa IV: 07/10
- Etapa V: 21/10
Ranking Geral I Divisão 2023
- Etapas Individuais
Classificação | Atleta | Condição | I Etapa | II Etapa | III Etapa | IV Etapa | V Etapa | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luis Henrique | Estudante IFPR | 70 | 100 | 170 | |||
2 | Julio Maia | Estudante IFPR | 60 | 80 | 130 | |||
3 | Pedro Canu | Estudante IFPR | 45 | 70 | 115 | |||
4 | Leonardo Campos | Estudante IFPR | 100 | 100 | ||||
5 | Fernando Naoki | Estudante UNIOESTE | 30 | 60 | 90 | |||
5 | Evandro Cantú | Professor IFPR | 45 | 45 | 90 | |||
7 | Anthony Guaripuna | Estudante IFPR | 85 | 85 | ||||
8 | Petro Pessini | Estudante IFPR | 30 | 45 | 75 | |||
8 | Odair Witt | Sanepar | 45 | 30 | 75 | |||
10 | Samira Queiroz | Estudante UNILA | 45 | 15 | 60 | |||
11 | James Wong | Estudante UNILA | 10 | 45 | 55 | |||
12 | Victor_Lamp | Estudante UNILA | 45 | 45 | ||||
12 | Marcelo Amador | Estudante IFPR | 30 | 15 | 45 | |||
14 | Rafael Soster | Estudante IFPR | 30 | 10 | 40 | |||
15 | Aline_Lima | Estudante UNILA | 30 | 30 | ||||
16 | Walmonn Silva | Estudante IFPR | 10 | 10 | 20 | |||
17 | Hellen Aline | Estudante IFPR | 15 | 15 | ||||
17 | Julia Miranda | Estudante IFPR | 15 | 15 | ||||
17 | Luis Jacovacs | Estudante IFPR | 15 | 15 | ||||
20 | Abduljawad_Karout | Estudante IFPR | 10 | 10 | ||||
20 | Enzo_Lotero | Estudante Anglo | 10 | 10 | ||||
20 | Rafhael_Pereira | Estudante IFPR | 10 | 10 | ||||
20 | Artur Augusto | Estudante IFPR | 10 | 10 | ||||
20 | Eduardo Turcatto | Estudante IFPR | 10 | 10 | ||||
20 | Geovana Santos | Estudante IFPR | 10 | 10 | ||||
20 | Marcella Andrade | Estudante IFPR | 10 | 10 |
Programa Gerador de Tabelas Esportivas
Conheça o Programa Gerador de Tabelas Esportivas permite a geração de tabelas esportivas para até 32 participantes.
O programa permite organizar competições em diferentes formatos, incluindo:
- Copa (fase de grupos seguido de eliminatória simples);
- Rodízio simples (todos contra todos);
- Eliminatória simples (mata mata).
O programa permite organizar competições em diferentes formatos, incluindo:
- Copa (fase de grupos seguido de eliminatória simples);
- Rodízio simples (todos contra todos);
- Eliminatória simples (mata mata).