Pantufood
Equipe
- Professor orientador
- Estevan Brandt Braz Costa
- Alcione Benacchio
- Alunos
- Eduardo Marques Cardozo
- Fabio Augusto Nakamura de Jesus
- Wagner dos Santos Backes
Objetivo
Desenvolver uma solução em ambiente WEB que auxilie os usuários a encontrar e cadastrar receitas, porém sua principal funcionalidade é que as receitas serão encontradas a partir dos ingredientes que forem colocados na busca.
Detalhes
O software Pantufood tem como sua principal função a busca de receitas a partir de ingredientes que possui no momento, e assim foi a implementação do projeto do aplicativo de Android do PantuFood, porém a base de dados era apenas consultada e agora em ambiente WEB pretendemos preencher o vazio do cadastro de informações e de controle de usuários, algo que não existia no aplicativo.
Público Alvo
Dicionário de Dados
-
Categorias
Campo Lógico | Campo Físico | Tipo | PK | FK | Restrições | Observações |
id | id | int(11) | PK | - | Not Null | - |
nome | nome | tinytext | - | - | Não pode ter números, Not Null | - |
-
Preparo
Campo Lógico | Campo Físico | Tipo | PK | FK | Restrições | Observações |
id | id | int(11) | PK | - | Not Null | - |
id_receita | id_receita | tinytext | PK | FK | Not Null | 7 |
instrucao | instrucao | tinytext | - | - | Not Null | - |
ordem | ordem | int(3) | - | - | Not Null | - |
Receitas
Campo Lógico | Campo Físico | Tipo | PK | FK | Restrições | Observações |
id | id | int(11) | PK | - | Not Null | - |
nome | nome | tinytext | - | - | Not Null | - |
tempo | tempo | int(3) | - | - | Not Null, não pode conter letras | - |
porcoes | porcoes | int(3) | - | - | Not Null, não pode conter letras | - |
favoritos | favoritos | int(11) | - | - | Not Null | - |
id_categoria | id_categorias | int(11) | PK | FK | Not Null | - |
quantidade_ingredientes | quantidade_ingredientes | int(3) | - | - | Not Null, não pode conter letras | - |
Ingredientes
Campo Lógico | Campo Físico | Tipo | PK | FK | Restrições | Observações |
id | id | int(11) | 3 | 5 | 6 | 7 |
id_receita | id_receita | int(11) | 3 | 5 | 6 | 7 |
ingrediente | ingrediente | tinytext | 3 | 5 | 6 | 7 |
ingrediente_tipo | ingrediente_tipo | enum | 3 | 5 | 6 | 7 |
ordem | ordem | int(3) | 3 | 5 | 6 | 7 |
Ingredientes_tags
Campo Lógico | Campo Físico | Tipo | PK | FK | Restrições | Observações |
ingrediente_id | ingrediente_id | int(11) | 3 | 5 | 6 | 7 |
tag_id | tag_id | int(11) | 3 | 5 | 6 | 7 |
Tags
Campo Lógico | Campo Físico | Tipo | PK | FK | Restrições | Observações |
id | id | int(11) | 3 | 5 | 6 | 7 |
nome | nome | varchar(64) | 3 | 5 | 6 | 7 |
opcional | opcional | tinyint(1) | 3 | 5 | 6 | 7 |
User
Campo Lógico | Campo Físico | Tipo | PK | FK | Restrições | Observações |
id | id | int(11) | 3 | 5 | 6 | 7 |
name | name | varchar(100) | 3 | 5 | 6 | 7 |
login | login | varchar(60) | 3 | 5 | 6 | 7 |
senha | senha | varchar(32) | 3 | 5 | 6 | 7 |
email | email | varchar(100) | 3 | 5 | 6 | 7 |
profile_img | profile_img | varchar(30) | 3 | 5 | 6 | 7 |
status | status | enum | 3 | 5 | 6 | 7 |
created | created | date | 3 | 5 | 6 | 7 |
profile_users
Campo Lógico | Campo Físico | Tipo | PK | FK | Restrições | Observações |
id | id | int(11) | 3 | 5 | 6 | 7 |
user_id | user_id | int(11) | 3 | 5 | 6 | 7 |
profile_id | profile_id | int(11) | 3 | 5 | 6 | 7 |
created | created | date | 3 | 5 | 6 | 7 |
deleted | deleted | int(1) | 3 | 5 | 6 | 7 |
Profiles
Campo Lógico | Campo Físico | Tipo | PK | FK | Restrições | Observações |
id | id | int(11) | 3 | 5 | 6 | 7 |
name | name | varchar(60) | 3 | 5 | 6 | 7 |
description | description | text | 3 | 5 | 6 | 7 |
created | created | date | 3 | 5 | 6 | 7 |
modified | modified | date | 3 | 5 | 6 | 7 |
deleted | deleted | int(1) | 3 | 5 | 6 | 7 |
Principais Funcionalidades
- Consulta de receitas a partir de ingredientes.
- Cadastro, edição, e solicitação de exclusão de receitas.
- Cadastro, edição, consulta e desativação de usuário.
- Log in a partir da conta criada, ou do google, ou do facebook.
Tecnologias a serem Utilizadas
- PHP
- MariaDB
- HTML5
- CSS3
- BOOTSTRAP
- JavaScript
Referências