Pantufood
Equipe
- Professor orientador
- Estevan Brandt Braz Costa
- Alcione Benacchio
- Alunos
- Eduardo Marques Cardozo
- Fabio Augusto Nakamura de Jesus
- Wagner dos Santos Backes
Objetivo
Desenvolver um ambiente WEB que, como principal objetivo, faça pesquisas de receitas com base nos ingredientes citados pelo usuário, além de permitir o cadastro de contas e receitas e comentar e favoritar receitas (apenas se tiver conta).
Detalhes
O software Pantufood tem como sua principal função a busca de receitas a partir de ingredientes que possui no momento, e assim foi a implementação do projeto do aplicativo de Android do PantuFood, porém a base de dados era apenas consultada e agora em ambiente WEB pretendemos preencher o vazio do cadastro de informações e de controle de usuários, algo que não existia no aplicativo.
Público Alvo
Dicionário de Dados
-
Categorias
Campo Lógico | Campo Físico | Tipo | PK | FK | Restrições | Observações |
id | id | int(11) | PK | - | Not Null | - |
nome | nome | tinytext | - | - | Não pode ter números, Not Null | - |
-
Preparo
Campo Lógico | Campo Físico | Tipo | PK | FK | Restrições | Observações |
id | id | int(11) | PK | - | Not Null | - |
id_receita | id_receita | tinytext | PK | FK | Not Null | - |
instrucao | instrucao | tinytext | - | - | Not Null | - |
ordem | ordem | int(3) | - | - | Not Null | - |
Receitas
Campo Lógico | Campo Físico | Tipo | PK | FK | Restrições | Observações |
id | id | int(11) | PK | - | Not Null | - |
nome | nome | tinytext | - | - | Not Null | - |
tempo | tempo | int(3) | - | - | Not Null | - |
porcoes | porcoes | int(3) | - | - | Not Null | - |
favoritos | favoritos | int(11) | - | - | Not Null | - |
id_categoria | id_categorias | int(11) | PK | FK | Not Null | - |
quantidade_ingredientes | quantidade_ingredientes | int(3) | - | - | Not Null | - |
Ingredientes
Campo Lógico | Campo Físico | Tipo | PK | FK | Restrições | Observações |
id | id | int(11) | PK | - | Not Null | - |
id_receita | id_receita | int(11) | PK | FK | Not Null | - |
ingrediente | ingrediente | tinytext | - | - | Not Null | - |
ingrediente_tipo | ingrediente_tipo | enum | 3 | 5 | 6 | 7 |
ordem | ordem | int(3) | - | - | - | enum('titulo', 'ingrediente') |
Ingredientes_tags
Campo Lógico | Campo Físico | Tipo | PK | FK | Restrições | Observações |
ingrediente_id | ingrediente_id | int(11) | PK | FK | Not Null | - |
tag_id | tag_id | int(11) | PK | - | Not Null | - |
Tags
Campo Lógico | Campo Físico | Tipo | PK | FK | Restrições | Observações |
id | id | int(11) | PK | - | Not Null | - |
nome | nome | varchar(64) | - | - | Not Null, não pode ter número | - |
opcional | opcional | tinyint(1) | - | - | Not Null | - |
User
Campo Lógico | Campo Físico | Tipo | PK | FK | Restrições | Observações |
id | id | int(11) | PK | - | Not Null | - |
name | name | varchar(100) | - | - | não pode conter números | - |
login | login | varchar(60) | - | - | Not Null, login único | - |
senha | senha | varchar(32) | - | - | Not Null | - |
email | email | varchar(100) | - | - | Not Null, email único | - |
profile_img | profile_img | varchar(30) | - | - | Tamanho de arquivo máximo 5mb | - |
status | status | enum | - | - | - | - |
created | created | date | - | - | Not Null | - |
profile_users
Campo Lógico | Campo Físico | Tipo | PK | FK | Restrições | Observações |
id | id | int(11) | PK | - | Not Null | - |
user_id | user_id | int(11) | PK | FK | Not Null | - |
profile_id | profile_id | int(11) | PK | FK | Not Null | - |
created | created | date | - | - | Not Null | - |
deleted | deleted | int(1) | - | - | Not Null | - |
Profiles
Campo Lógico | Campo Físico | Tipo | PK | FK | Restrições | Observações |
id | id | int(11) | PK | - | Not Null | - |
name | name | varchar(60) | - | - | não pode conter números | - |
description | description | text | - | - | - | - |
created | created | date | - | - | Not Null | - |
modified | modified | date | - | - | Not Null | - |
deleted | deleted | int(1) | - | - | Not Null | - |
Principais Funcionalidades
- Consulta de receitas a partir de ingredientes.
- Cadastro, edição, e solicitação de exclusão de receitas.
- Cadastro, edição, consulta e desativação de usuário.
- Log in a partir da conta criada, ou do google, ou do facebook.
Tecnologias a serem Utilizadas
- PHP
- MariaDB
- HTML5
- CSS3
- BOOTSTRAP
- JavaScript
Referências