Pantufood
Equipe
- Professor orientador
- Estevan Brandt Braz Costa
- Alcione Benacchio
- Alunos
- Eduardo Marques Cardozo
- Fabio Augusto Nakamura de Jesus
- Wagner dos Santos Backes
Objetivo
Desenvolver uma solução em ambiente WEB que auxilie os usuários a encontrar e cadastrar receitas, porém sua principal funcionalidade é que as receitas serão encontradas a partir dos ingredientes que forem colocados na busca.
Detalhes
O software Pantufood tem como sua principal função a busca de receitas a partir de ingredientes que possui no momento, e assim foi a implementação do projeto do aplicativo de Android do PantuFood, porém a base de dados era apenas consultada e agora em ambiente WEB pretendemos preencher o vazio do cadastro de informações e de controle de usuários, algo que não existia no aplicativo.
Público Alvo
Dicionário de Dados
Categorias
Campo Lógico | Campo Físico | Tipo | PK | FK | Restrições | Observações |
id | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
nome | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
Preparo
Campo Lógico | Campo Físico | Tipo | PK | FK | Restrições | Observações |
id | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
id_receita | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
instrucao | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
ordem | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
Receitas
Campo Lógico | Campo Físico | Tipo | PK | FK | Restrições | Observações |
id | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
nome | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
tempo | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
porcoes | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
favoritos | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
id_categoria | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
quantidade_ingredientes | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
Ingredientes
Campo Lógico | Campo Físico | Tipo | PK | FK | Restrições | Observações |
id | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
id_receita | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
ingrediente | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
ingrediente_tipo | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
ordem | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
Ingredientes_tags
Campo Lógico | Campo Físico | Tipo | PK | FK | Restrições | Observações |
ingrediente_id | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
tag_id | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
Tags
Campo Lógico | Campo Físico | Tipo | PK | FK | Restrições | Observações |
id | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
nome | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
opcional | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
User
Campo Lógico | Campo Físico | Tipo | PK | FK | Restrições | Observações |
id | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
name | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
login | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
senha | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
email | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
profile_img | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
status | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
created | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
profile_users
Campo Lógico | Campo Físico | Tipo | PK | FK | Restrições | Observações |
id | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
user_id | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
profile_id | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
created | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
deleted | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
Profiles
Campo Lógico | Campo Físico | Tipo | PK | FK | Restrições | Observações |
id | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
name | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
description | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
created | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
modified | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
deleted | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
Principais Funcionalidades
- Consulta de receitas a partir de ingredientes.
- Cadastro, edição, e solicitação de exclusão de receitas.
- Cadastro, edição, consulta e desativação de usuário.
- Log in a partir da conta criada, ou do google, ou do facebook.
Tecnologias a serem Utilizadas
- PHP
- MariaDB
- HTML5
- CSS3
- BOOTSTRAP
- JavaScript
Referências