Portfólio: Zatch Bell: mudanças entre as edições
De Wiki Cursos IFPR Foz
Ir para navegaçãoIr para pesquisar
Linha 10: | Linha 10: | ||
==Tópico 1: Tempo de reação humana== | ==Tópico 1: Tempo de reação humana== | ||
==Experimento: Tempo de reação humana== | ===Experimento: Tempo de reação humana=== | ||
O experimento teve com objetivo medir o tempo de reação humana, utilizando uma régua de 30 cm, a qual foi deixada cair e capturada antes de cair no chão. O tempo de reação foi medido com um cronometro com dois cliques. | O experimento teve com objetivo medir o tempo de reação humana, utilizando uma régua de 30 cm, a qual foi deixada cair e capturada antes de cair no chão. O tempo de reação foi medido com um cronometro com dois cliques. | ||
Linha 16: | Linha 16: | ||
[[Categoria:Portfólio Licenciatura]] | [[Categoria:Portfólio Licenciatura]] | ||
==Tópico 3: Plano Inclinado== | ==Tópico 3: Plano Inclinado== |
Edição das 22h29min de 25 de setembro de 2018
Zatch Bell
- Curso
- Licenciatura em Física
- Disciplina
- Informática Aplicada ao Ensino de Física
- Professor
- Evandro Cantú
- Equipe
- Evandro Carlos Andretti
- Pedro Luís dos Reis
Tópico 1: Tempo de reação humana
Experimento: Tempo de reação humana
O experimento teve com objetivo medir o tempo de reação humana, utilizando uma régua de 30 cm, a qual foi deixada cair e capturada antes de cair no chão. O tempo de reação foi medido com um cronometro com dois cliques.
Tópico 3: Plano Inclinado
Introdução ao Tema
Formulação
Desenho
Referências