Usuarios do LabMaker: mudanças entre as edições

De Wiki Cursos IFPR Foz
Ir para navegaçãoIr para pesquisar
Linha 11: Linha 11:
| Airez Rocha <br/> Anderson Schimidt <br/> Pedro Ivo || Evandro Cantú || Informática || Projeto Integrador <br/> Drone || Seg 18h-20h <br/> Qua 18h-20h <br/> Sex 18h-20h  
| Airez Rocha <br/> Anderson Schimidt <br/> Pedro Ivo || Evandro Cantú || Informática || Projeto Integrador <br/> Drone || Seg 18h-20h <br/> Qua 18h-20h <br/> Sex 18h-20h  
|-
|-
| Fernando Apolinário <br/> João Victor <br/> Rafhael Pereira || Evandro Cantú <br/> Jésus Segantini|| Informática || Robótica Livre || Seg 14h-15h30 <br/> Qua 14h-15h30  
| Fernando Apolinário <br/> João Victor <br/> Rafhael Pereira || Evandro Cantú || Informática || Robótica Livre || Seg 14h-15h30 <br/> Qua 14h-15h30  
|-
|-
| Gabriel Pereira de Araújo <br/> Sofia Zanette Rovaris|| Bruno Estevao <br/> Evandro Cantú  || Informática || Projeto Integrador <br /> Aquário || ter 13h20-15h50 <br/> Qua 16h10-17h50  
| Gabriel Pereira de Araújo <br/> Sofia Zanette Rovaris|| Bruno Estevao <br/> Evandro Cantú  || Informática || Projeto Integrador <br /> Aquário || ter 13h20-15h50 <br/> Qua 16h10-17h50  
|-
|-
| Joshua Binotto <br/> Luiz Henrique Rodrigues <br/> Rodrigo Leal <br/> Vitor Müller || Evandro Cantú <br/> Jésus Segantini|| Informática || Robótica Lego || Seg 10h-12h <br/> Sex 10h-12h  
| Joshua Binotto <br/> Luiz Henrique Rodrigues <br/> Rodrigo Leal <br/> Vitor Müller || Evandro Cantú || Informática || Robótica Lego || Seg 10h-12h <br/> Sex 10h-12h  
|-
|-
| Matheus Brustolin <br/> Pedro Henrique Fagundes <br/> Pedro Henrique Zucco <br/> Yan Diogo Marafon || Evandro Cantú <br/> Jésus Segantini|| Informática || Robótica Lego || Ter 9h-11h <br/> Qui 9h-11h  
| Matheus Brustolin <br/> Pedro Henrique Fagundes <br/> Pedro Henrique Zucco <br/> Yan Diogo Marafon || Evandro Cantú || Informática || Robótica Lego || Ter 9h-11h <br/> Qui 9h-11h  
|-
|-
| Gabriel Felipe <br/> Guilherme Franchin <br/> Henrique Amaral || Evandro Cantú <br/> Jésus Segantini|| Informática || Robótica Lego || Seg 10h-12h <br/> Qua 10h-12h
| Gabriel Felipe <br/> Guilherme Franchin <br/> Henrique Amaral || Evandro Cantú || Informática || Robótica Lego || Seg 10h-12h <br/> Qua 10h-12h
|-
|-
| Marcela Kashima <br/> Gariela Martins <br/> Luan Kelvin <br/> Willian Helmuth Vaz Neitzel|| Evandro Cantú <br/> Jésus Segantini|| Informática (3) <br/> Edificações (1)|| Robótica Lego || Seg 10h-12h <br/> Qua 10h-12h  
| Marcela Kashima <br/> Gariela Martins <br/> Luan Kelvin <br/> Willian Helmuth Vaz Neitzel|| Evandro Cantú || Informática (3) <br/> Edificações (1)|| Robótica Lego || Seg 10h-12h <br/> Qua 10h-12h  
|-
|-
| Diogenes Matrakas <br/> Alessandra Jaroseski <br/> Wesley Pinto <br> Sauri Junior da Rocha || Evandro Cantú <br/> Jésus Segantini|| Informática || Robótica Lego || Ter 9h-11h <br/> Qui 9h-11h  
| Diogenes Matrakas <br/> Alessandra Jaroseski <br/> Wesley Pinto <br> Sauri Junior da Rocha || Evandro Cantú || Informática || Robótica Lego || Ter 9h-11h <br/> Qui 9h-11h  
|-
|-
| Micheli Trindade Moura || Vasco Neves <br /> Evandro Cantú || Lic. Física || TCC Física <br /> Robótica || Ter 08h-12h 18h-20h <br /> Qua 08h-12h 18h-20h <br /> Qui 08h-12h 18h-20h <br /> Sex 08h-12h 18h-20h
| Micheli Trindade Moura || Vasco Neves <br /> Evandro Cantú || Lic. Física || TCC Física <br /> Robótica || Ter 08h-12h 18h-20h <br /> Qua 08h-12h 18h-20h <br /> Qui 08h-12h 18h-20h <br /> Sex 08h-12h 18h-20h
Linha 46: Linha 46:
| Alcione Benacchio || Seg 14h30-17h <br/> Qua 15h-17h <br/> Qui 15h-16h  
| Alcione Benacchio || Seg 14h30-17h <br/> Qua 15h-17h <br/> Qui 15h-16h  
|-
|-
| Evandro Cantú || Seg 9h30-11h30 <br/> Qua 15h30-17h <br/> Qui 17h-19h
| Evandro Cantú || Seg 9h30-11h30 <br/> Ter 14h30-16h <br/> Qui 9h30-11h30
|-
|-
| Vasco Neves || Ter 15h30-18h30 <br/> Qua 15h30-18h30 <br/> Qui 15h30-18h30  
| Vasco Neves || Ter 15h30-18h30 <br/> Qua 15h30-18h30 <br/> Qui 15h30-18h30  

Edição das 03h35min de 2 de agosto de 2018

Usuários do LabMaker e Horários

Aluno(s) Orientador(es) Curso Projeto Horários
Nathaly Moraes de Oliveira Evandro Cantú Eng. Aquicultura PBIS
Arduíno
Seg 10h-12h
Qu1 09h-11h
Airez Rocha
Anderson Schimidt
Pedro Ivo
Evandro Cantú Informática Projeto Integrador
Drone
Seg 18h-20h
Qua 18h-20h
Sex 18h-20h
Fernando Apolinário
João Victor
Rafhael Pereira
Evandro Cantú Informática Robótica Livre Seg 14h-15h30
Qua 14h-15h30
Gabriel Pereira de Araújo
Sofia Zanette Rovaris
Bruno Estevao
Evandro Cantú
Informática Projeto Integrador
Aquário
ter 13h20-15h50
Qua 16h10-17h50
Joshua Binotto
Luiz Henrique Rodrigues
Rodrigo Leal
Vitor Müller
Evandro Cantú Informática Robótica Lego Seg 10h-12h
Sex 10h-12h
Matheus Brustolin
Pedro Henrique Fagundes
Pedro Henrique Zucco
Yan Diogo Marafon
Evandro Cantú Informática Robótica Lego Ter 9h-11h
Qui 9h-11h
Gabriel Felipe
Guilherme Franchin
Henrique Amaral
Evandro Cantú Informática Robótica Lego Seg 10h-12h
Qua 10h-12h
Marcela Kashima
Gariela Martins
Luan Kelvin
Willian Helmuth Vaz Neitzel
Evandro Cantú Informática (3)
Edificações (1)
Robótica Lego Seg 10h-12h
Qua 10h-12h
Diogenes Matrakas
Alessandra Jaroseski
Wesley Pinto
Sauri Junior da Rocha
Evandro Cantú Informática Robótica Lego Ter 9h-11h
Qui 9h-11h
Micheli Trindade Moura Vasco Neves
Evandro Cantú
Lic. Física TCC Física
Robótica
Ter 08h-12h 18h-20h
Qua 08h-12h 18h-20h
Qui 08h-12h 18h-20h
Sex 08h-12h 18h-20h
Ana Carolina Freitas
Deborah da Silva Rezende
Juliana de Souza Pereira
Hanna Caroline de Oliveira Schu
Evandro Cantú Lic. Física (4)
Informática (1)
Robótica Ter 18h-20h
Qua 18h-20h
Qui 18h-20h
Donovan Héron Evandro Cantú Lic. Física Robótica Seg 09h-12h
Qua 09h-12h
Pablo Santos Evandro Cantú Lic. Física Estação Meteo Seg 09h-12h
Qua 09h-12h
Kaio Rocha Aguiar
Luis Felipe Miglioli De Oliveira
William Schwaab
Evandro Cantú TADS Projeto Integrador
Medida Energia
Ter 19h-22h20
Qua 19h-22h20


Professores/Técnico de Laboratório Horários
Charles Busarello Seg-Sex 8h-12h 13h3-17h30
Alcione Benacchio Seg 14h30-17h
Qua 15h-17h
Qui 15h-16h
Evandro Cantú Seg 9h30-11h30
Ter 14h30-16h
Qui 9h30-11h30
Vasco Neves Ter 15h30-18h30
Qua 15h30-18h30
Qui 15h30-18h30

Regras de Uso do Laboratório

  1. As bolsas e mochilas devem ser colocadas nas mesas em frente ao quadro branco.
  2. Não consumir alimentos ou bebidas no laboratório.
  3. Podem fazer uso de tudo o que o laboratório dispõe, entretanto, o que for utilizado deve ser guardado no lugar certo.