Moeda Fácil: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
Linha 8: | Linha 8: | ||
*Gabriel Nunes da Silva | *Gabriel Nunes da Silva | ||
*Igor Matheus Barbosa Quintana. | *Igor Matheus Barbosa Quintana. | ||
==Introdução== | ==Introdução== | ||
Linha 14: | Linha 15: | ||
Para estimular a utilização de moedas, o Banco Central utilizará as redes sociais para mostrar à população a importância de retirar moedas de cofrinhos, para aumentar o número de moedas em circulação, facilitar o troco no dia a dia e reduzir o gasto público. De acordo com o presidente do BC (Banco Central), Ilan Goldfajn, o entesouramento, como é chamada a prática de guardar moedas e não utilizá-las, faz com os gastos do país aumentarem. | Para estimular a utilização de moedas, o Banco Central utilizará as redes sociais para mostrar à população a importância de retirar moedas de cofrinhos, para aumentar o número de moedas em circulação, facilitar o troco no dia a dia e reduzir o gasto público. De acordo com o presidente do BC (Banco Central), Ilan Goldfajn, o entesouramento, como é chamada a prática de guardar moedas e não utilizá-las, faz com os gastos do país aumentarem. | ||
==Problemas a serem solucionados== | ==Problemas a serem solucionados== | ||
Linha 20: | Linha 22: | ||
*Dificuldade para comerciantes darem troco. | *Dificuldade para comerciantes darem troco. | ||
*Falta de giro econômico de moedas. | *Falta de giro econômico de moedas. | ||
==Solução proposta== | ==Solução proposta== | ||
Desenvolver uma plataforma WEB que atuará como um marketplace de moedas, disponibilizando uma ferramente que facilite a negociação entre comerciantes e a população detentora de moedas. | Desenvolver uma plataforma WEB que atuará como um marketplace de moedas, disponibilizando uma ferramente que facilite a negociação entre comerciantes e a população detentora de moedas. | ||
==Público Alvo== | ==Público Alvo== | ||
Linha 29: | Linha 33: | ||
*Todo o tipo de pessoa que necessite de moedas. | *Todo o tipo de pessoa que necessite de moedas. | ||
*Todas as pessoas que possuem moedas e tenham interesse em comercializa-la. | *Todas as pessoas que possuem moedas e tenham interesse em comercializa-la. | ||
==Principais Funcionalidades== | ==Principais Funcionalidades== | ||
Linha 40: | Linha 45: | ||
*O anúncio será desativado após dois dias. | *O anúncio será desativado após dois dias. | ||
*O anunciante poderá reativar o anuncio através do painel administrativo dele. | *O anunciante poderá reativar o anuncio através do painel administrativo dele. | ||
==Tecnologias a serem Utilizadas== | |||
[https://eclipse.org/ Eclipse] | |||
[http://www.oracle.com/technetwork/java/embedded/javame/javame-sdk/downloads/index.html Java EE] | |||
- Versão: 1.8.0_91 | |||
[https://hibernate.org/ Hibernate] | |||
[https://eclipse.org/ Eclipse] | |||
[https://tomcat.apache.org/ Apache TomCat] | |||
- Versão: 8.5.23 | |||
[https://www.google.com.br/search?q=html5 HTML] | |||
- Versão: 5 | |||
[https://www.google.com.br/search?q=css3 CSS] | |||
- Versão: 3 | |||
[http://getbootstrap.com/ BootStrap] | |||
- Versão: 3.3.7 | |||
[https://jquery.com/ JQuery] | |||
Edição das 18h57min de 16 de outubro de 2017
Equipe
- Professores orientadores
- Estevan Brandt Braz Costa
- Alcione Benacchio
- Alunos
- Douglas de Alexandrino Bail
- Gabriel Nunes da Silva
- Igor Matheus Barbosa Quintana.
Introdução
O número de moedas estão reduzindo no país. Ao menos essa é a percepção de comerciantes. O Banco Central do Brasil admite que existe uma dificuldade decorrente da falta de circulação de todas as moedas e um dos motivos é que as pessoas estão guardando em seus cofrinhos.Por conta disto realizou-se uma campanha para alertar sobre tal situação.O órgão estima que 35% das moedas de Real produzidas desde 1994 estejam fora de circulação. Levando em consideração que cerca de 25 bilhões estiveram em circulação neste período, é possível afirmar que há cerca de 8,7 bilhões de moedas sem utilização.
Para estimular a utilização de moedas, o Banco Central utilizará as redes sociais para mostrar à população a importância de retirar moedas de cofrinhos, para aumentar o número de moedas em circulação, facilitar o troco no dia a dia e reduzir o gasto público. De acordo com o presidente do BC (Banco Central), Ilan Goldfajn, o entesouramento, como é chamada a prática de guardar moedas e não utilizá-las, faz com os gastos do país aumentarem.
Problemas a serem solucionados
- Escassez de moedas no mercado.
- Dificuldade para comerciantes darem troco.
- Falta de giro econômico de moedas.
Solução proposta
Desenvolver uma plataforma WEB que atuará como um marketplace de moedas, disponibilizando uma ferramente que facilite a negociação entre comerciantes e a população detentora de moedas.
Público Alvo
- Todo o tipo de pessoa que necessite de moedas.
- Todas as pessoas que possuem moedas e tenham interesse em comercializa-la.
Principais Funcionalidades
- Sistema de login com hierarquia de acesso, com dois tipos de perfil comprador/vendedor e administrador;
- Lista diferenciada de anúncios para quem quer comprar/vender moedas;
- Filtro por local(cidade), valor total das moedas(valor aproximado, min e max);
- Anúncio terá informações relevantes que possibilitam o detalhamento das informações do anunciante para posterior contato e um botão “Tenho interesse” e número de interessados.
- Todos poderão ter acesso aos anúncios, porém para visualizar os detalhes, o usuário deverá estar logado no site.
- Os anúncios serão exibidos de forma randômica, o usuário poderá filtrar por menor valor e data de anúncio.
- O anúncio será desativado após dois dias.
- O anunciante poderá reativar o anuncio através do painel administrativo dele.
Tecnologias a serem Utilizadas
Eclipse
Java EE - Versão: 1.8.0_91
Hibernate
Eclipse
Apache TomCat - Versão: 8.5.23
HTML - Versão: 5
CSS - Versão: 3
BootStrap - Versão: 3.3.7
JQuery
Modelagem
Modelo Entidade Relacionamento
Caso de Uso Conceitual
Lista de Requisitos
Dicionário de dados
Cronograma
Diagrama de Caso de Uso Geral
Referências