League of Legends: mudanças entre as edições
(→Placar) |
Sem resumo de edição |
||
Linha 46: | Linha 46: | ||
[[Arquivo:Cd1day.jpg]] | [[Arquivo:Cd1day.jpg]] | ||
<span style="font-size:x-large;"> | <div style="text-align: center;"><span style="font-size:x-large;"> | ||
{|border="4" cellpedding="2" | {|border="4" cellpedding="2" | ||
!Time | !Time | ||
Linha 66: | Linha 66: | ||
|0 | |0 | ||
|} | |} | ||
</span></div> | |||
<span style="font-size:x-large;"> | <div style="text-align: center;"><span style="font-size:x-large;"> | ||
{|border="4" cellpedding="2" | {|border="4" cellpedding="2" | ||
!Time | !Time | ||
Linha 136: | Linha 137: | ||
|} | |} | ||
</span></div> | |||
=Edital= | =Edital= | ||
Linha 197: | Linha 199: | ||
==B1 DOMINA== | ==B1 DOMINA== | ||
<span style="font-size:x-large;"> | <div style="text-align: center;"><span style="font-size:x-large;"> | ||
{|border="4" cellpedding="2" | {|border="4" cellpedding="2" | ||
!Jogador | !Jogador | ||
Linha 218: | Linha 220: | ||
|} | |} | ||
</span> | </span></div> | ||
==Suiced Boys== | ==Suiced Boys== | ||
<span style="font-size:x-large;"> | <div style="text-align: center;"><span style="font-size:x-large;"> | ||
{|border="4" cellpedding="2" | {|border="4" cellpedding="2" | ||
!Jogador | !Jogador | ||
Linha 243: | Linha 245: | ||
|} | |} | ||
</span> | </span></div> | ||
==Fat Family== | ==Fat Family== | ||
<span style="font-size:x-large;"> | <div style="text-align: center;"><span style="font-size:x-large;"> | ||
{|border="4" cellpedding="2" | {|border="4" cellpedding="2" | ||
!Jogador | !Jogador | ||
Linha 267: | Linha 269: | ||
|} | |} | ||
</span> | </span></div> | ||
==Black Star Unity== | ==Black Star Unity== | ||
<span style="font-size:x-large;"> | <div style="text-align: center;"><span style="font-size:x-large;"> | ||
{|border="4" cellpedding="2" | {|border="4" cellpedding="2" | ||
!Jogador | !Jogador | ||
Linha 291: | Linha 293: | ||
|} | |} | ||
</span> | </span></div> | ||
==Black Dogs== | ==Black Dogs== | ||
<span style="font-size:x-large;"> | <div style="text-align: center;"><span style="font-size:x-large;"> | ||
{|border="4" cellpedding="2" | {|border="4" cellpedding="2" | ||
!Jogador | !Jogador | ||
Linha 316: | Linha 318: | ||
|} | |} | ||
</span> | </span></div> | ||
---- | ---- | ||
[[Categoria:Atividades Esportivas]] | [[Categoria:Atividades Esportivas]] |
Edição das 00h29min de 11 de abril de 2017
Calendário
Evento | Data | Hora |
---|---|---|
Inicio do Pagamento das Inscrições | 23/03/2017 | |
Termino das Inscrições | 05/04/2017 | |
Incio da Montagem dos Times | 05/04/2017 | |
Conclusão e Reunião dos Times e Montagem do Sistema de Jogo | 07/04/2017 | 18:00 |
Inicio do Evento | 08/04/2017 | 10:00 |
Inicio dos Jogos 1 Dia | 08/04/2017 | 12:00 |
Inicio dos Jogos 2 Dia | 06/05/2017 | 08:30 |
Inicio dos Jogos 3 Dia e Conclusão do Evento | 03/6/2017 | a definir |
todos os Horários e datas do evento podem ser eventualmente alterados
Placar
Time | Pontos |
---|---|
Fat Family | 2 |
Suiced Boys | 1 |
B1 DOMINA | 1 |
Black Star Unity | 0 |
Black Dogs | 0 |
Time | X | Time | ||
---|---|---|---|---|
B1 DOMINA | L | X | W | Fat Family |
Suiced Boys | W | X | L | Black Star Unity |
B1 DOMINA | W | X | L | Black Dogs |
Fat Family | W | X | L | Black Star Unity |
Suiced Boys | X | Black Dogs | ||
B1 DOMINA | X | Black Star Unity | ||
Fat Family | X | Black Dogs | ||
B1 DOMINA | X | Suiced Boys | ||
Black Star Unity | X | Black Dogs | ||
Suiced Boys | X | Fat Family |
Edital
(Instituto Federal do Paraná)
O Instituto Federal do Paraná (IFPR), faz saber que já estão abertas as inscrições para o evento de E-Sport o Champions Day Second Round pelo QR code adquirido com os organizadores, no período de 23 de março a 5 de abril de 2017.
O necessário para participar do competitivo de League of Legends ofertado pelo evento são.
1.1 CPU ou notebook, e seus devidos cabos e componentes (de fonte, de rede e quais mais necessários for para seus próprios).
2.1. A cantina ficará aberta para venda de lanches e refrigerantes. (se houver número de mínimo de pré venda dos lanches), falar com os organizadores.
2.2. Os monitores serão dispostos pelo IFPR, além de outras necessidades.
O ingresso tem um valor de 15 reais para a premiação, além de se o participante quiser comprar lanche durante o evento é necessário avisar antes além de levar o dinheiro antecipado ao dia do evento para que possa ser feito o pagamento a cantina do IFPR.
3.1.1. Ser estudante do IFPR (com 70% de presença).
3.1.2. Estar inscrito e ter realizado o pagamento da inscrição.
3.1.3. Estar em posse de seu CPU ou notebook, junto de seus devidos cabos (lembrando que monitores e 20 cabos de redes de um metro reservas serão disponibilizados).
3.1.4. Estar presente no evento até as 10 da manhã no primeiro dia para formação dos times.
4.1. Está aberto para todo o público matriculado no IFPR.
5.1 Cada time deve entrega o nome do time e o nome de seus participantes ate a data final da montagem dos times caso contrario ficara a cargo dos coordenares a organização dos times.
Times Oficiais
B1 DOMINA
Jogador | Turma |
---|---|
Matheus"teteu"José | |
Otavio"Zelig"Iniada | |
Bruno"Brujão"Felipe | |
Lucas"dolag0"Soares | |
Felipe"SrMsBean"Gabriel |
Suiced Boys
Jogador | Turma |
---|---|
Vinicius"Gummbal"Evangelista | |
José"Fighting4Hope"Vinicius | |
Luis"Peguei vayneDAFF"Eduardo | |
Carlos"WhiteXshadow"Eduardo | |
Danilo"Kicshoy" |
Fat Family
Jogador | Turma |
---|---|
Marcos"Dragon Slayer 01"Vinicius | |
Adilson"ClodoADC" | |
Anderson"GordoDasPiicanha" | |
Arthur"GunnarDota2" | |
Eric"Nosgoth Knight"Sacardo |
Black Star Unity
Jogador | Turma |
---|---|
Joshua"Manero12345" | |
Luan"LuandGamer"Kelvin | |
Yuri"EpicTargaryen" | |
Thyago"Thyago420"Leite | |
Ricardo"RichardXDizantio"Daniel |
Black Dogs
Jogador | Turma |
---|---|
Luis"ZulinVrau"Zolin | |
Thiago"pingue"Dipano | |
Heloise"TitâniaX" | |
Rodrigo"SKT Red"Ribeiro | |
Felipe"Ideathfire Grasp"Gimares |