Estacao Meteorologica: mudanças entre as edições
De Wiki Cursos IFPR Foz
Ir para navegaçãoIr para pesquisar
Linha 14: | Linha 14: | ||
*[http://200.17.101.9/wiki/index.php/Ardu%C3%ADno#Sensor_de_Temperatura_e_Humidade_DHT11 Sensor de Temperatura e Humidade DHT11] | *[http://200.17.101.9/wiki/index.php/Ardu%C3%ADno#Sensor_de_Temperatura_e_Humidade_DHT11 Sensor de Temperatura e Humidade DHT11] | ||
*[http://200.17.101.9/wiki/index.php/Ardu%C3%ADno#Sensor_de_Press.C3.A3o_Barom.C3.A9trica_BMP180 Sensor de Pressão Barométrica BMP180] | *[http://200.17.101.9/wiki/index.php/Ardu%C3%ADno#Sensor_de_Press.C3.A3o_Barom.C3.A9trica_BMP180 Sensor de Pressão Barométrica BMP180] | ||
*[https://www.sparkfun.com/products/8942 Kit de sensores: | *[https://www.sparkfun.com/products/8942 Kit de sensores: Direção do vento, Velocidade do vento e Pluviômetro] | ||
==Comunicação== | ==Comunicação== | ||
*[http://200.17.101.9/wiki/index.php/Ardu%C3%ADno#Comunica.C3.A7.C3.A3o_sem_fio_com_Wireless_Shield_e_Xbee Comunicação sem fio com Wireless Shield e Xbee] | *[http://200.17.101.9/wiki/index.php/Ardu%C3%ADno#Comunica.C3.A7.C3.A3o_sem_fio_com_Wireless_Shield_e_Xbee Comunicação sem fio com Wireless Shield e Xbee] |
Edição das 19h49min de 5 de outubro de 2015
Estação hidrometeorológica automatizada com microcontrolador Arduíno
Objetivo
O objetivo deste projeto é construir uma estação hidrometeorológica automatizada no Campus Foz do Iguaçu, com o objetivo de dispor um banco de dados dinâmico de informações para uso em pesquisas e estudos sobre manejo da água, integrando as áreas de conhecimento de Informática, Eletrônica, Hidrologia e Aquicultura.
Projeto da Estação Hidrometeorológica
Sensores
- Sensor de Temperatura LM35
- Sensor de Temperatura NTC
- Sensor de Temperatura e Humidade DHT11
- Sensor de Pressão Barométrica BMP180
- Kit de sensores: Direção do vento, Velocidade do vento e Pluviômetro