Tenis de Mesa: mudanças entre as edições
Linha 167: | Linha 167: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
====V Etapa: 23/nov/2019==== | |||
;Classificação da etapa: | |||
*1<sup>o</sup> lugar: Odair Hensel | |||
*2<sup>o</sup> lugar: Jorge Borja | |||
*3<sup>o</sup> lugar: Evandro Cantú | |||
*4<sup>o</sup> lugar: Victor Fernandes | |||
*Quartas de Final: Fernando Naoki, Carlos Sávio | |||
*Primeira fase: Rafhael Pereira, Fernando Toriane | |||
[[Arquivo:TenisMesa-nov2019b.jpg|300px]] | |||
====IV Etapa: 09/nov/2019==== | ====IV Etapa: 09/nov/2019==== |
Edição das 22h38min de 23 de novembro de 2019
Tênis de Mesa
A atividade de tênis de mesa visa incentivar a prática esportiva e integrar Alunos, Professores e Técnicos-Administrativos do IFPR.
Treinamentos
Os treinamentos de tênis de mesa ocorrem no Ginásio de Esportes do Campus Foz do Iguaçu, nos seguintes dias e horários:
Turno | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Responável |
---|---|---|---|---|---|---|
Manhã | 10h00 11h30 |
Evandro | ||||
Tarde | 14h00 15h30 |
Evandro | ||||
Noite | 17h50 19h00 |
17h50 19h00 |
Evandro |
Além destes, outros horários de treinamentos são organizados por estudantes participantes e são divulgados via grupo de WhatsApp.
Campeonatos e Ranking
Em cada ano letivo serão realizadas campeonatos de tênis de mesa e um ranking entre os atletas participantes.
Calendário 2019
Previsão:
- Etapa I 30/mar
- Etapa II 04/mai
- Etapa III 01/jun
Paralisação devido a limitação orçamentária
- Etapa IV 09/nov
- Etapa V 23/nov
- Etapa I Duplas 30/nov
- Etapa VI ?
- Etapa II Duplas ?
Regulamento Técnico de cada Etapa do Tênis de Mesa
- Cada etapa do torneio será disputada em duas fases: uma fase de grupos classificatória e uma fase final eliminatória.
- Na primeira fase os inscritos serão organizados em grupos (de 3, 4 ou 5 participantes, dependendo do número de inscritos).
- A formação dos grupos levará em conta a ordem de classificação no ranking, com pelo menos dois atletas de cada grupo definidos pelo ranking e os demais por sorteio.
- Para ter seu nome incluído nos grupos, o participante deve estar presente antes da competição iniciar.
- Cada partida será disputada na forma de melhor de três sets (ou cinco sets) de 11 pontos cada.
- Será adotada a regra simplificada da CBTM (Confederação Brasileira de Tênis de Mesa).
- Em cada grupo da primeira fase todos os atletas disputarão entre si, no formato rodízio simples, classificando para a próxima fase os dois primeiros colocados de cada grupo (ou três caso seja definido previamente).
- O critério de desempate dentro dos grupos será, nesta ordem, número de vitórias, saldo de sets e confronto direto (no caso de empate entre dois). Persistindo o empate a decisão será por sorteio (ou na disputa de um set, ou de um mini-set de 5 pontos, caso haja tempo).
- A segunda fase da competição será no sistema eliminatória simples (oitavas de final, quartas-de-final, semi-final e finais).
- As partidas eliminatórias, a partir das quartas de final, serão disputadas na forma de melhor de cinco sets.
Regulamento do Ranking
- O Ranking do IFPR, Campus Foz do Iguaçu, será disputado em etapas.
- O Ranking do terá categoria única (masculino e feminino), envolvendo alunos, professores, técnicos administrativos e convidados.
- Após cada etapa os atletas receberão a seguinte pontuação:
- 1o lugar: 100 pontos;
- 2o lugar: 85 potos;
- 3o lugar: 70 pontos;
- 4o lugar: 60 pontos;
- Quartas de final: 45 pontos;
- Oitavas de final: 30 pontos (se houver);
- Décimas sextas de final: 20 pontos (se houver);
- Primeira fase: 10 pontos + 5 pontos para uma ou mais vitórias.
- Ao final das etapas realizadas será sagrado campeão o atleta que somar mais pontos.
- Posição no Ranking para montagem de tabelas
- Para fins de posicionamento na tabela do ranking para utilização na composição de grupos nas tabelas de competição, em caso de empate na pontuação, são utilizados, na ordem, os seguintes critérios:
- Atleta com maior pontuação em uma (ou mais) etapa(s);
- Atleta melhor colocado na última etapa;
- Ordem alfabética.
Ranking Geral 2019
Individual
Classificação | Atleta | Curso | I Etapa | II Etapa | III Etapa | IV Etapa | V Etapa | VI Etapa | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Odair Hensel | Pai de Aluno | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | ||
2 | Evandro Cantú | Professor | 70 | 85 | 70 | 85 | 310 | ||
3 | Odair Witt | Convidado | 30 | 70 | 85 | 60 | 245 | ||
4 | Victor Fernandes | Edificações | 45 | 45 | 60 | 45 | 195 | ||
5 | Fernando Naoki | Edificações | 30 | 45 | 45 | 45 | 165 | ||
6 | Rafhael Pereira | Informática | 45 | 30 | 30 | 45 | 150 | ||
7 | Faahd Solano | Egresso | 60 | 30 | 45 | 135 | |||
8 | Tiago Marins | Tecnólogo | 60 | 30 | 30 | 120 | |||
9 | Leo Queiroga | Tecnólogo | 45 | 60 | 115 | ||||
10 | Daniel Moraes | Ex-Aluno | 30 | 45 | 30 | 105 | |||
10 | Lucas Vinícius | Edificações | 30 | 45 | 30 | 105 | |||
12 | Evandro Ribas | Convidado | 85 | 85 | |||||
13 | Eduardo Silva | Edificações | 30 | 30 | 60 | ||||
13 | Jaqueline Ribeiro | Meio Ambiente | 20 | 30 | 10 | 60 | |||
15 | Samira Queiroz | Edificações | 10 | 10 | 30 | 50 | |||
16 | Jorge Borja | Convidado | 45 | 45 | |||||
16 | Shaw Lee | Pai de Aluno | 45 | 45 | |||||
16 | Antônio Viana | Informática | 45 | 45 | |||||
16 | Matheus Marques | Egresso | 45 | 45 | |||||
20 | Ricardo Marcelino | Edificações | 10 | 30 | 40 | ||||
20 | Vinícius Caldart | Edificações | 30 | 10 | 40 | ||||
22 | Fernando Toriane | Edificações | 30 | 30 | |||||
22 | Glauco Ercico | Convidado | 30 | 30 | |||||
22 | Jonathan Berté | Tecnólogo | 30 | 30 | |||||
22 | Vitor Baldacin | Tecnólogo | 30 | 30 | |||||
22 | Ademir Dias | Tecnólogo | 30 | 30 | |||||
22 | Joabe Domingues | Tecnólogo | 30 | 30 | |||||
22 | João Raupp | Edificações | 30 | 30 | |||||
22 | Luan Paulo | Ex-Aluno | 30 | 30 | |||||
22 | Rafael Hensen | Edificações | 30 | 30 | |||||
22 | Carlos Sávio | Edificações | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
32 | Christian Wu | Informática | 20 | 20 | |||||
32 | Luciano Eidt | Edificações | 10 | 10 | 20 | ||||
34 | Alice Almeida | Convidada | 10 | 10 | |||||
34 | Gabriel Brambila | Informática | 10 | 10 | |||||
34 | Danilo Ivanoski | Informática | 10 | 10 | |||||
34 | Eduardo Pastorello | Edificações | 10 | 10 | |||||
34 | Emerson Pastorello | Pai de Aluno | 10 | 10 | |||||
34 | Engels Câmara | Professor | 10 | 10 | |||||
34 | Gesiane Mossolin | Meio Ambiente | 10 | 10 |
V Etapa: 23/nov/2019
- Classificação da etapa
- 1o lugar: Odair Hensel
- 2o lugar: Jorge Borja
- 3o lugar: Evandro Cantú
- 4o lugar: Victor Fernandes
- Quartas de Final: Fernando Naoki, Carlos Sávio
- Primeira fase: Rafhael Pereira, Fernando Toriane
Arquivo:TenisMesa-nov2019b.jpg
IV Etapa: 09/nov/2019
- Classificação da etapa
- 1o lugar: Odair Hensel
- 2o lugar: Evandro Cantú
- 3o lugar: Leo Queiroga
- 4o lugar: Odair Witt
- Quartas de Final: Fernando Naoki, Rafhael Pereira, Victor Fernandes, Jorge Borja
- Oitavas de Finas: Fernando Toriane, Glauco Ercico, Samira Queiroz, Tiago Marins
- Primeira fase: Alice Almeida, Carlos Sávio, Gabriel Brambila, Jaqueline Ribeiro
III Etapa: 01/jun/2019
- Classificação da etapa
- 1o lugar: Odair Hensel
- 2o lugar: Odair Witt
- 3o lugar: Evandro Cantú
- 4o lugar: Victor Fernandes
- Quartas de Final: Faahd Solano, Fernando Naoki, Leo Queiroga, Shaw Lee,
- Oitavas de Finas: Daniel Moraes, Jonathan Berté, Lucas Vinícius, Rafhael Pereira, Ricardo Marcelino, Vitor Baldacin, Tiago Marins
- Primeira fase: Carlos Sávio, Luciano Eidt, Vinícius Caldart
II Etapa: 04/mai/2019
- Classificação da etapa
- 1o lugar: Odair Hensel
- 2o lugar: Evandro Cantú
- 3o lugar: Odair Witt
- 4o lugar: Tiago Marins
- Quartas de Final: Daniel Moraes, Fernando Naoki, Lucas Vinícius, Victor Fernandes
- Oitavas de Finas: Ademir Dias, Eduardo Silva, Faahd Solano, Jaqueline Ribeiro, Joabe Domingues, Rafhael Pereira, Vinícius Caldart
- Primeira fase: Carlos Sávio, Luciano Eidt, Ricardo Marcelino, Samira Queiroz
I Etapa: 30/março/2019
- Classificação da etapa
- 1o lugar: Odair Hensel
- 2o lugar: Evandro Ribas
- 3o lugar: Evandro Cantú
- 4o lugar: Faahd Solano
- Quartas de Final: Antônio Viana, Matheus Marques, Rafhael Pereira, Victor Fernandes
- Oitavas de Finas: Daniel Moraes, Eduardo Silva, Fernando Naoki, João Raupp, Luan Paulo, Lucas Vinícius, Odair Witt, Rafael Hensen
- Décima sexta de final: Christian Wu, Jaqueline Ribeiro
- Primeira fase: Danilo Ivanoski, Eduardo Pastorello, Emerson Pastorello, Engels Câmara, Gesiane Mossolin, Samira Queiroz
Ranking Geral 2018
Individual
Classificação | Atleta | Curso | I Etapa | II Etapa | III Etapa | IV Etapa | V Etapa | VI Etapa | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Odair Witt | Convidado | 100 | 100 | 40 | 80 | 15 | 80 | 415 |
2 | Evandro Cantú | Professor | 65 | 80 | 80 | 65 | 55 | 65 | 410 |
3 | Tiago Marins | Tecnólogo | 40 | 55 | 100 | 55 | 250 | ||
4 | Rafhael Pereira | Informática | 10 | 10 | 40 | 40 | 25 | 55 | 180 |
5 | Odair Hensen | Convidado | 65 | 100 | 165 | ||||
6 | Vitor Matheus | Tecnólogo | 80 | 65 | 145 | ||||
6 | Antônio Viana | Informática | 40 | 65 | 40 | 145 | |||
6 | Faahd Solano | Egresso | 40 | 40 | 40 | 25 | 145 | ||
9 | Matheus Motta | Convidado | 40 | 100 | 140 | ||||
10 | Matheus Marques | Egresso | 40 | 55 | 40 | 135 | |||
10 | Leonardo Queiroga | Tecnólogo | 55 | 40 | 40 | 135 | |||
12 | Maickel Pirchiner | Tecnólogo | 25 | 25 | 40 | 25 | 115 | ||
13 | Victor Ferreira | Convidado | 100 | 100 | |||||
14 | Gabriel Kozievitch | Convidado | 80 | 80 | |||||
15 | Daniela Helena | Informática | 15 | 10 | 25 | 10 | 10 | 70 | |
16 | Daniel Moraes | Ex-Aluno | 40 | 25 | 65 | ||||
17 | Gabriel Paz | Tecnólogo | 25 | 25 | 50 | ||||
18 | Fabiano Gonçalves | Convidado | 40 | 40 | |||||
18 | Kawan Mesomo | Convidado | 40 | 40 | |||||
18 | Eduardo Colman | Convidado | 40 | 40 | |||||
18 | Shaw Lee | Convidado | 40 | 40 | |||||
18 | Matheus Viana | Informática | 15 | 25 | 40 | ||||
23 | Jonathan Berté | Tecnólogo | 10 | 25 | 35 | ||||
24 | Alexandre Holanda | Tecnólogo | 25 | 25 | |||||
24 | Fernando Chagas | Informática | 25 | 25 | |||||
24 | Heng Lee | Convidado | 25 | 25 | |||||
24 | Luan Paulo | Ex-Aluno | 25 | 25 | |||||
24 | Gabriel Pereira | Informática | 25 | 25 | |||||
24 | Victor Carvalho | Tecnólogo | 25 | 25 | |||||
30 | Adryell Nathann | Tecnólogo | 15 | 15 | |||||
30 | Vitória Nascimento | Informática | 15 | 15 | |||||
32 | Carlos Educardo | Informática | 10 | 10 | |||||
32 | João Victor | Informática | 10 | 10 | |||||
32 | Ederson Werle | Convidado | 10 | 10 | |||||
32 | Joicy Helen | Convidada | 10 | 10 | |||||
32 | Juliana Saiber | Eng. Aquicultura | 10 | 10 | |||||
32 | Juliana Souza | Licenciatura | 10 | 10 | |||||
32 | Osvaldo Dávila | Convidado | 10 | 10 |
Ranking Geral 2017
- Individual
Classificação | Atleta | Curso | I Etapa | II Etapa | III Etapa | IV Etapa | V Etapa | VI Etapa | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Evandro Cantú | Professor | 80 | 100 | 100 | 80 | 100 | 460 | |
2 | Matheus Marques | Egresso | 55 | 65 | 80 | 65 | 100 | 80 | 445 |
3 | Leonardo Queiroga | Tecnólogo | 100 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 350 |
4 | Tiago Marins | Tecnólogo | 40 | 80 | 40 | 40 | 40 | 55 | 295 |
5 | Vitor Matheus | Tecnólogo | 65 | 40 | 55 | 80 | 40 | 280 | |
6 | Faahd Solano | Tecnólogo | 40 | 55 | 40 | 40 | 55 | 40 | 270 |
7 | Odair Witt | Convidado | 100 | 40 | 65 | 205 | |||
8 | Daniela Helena | Informática | 20 | 40 | 40 | 100 | |||
9 | Antonio Viana | Informática | 55 | 40 | 95 | ||||
10 | Shaw Lee | Convidado | 40 | 10 | 40 | 90 | |||
11 | Alexandre Hollanda | Tecnólogo | 10 | 40 | 10 | 10 | 10 | 80 | |
11 | Victor Blosquievis | Tecnólogo | 40 | 40 | 80 | ||||
13 | Maickel Pirchiner | Tecnólogo | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 70 | |
14 | Gabriel Pereira | Informática | 40 | 40 | |||||
14 | Joabe Domingos | Tecnólogo | 10 | 20 | 10 | 40 | |||
16 | Matheus José | Convidado | 20 | 20 | |||||
16 | Rafhael Pereira | Informática | 10 | 10 | 20 | ||||
18 | Eva Martins | Convidada | 10 | 10 | |||||
18 | Gabriela Barros | Informática | 10 | 10 | |||||
18 | Estevan Braz | Professor | 10 | 10 | |||||
18 | Flávio Pedrosa | Técnico-Administrativo | 10 | 10 | |||||
18 | Jonathan Berté | Convidado | 10 | 10 |
- Duplas
Classificação | Atletas | I Etapa | II Etapa | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Leo Queiroga/Faahd Solano | 100 | 100 | 200 |
2 | Estevan Braz/Vitor Matheus | 80 | 65 | 145 |
3 | Evandro Cantú/Daniela Helena | 55 | 80 | 135 |
4 | Tiago Marins/Joabe Domingos | 65 | 40 | 105 |
5 | Toninho/Rafhael Pereira | 40 | 40 | 80 |
6 | Matheus Marques/Maickel Pirchiner | 55 | 55 | |
7 | Letícia/Odair Witt | 40 | 40 | |
7 | Felipe Monteiro/Vitória Nascimento | 40 | 40 | |
7 | Alexandre Hollanda/Eva Martins | 40 | 40 | |
10 | Alexandre Hollanda/Chen | 20 | 20 |
Ranking Geral 2016
- Individual
Classificação | Atleta | Curso | Pontos |
---|---|---|---|
1 | Evandro Cantú | Professor | 580 |
2 | Matheus Marques | Tecnólogo | 420 |
3 | Matheus José | Convidado | 395 |
4 | Leonardo Queiroga | Tecnólogo | 225 |
5 | Faahd Solano | Tecnólogo | 185 |
6 | Vitor Matheus | Tecnólogo | 180 |
7 | Shaw Lee | Convidado | 175 |
8 | Vitória Nascimento | Informática | 155 |
9 | Tiago Marins | Tecnólogo | 130 |
10 | Gabriel Pereira | Informática | 110 |
10 | Felipe Monteiro | Convidado | 110 |
- Duplas
Classificação | Atletas | Pontos |
---|---|---|
1 | Matheus José/Victor | 165 |
1 | Evandro/Vitória | 165 |
3 | Matheus Marques/Leo Queiroga | 80 |
3 | Matheus Marques/Daniel | 80 |
5 | Shaw/Faahd | 55 |
5 | Gabriel/Felipe | 55 |
Ranking Geral 2015
- Individual
Classificação | Atleta | Curso | Pontos |
---|---|---|---|
1 | Evandro Cantú | Professor | 200 |
2 | Cristyano Patrício | Licenciatura | 145 |
2 | Matheus Marques | Tecnólogo | 145 |
4 | Luan Paulo | Tecnólogo | 55 |
4 | Victor Blosquievis | Tecnólogo | 55 |
Programa Gerador de Tabelas Esportivas
Conheça o Programa Gerador de Tabelas Esportivas permite a geração de tabelas esportivas para até 32 participantes.
O programa permite organizar competições em diferentes formatos, incluindo:
- Copa (fase de grupos seguido de eliminatória simples);
- Rodízio simples (todos contra todos);
- Eliminatória simples (mata mata).