TADS:Introdução a Computação: mudanças entre as edições
De Wiki Cursos IFPR Foz
Ir para navegaçãoIr para pesquisar
Linha 20: | Linha 20: | ||
*[http://200.17.101.9:8080/rid=1PJKXP8F0-1H5XB79-4KL/SistemasDigitais.cmap '''Mapa Conceitual''' e '''Wiki''' estruturando os conceitos de '''Sistemas Digitais''']<!--[https://cmapscloud.ihmc.us:443/rid=1NWQ72KXL-HVS91Z-1VH/SistemasDigitais.cmap '''Mapa Conceitual''' e '''Wiki''' estruturando os conceitos de '''Sistemas Digitais''']--> | *[http://200.17.101.9:8080/rid=1PJKXP8F0-1H5XB79-4KL/SistemasDigitais.cmap '''Mapa Conceitual''' e '''Wiki''' estruturando os conceitos de '''Sistemas Digitais''']<!--[https://cmapscloud.ihmc.us:443/rid=1NWQ72KXL-HVS91Z-1VH/SistemasDigitais.cmap '''Mapa Conceitual''' e '''Wiki''' estruturando os conceitos de '''Sistemas Digitais''']--> | ||
=Diários de Aula= | |||
=== 13/fev === | |||
Apresentação da disciplina | |||
;[http://200.17.101.9:8080/rid=1PJKXCT1M-1Z0GRZP-43B/Computador.cmap Conceitos sobre computadores e informática] | |||
;Computador Pessoal e Microprocessadores: | |||
*[[Computador Pessoal]] | |||
;Vídeos sugeridos: | |||
*[http://youtu.be/aS0QBOxY_aQ Bits e Bytes: Que mundo é este - Parte 1] | |||
*[https://www.youtube.com/watch?v=MGIlJ5YhF7Q Bits e Bytes: Que mundo é este - Parte 2] | |||
---- | ---- | ||
[[Categoria:TADS]] | [[Categoria:TADS]] |
Edição das 11h20min de 13 de fevereiro de 2019
Semestre: 1º
Objetivo
Fornecer subsídios para o aluno conhecer e compreender os conceitos básicos da área de informática, computação e redes de computadores.
Ementa
Conceitos sobre computadores e informática: digital e analógico, hardware e software, bits e bytes. Histórico dos computadores. Informação digital e sua representação: códigos digitais, sistemas numéricos e aritmética computacional. Arquitetura e componentes básicos do hardware computador. Elementos da lógica digital: portas lógicas, flip-flops e suas aplicações. Memória do computador. Estrutura e funções do processador. Dispositivos de entrada e saída do computador. Interfaces e transmissão de dados serial e paralela.
Plano de Ensino
- 2019-1: (Prof. Evandro Cantú)
Histórico da Disciplina
- 2018-1: (Prof. Evandro Cantú)
- 2017-1: (Prof. Evandro Cantú)
- 2016-1: (Prof. Evandro Cantú)
- 2015-1: (Prof. Evandro Cantú)
- 2014-1: (Prof. Evandro Cantú)
Materiais de Apoio
- Mapa Conceitual com conceitos sobre Computadores e Informática
- Mapa Conceitual e Wiki estruturando os conceitos de Sistemas Digitais
Diários de Aula
13/fev
Apresentação da disciplina
- Computador Pessoal e Microprocessadores
- Vídeos sugeridos