Internet das Coisas sem mistério: mudanças entre as edições
De Wiki Cursos IFPR Foz
Ir para navegaçãoIr para pesquisar
Linha 6: | Linha 6: | ||
;Diferentes área de aplicação: Incluindo entre outras: | ;Diferentes área de aplicação: Incluindo entre outras: | ||
*Bens e consumo: ''Smartphones'' | *'''Bens e consumo''': ''Smartphones'', Veículos inteligentes, TV inteligente. | ||
*Saúde: ''Fitness'', Bioeletrônica, Cuidados com a saúde. | *'''Saúde''': ''Fitness'', Bioeletrônica, Cuidados com a saúde. | ||
*Transporte:Notificação das condições de tráfego, Controle inteligente de rotas, Monitoramento remoto de veículos, Integração de plataformas de transporte, Coordenação de rodovias. | *'''Transporte''':Notificação das condições de tráfego, Controle inteligente de rotas, Monitoramento remoto de veículos, Integração de plataformas de transporte, Coordenação de rodovias. | ||
*Distribuição de energia: Acompanhamento de instalações de energia, Substações inteligentes, Medição remota do consumo de energia, Iluminação pública. | *'''Distribuição de energia''': Acompanhamento de instalações de energia, Substações inteligentes, Medição remota do consumo de energia, Iluminação pública. | ||
*Casas Inteligentes: Segurança residencial, Controle de equipamentos residenciais, Economia de energia. | *'''Casas Inteligentes''': Segurança residencial, Controle de equipamentos residenciais, Economia de energia. | ||
*Distribuição e logistica: Controle de estoque, Rastreamento na distribjição. | *'''Distribuição e logistica''': Controle de estoque, Rastreamento na distribjição. | ||
*Segurança pública: Monitoramento da segurança pública, monitoramento de cargas perigosas. | *'''Segurança pública''': Monitoramento da segurança pública, monitoramento de cargas perigosas. | ||
*Indústria: Controle de processos de produção, Monitoramento das condições ambientais, Controle da puluição, Economia de energia. | *'''Indústria''': Controle de processos de produção, Monitoramento das condições ambientais, Controle da puluição, Economia de energia. | ||
==Referências== | ==Referências== |
Edição das 17h25min de 15 de agosto de 2017
Internet das Coisas
Alguns conceitos e tecnologias que caracterizam a Internet das Coisas, ou IoT (Internet of Things) [1].
Um "novo" modelo de negócios suportado por tecnologias
- Diferentes área de aplicação
- Incluindo entre outras:
- Bens e consumo: Smartphones, Veículos inteligentes, TV inteligente.
- Saúde: Fitness, Bioeletrônica, Cuidados com a saúde.
- Transporte:Notificação das condições de tráfego, Controle inteligente de rotas, Monitoramento remoto de veículos, Integração de plataformas de transporte, Coordenação de rodovias.
- Distribuição de energia: Acompanhamento de instalações de energia, Substações inteligentes, Medição remota do consumo de energia, Iluminação pública.
- Casas Inteligentes: Segurança residencial, Controle de equipamentos residenciais, Economia de energia.
- Distribuição e logistica: Controle de estoque, Rastreamento na distribjição.
- Segurança pública: Monitoramento da segurança pública, monitoramento de cargas perigosas.
- Indústria: Controle de processos de produção, Monitoramento das condições ambientais, Controle da puluição, Economia de energia.
Referências
- ↑ DIAS, Renata Rampim de Freitas,. Internet das Coisas sem mistérios: Uma nova inteligência para os negácios. São Paulo: Netpress Books, 2016.