Aritmetica Binaria: mudanças entre as edições
De Wiki Cursos IFPR Foz
Ir para navegaçãoIr para pesquisar
(→Adição) |
|||
Linha 30: | Linha 30: | ||
-------- | -------- | ||
001001 | 001001 | ||
=== Multiplicação em binário === | |||
* 0 * 0 = 0 | |||
* 0 * 1 = 0 | |||
* 1 * 0 = 0 | |||
* 1 * 1 = 1 | |||
'''Exemplo''': | |||
1010 | |||
x 101 | |||
------ | |||
1010 | |||
0000 | |||
+ 1010 | |||
-------- | |||
111010 |
Edição das 22h24min de 7 de março de 2014
Aritmética Binária
Adição em binário
- 0 + 0 = 0
- 0 + 1 = 1
- 1 + 0 = 1
- 1 + 1 = 0 e vai 1 (Carry = 1)
Exemplo:
1 1 101010 + 110011 -------- 1011101
Subtração em binário
- 0 - 0 = 0
- 1 - 0 = 1
- 1 - 1 = 0
- 0 - 1 = 1 empresta 1
Exemplo:
1 110011 - 101010 -------- 001001
Multiplicação em binário
- 0 * 0 = 0
- 0 * 1 = 0
- 1 * 0 = 0
- 1 * 1 = 1
Exemplo:
1010 x 101 ------ 1010 0000 + 1010 -------- 111010