Técnico em Informática: Redes de Computadores 2018: mudanças entre as edições
(→23/out) |
m (Evandro.cantu moveu a página Técnico em Informática: Redes de Computadores para Técnico em Informática: Redes de Computadores 2018) |
||
(316 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 21: | Linha 21: | ||
*FOUROZAN, Behrouz A., Comunicação de Dados e Redes de Computadores, 4a. Ed, Mc Graw Hill, 2008. | *FOUROZAN, Behrouz A., Comunicação de Dados e Redes de Computadores, 4a. Ed, Mc Graw Hill, 2008. | ||
== | ==Materiais Didáticos== | ||
===[[Redes de Computadores|Materiais sobre redes de computadores na Wiki]]=== | |||
;Apostila: [[Media:ApostilaRedes.pdf | CANTÚ, Evandro, Redes de Computadores e a Internet, IFSC, 2009]]. | |||
= | ==Histórico da Disciplina== | ||
*[[Redes de Computadores: 2017]]: Evandro Cantú | |||
*[[Redes de Computadores: 2016]]: Evandro Cantú | |||
*[[Redes de Computadores: 2015]]: Evandro Cantú | |||
*[[Redes de Computadores: 2014]]: Evandro Cantú | |||
*Redes de Computadores: 2013: Júlio César Royer | |||
[[ | = Ano Letivo 2017 = | ||
*Professor: [[Usuário:Evandro.cantu | Evandro Cantú]] <evandro.cantu@ifpr.edu.br> | |||
*Encontros: 3a feira / 16h10-17h50 / 2 aulas/semana | |||
*Atendimento paralelo: 2a feira / 10h20-11h10 | |||
== Diários de Aula == | |||
== | ===Endereços IP dos servidores de cada equipe=== | ||
; | {| border="1" cellpadding="2" style="text-align: center;" | ||
!Endereços IP | |||
!Equipe | |||
! | |||
!Endereços IP | |||
!Equipe | |||
|- | |||
| 192.168.40.10 || Evandro || || 192.168.40.25 || Rodrigo&Henrique | |||
|- | |||
| 192.168.40.11 || Jose&AnaLucia || || 192.168.40.26 || Sauri | |||
|- | |||
| 192.168.40.12 || Wesley&PedroFagundes || || 192.168.40.27 || | |||
|- | |||
| 192.168.40.13 || Natan&PedroZucco || || 192.168.40.28 || | |||
|- | |||
| 192.168.40.14 || Marcela&Gabriela || || 192.168.40.29 || | |||
|- | |||
| 192.168.40.15 || Yuri&Luis || || 192.168.40.30 || Caleb&Heloisa | |||
|- | |||
| 192.168.40.16 || Ricardo&MatheusBrustolin || || 192.168.40.31 || | |||
|- | |||
| 192.168.40.17 || Samuel&Joshua || || 192.168.40.32 || | |||
|- | |||
| 192.168.40.18 || Luan&Arthur || || 192.168.40.33 || | |||
|- | |||
| 192.168.40.19 || Jennyffer || || 192.168.40.34 || | |||
|- | |||
| 192.168.40.20 || Nathania&Pedro || || 192.168.40.35 || | |||
|- | |||
| 192.168.40.21 || Fares&Gabriel || || 192.168.40.36 || | |||
|- | |||
| 192.168.40.22 || Guilherme&Yan || || 192.168.40.37 || | |||
|- | |||
| 192.168.40.23 || Anderson&Theodoros || || 192.168.40.38 || | |||
|- | |||
| 192.168.40.24 || Maria&Alessandra || || 192.168.40.39 || | |||
|- | |||
|} | |||
== | ==4<sup>o</sup> Bimestre== | ||
=== | ===17/dez=== | ||
; | ;Recuperação | ||
=== | ===12/nov a 10 dez=== | ||
; | *12 e 19/nov - Escolha das equipes e pesquisas sobre os trabalhos | ||
*26 a 10/nov - Apresentações (ORDEM POR SORTEIO) | |||
;Trabalhos em equipe (3 pessoas): | |||
#Serviço '''DNS''': | |||
#:Para que serve, funcionamento, servidores raiz, registro BR | |||
#Protocolo '''DHCP''': | |||
#:Importância, funcionamento, configuração para o cliente e servidor | |||
#Protocolo '''NAT''': | |||
#:Importância, faixas de IP privados, funcionamento | |||
#Redes Locais '''Ethernet''' (IEEE802.3): | |||
#:Endereço MAC e protocolo ARP, protocolo CSMA-CD, equipamentos e cabeamento | |||
#:Mostra de equipamentos: hubs e switches | |||
#Redes Locais Sem Fio '''WiFi''' (IEEE802.11): | |||
#:MAC 802.11, CSMA-CA, mobilidade na mesma sub-rede IP, equipamentos | |||
#:Mostra de equipamentos: access point e roteador wifi doméstico | |||
#Acesso de '''celulares''' a Internet: | |||
#:Arquitetura da rede de celular, 3G e 4G, wifi, bluetooth | |||
#Redes de acesso por '''ADSL''': | |||
#:Funcionamento, divisão da banda de telefonia e dados, operadoras, equipamentos | |||
#:Mostra de equipamentos: roteador ADSL | |||
#Redes de acesso por '''''cable modem''''': | |||
#:Funcionamento, compartilhamento da banda, operadoras, equipamentos | |||
#:Mostra de equipamentos: ''cable modem'' | |||
#Redes de acesso por '''''fibra óptica''''': | |||
#:Fibra óptica, funcionamento do serviço, operadoras, equipamentos | |||
#:Mostra de equipamentos: roteador para fibra óptica | |||
#'''Cabeamento''' de rede Cat5 e Cat6: | |||
#:Características dos padrões, conectores RJ45 e outros, montagem de cabos | |||
#:demostração da montagem de um cabo, ferramentas, testadores de cabo | |||
#'''Bleutooth''' (IEEE802.15) | |||
#:Funcionamento, pareamento, configuração, características da conexão | |||
#Redes '''WiMax''' (IEEE802.16) | |||
#:Funcionamento, equipamentos, alcançe | |||
Procedimentos: | |||
*Realizar a consulta obrigatoriamente em livros da Biblioteca. Ver referência bibliográfica da disciplina. | |||
*Elaborar a apresentação com 5 a 10 slides, incluindo textos e figuras, com 15 minutos de duração. | |||
*As figuras devem ser construídas (com editor Dia) ou referenciadas (a referência utilizada deve ser apresentada). | |||
*Trazer (se for o caso) equipamentos para demonstração. | |||
=== | ===05/nov=== | ||
Esta aula será raposta pelo professor Wellington, referente ao dia 22/out. | |||
===22 e 29/out=== | |||
22/out: 4 Aulas - Substituição do professor Wellington, o qual irá repor dia 05/nov. | |||
=== | ;[[Laboratório: Servidor Web Apache]] | ||
; | |||
==3<sup>o</sup> Bimestre== | |||
===01 03 e 08/out=== | |||
;[[ | Aula do dia 03/out em virtude de substituição do prof. Engels. | ||
*[[ | |||
;[[Laboratório: Aplicação Web e Acesso Remoto]] | |||
===24/set=== | |||
;[[Instalação e Configuração de um Servidor Linux]]: Instalar servidor Ubuntu em '''Máquina Virtual''' para uso na disciplina de '''Redes de Computadores''' | |||
===10 e 17/set=== | |||
;[[Aplicação Web]]: | |||
*[[Protocolo HTTP]] | |||
;[[Laboratório: Captura de pacotes HTTP]] | |||
;[[Laboratório: | |||
=== | ===03/set=== | ||
Finalização do [[Laboratório: Comparativo TCP e UDP utilizando nc e wireshark]] | |||
=== | ===27/ago=== | ||
;[[Camada de Transporte]] | ;[[Camada de Transporte]] | ||
*[[Protocolo TCP]] | *[[Protocolo TCP]] | ||
*[[Protocolo UDP]] | *[[Protocolo UDP]] | ||
===13 e 20/ago=== | |||
;[[Arquitetura Internet]] | |||
;[[Laboratório: Comparativo TCP e UDP utilizando nc e wireshark]] | |||
=== | ===06/ago=== | ||
Mostra de Cursos | |||
=== | ===30/jul=== | ||
;[ | ;[http://br.ccm.net/faq/12065-o-que-e-tcp-ip-como-funciona-e-para-que-serve O que é e como funciona o TCP/IP] | ||
==2<sup>o</sup> Bimestre== | |||
===02/jul=== | |||
;Recuperação: | |||
=== | ===25/jun=== | ||
; | ;Olimpíada de Robótica | ||
=== | ===18/jun=== | ||
; | ;[[Laboratório: Classes de Endereçamento]] | ||
=== | ===15/jun=== | ||
Sábado de reposição do dia 28/maio. | |||
Correção da Avaliação e Revisão | |||
===11/jun=== | |||
;Avaliação: [[Endereçamento IP]] e [[CIDR]] | |||
;[[ | ===04/jun=== | ||
;[[Roteamento IP]] | |||
;[[Laboratório: Core Network - Divisão em Sub-Redes]]: Exercícios 3 | |||
; | |||
=== | ===14 e 24/mai=== | ||
; | ;[[CIDR]]: Sub-redes | ||
;[[Laboratório: Core Network - Divisão em Sub-Redes]]: Exercícios 1 e 2 | |||
===8/mai=== | |||
Aula trocada para 10/05 com professor Jesus. | |||
;[[Endereçamento IP]]: Revisão | |||
;[[CIDR]]: Endereçamento IP sem classes | |||
==1<sup>o</sup> Bimestre== | |||
===16/abr=== | |||
;Revisão e Avaliação: [[Endereçamento IP]] e [[CIDR]] | |||
;[[ | ===09/abr=== | ||
;[[Classes de Endereçamento]]: Classes A, B e C | |||
;[[CIDR]]: Endereçamento IP Sem Classes | |||
===02/abr=== | |||
;[[Endereçamento IP]]: | |||
*Endereços especiais | |||
*Endereço IP | |||
*Máscara de rede | |||
*Endereço de difusão (''broadcast'') | |||
===27/mar=== | |||
;[[Comutação de pacotes x Comutação de mensagens]] | |||
;[[Roteamento em redes de pacotes]] | ;[[Roteamento em redes de pacotes]] | ||
;[[Laboratório: Verificação de rotas com traceroute]] | |||
===13/mar=== | ===13/mar=== | ||
;[[ | ;[[Laboratório: Verificação do endereço IP e conectividade na Internet]] | ||
===06/mar=== | ===06/mar=== | ||
; | ;[[Comutação de pacotes x Comutação de circuitos]] | ||
===27/fev=== | |||
Discussão sobre a evolução dos sistemas de telecomunicações: | |||
*Sistemas primitivos de envio de sinais | |||
*Correios | |||
*Telégrafos | |||
*Rádio e televisão | |||
*Telefonia | |||
*Redes de computadores | |||
*Convergência dos sistemas telecomunicações multimídia | |||
=== | ===20/fev=== | ||
;Vídeo | ;Vídeo: [https://youtu.be/gTj6QWcXMl4 Como Funciona a Internet - ''History H2''] | ||
; | ;[[Conectividade em Rede]]: Ponto a ponto, Multiponto e Redes Chaveadas. | ||
=== | ===06/fev=== | ||
;Discussão: Em grupo discutir e responder as seguintes questões: | |||
*'''O que é''' uma rede de computadores? | |||
*'''Para que serve''' uma rede de computadores? | |||
*Listar '''aplicações''' e '''tarefas''' que realizamos diariamente e que necessitam de rede de computadores para funcionar. | |||
*Listar um conjunto de '''termos''' e '''siglas''' que vocês acreditam que sejam relacionados com redes de computadores. | |||
---- | ---- | ||
[[Categoria:Técnico em Informática]] | [[Categoria:Técnico em Informática]] |
Edição atual tal como às 10h03min de 12 de fevereiro de 2019
Redes de Computadores
Carga Horária
72 horas
Ementa
Noções de Cabeamento Estruturado. Topologias. Componentes de uma rede. Modelo OSI. Tecnologias de Redes Locais. Arquitetura TCP/IP. Endereçamento IP. Protocolos de Aplicação na Internet. Segurança de rede. Configuração de rede sem fio Wi-Fi.
Bibliografia Básica
- OLSEN, Diogo Roberto; LAUREANO, Marcos Aurélio Pchek. Redes de Computadores. 1a. Edição. LT, 2010;
- KUROSE, James F., ROSS, Keith. Redes de Computadores e a Internet: Uma nova abordagem. 3a. Edição. Pearson, 2006 (6a. Edition. Pearson, 2013);
- TANENBAUM, Andrew S. Redes de Computadores. 5a. Edição. Campus, 2011;
- MARIN, Paulo Sérgio. Cabeamento Estruturado: Desvendando cada passo – do projeto à instalação. 1a. Edição. Érica, 2008;
- BARRED, Daiane, KING, Todd, Redes de Computadores, LTC, 2010.
Bibliografia Complamentar
- NETO, Urubatan, Dominando Linux Firewall Iptables, Ciência Moderna, 2004.
- CHESWICK, William, Firewalls e Segurança na Internet – Repelindo o hacker ardiloso, 2a. Ed, Bookman, 2005.
- STALLINGS, William, Criptografia e Segurança de Redes: Princípios e Práticas, 4a. Ed, Pearson, 2007.
- COMMER, Douglas E. Interligação de Redes com TCP/IP. 5a. Edição. Campus, 2006;
- FOUROZAN, Behrouz A., Comunicação de Dados e Redes de Computadores, 4a. Ed, Mc Graw Hill, 2008.
Materiais Didáticos
Materiais sobre redes de computadores na Wiki
Histórico da Disciplina
- Redes de Computadores: 2017: Evandro Cantú
- Redes de Computadores: 2016: Evandro Cantú
- Redes de Computadores: 2015: Evandro Cantú
- Redes de Computadores: 2014: Evandro Cantú
- Redes de Computadores: 2013: Júlio César Royer
Ano Letivo 2017
- Professor: Evandro Cantú <evandro.cantu@ifpr.edu.br>
- Encontros: 3a feira / 16h10-17h50 / 2 aulas/semana
- Atendimento paralelo: 2a feira / 10h20-11h10
Diários de Aula
Endereços IP dos servidores de cada equipe
Endereços IP | Equipe | Endereços IP | Equipe | |
---|---|---|---|---|
192.168.40.10 | Evandro | 192.168.40.25 | Rodrigo&Henrique | |
192.168.40.11 | Jose&AnaLucia | 192.168.40.26 | Sauri | |
192.168.40.12 | Wesley&PedroFagundes | 192.168.40.27 | ||
192.168.40.13 | Natan&PedroZucco | 192.168.40.28 | ||
192.168.40.14 | Marcela&Gabriela | 192.168.40.29 | ||
192.168.40.15 | Yuri&Luis | 192.168.40.30 | Caleb&Heloisa | |
192.168.40.16 | Ricardo&MatheusBrustolin | 192.168.40.31 | ||
192.168.40.17 | Samuel&Joshua | 192.168.40.32 | ||
192.168.40.18 | Luan&Arthur | 192.168.40.33 | ||
192.168.40.19 | Jennyffer | 192.168.40.34 | ||
192.168.40.20 | Nathania&Pedro | 192.168.40.35 | ||
192.168.40.21 | Fares&Gabriel | 192.168.40.36 | ||
192.168.40.22 | Guilherme&Yan | 192.168.40.37 | ||
192.168.40.23 | Anderson&Theodoros | 192.168.40.38 | ||
192.168.40.24 | Maria&Alessandra | 192.168.40.39 |
4o Bimestre
17/dez
- Recuperação
12/nov a 10 dez
- 12 e 19/nov - Escolha das equipes e pesquisas sobre os trabalhos
- 26 a 10/nov - Apresentações (ORDEM POR SORTEIO)
- Trabalhos em equipe (3 pessoas)
- Serviço DNS:
- Para que serve, funcionamento, servidores raiz, registro BR
- Protocolo DHCP:
- Importância, funcionamento, configuração para o cliente e servidor
- Protocolo NAT:
- Importância, faixas de IP privados, funcionamento
- Redes Locais Ethernet (IEEE802.3):
- Endereço MAC e protocolo ARP, protocolo CSMA-CD, equipamentos e cabeamento
- Mostra de equipamentos: hubs e switches
- Redes Locais Sem Fio WiFi (IEEE802.11):
- MAC 802.11, CSMA-CA, mobilidade na mesma sub-rede IP, equipamentos
- Mostra de equipamentos: access point e roteador wifi doméstico
- Acesso de celulares a Internet:
- Arquitetura da rede de celular, 3G e 4G, wifi, bluetooth
- Redes de acesso por ADSL:
- Funcionamento, divisão da banda de telefonia e dados, operadoras, equipamentos
- Mostra de equipamentos: roteador ADSL
- Redes de acesso por cable modem:
- Funcionamento, compartilhamento da banda, operadoras, equipamentos
- Mostra de equipamentos: cable modem
- Redes de acesso por fibra óptica:
- Fibra óptica, funcionamento do serviço, operadoras, equipamentos
- Mostra de equipamentos: roteador para fibra óptica
- Cabeamento de rede Cat5 e Cat6:
- Características dos padrões, conectores RJ45 e outros, montagem de cabos
- demostração da montagem de um cabo, ferramentas, testadores de cabo
- Bleutooth (IEEE802.15)
- Funcionamento, pareamento, configuração, características da conexão
- Redes WiMax (IEEE802.16)
- Funcionamento, equipamentos, alcançe
Procedimentos:
- Realizar a consulta obrigatoriamente em livros da Biblioteca. Ver referência bibliográfica da disciplina.
- Elaborar a apresentação com 5 a 10 slides, incluindo textos e figuras, com 15 minutos de duração.
- As figuras devem ser construídas (com editor Dia) ou referenciadas (a referência utilizada deve ser apresentada).
- Trazer (se for o caso) equipamentos para demonstração.
05/nov
Esta aula será raposta pelo professor Wellington, referente ao dia 22/out.
22 e 29/out
22/out: 4 Aulas - Substituição do professor Wellington, o qual irá repor dia 05/nov.
3o Bimestre
01 03 e 08/out
Aula do dia 03/out em virtude de substituição do prof. Engels.
24/set
- Instalação e Configuração de um Servidor Linux
- Instalar servidor Ubuntu em Máquina Virtual para uso na disciplina de Redes de Computadores
10 e 17/set
03/set
Finalização do Laboratório: Comparativo TCP e UDP utilizando nc e wireshark
27/ago
13 e 20/ago
06/ago
Mostra de Cursos
30/jul
2o Bimestre
02/jul
- Recuperação
25/jun
- Olimpíada de Robótica
18/jun
15/jun
Sábado de reposição do dia 28/maio.
Correção da Avaliação e Revisão
11/jun
- Avaliação
- Endereçamento IP e CIDR
04/jun
- Laboratório: Core Network - Divisão em Sub-Redes
- Exercícios 3
14 e 24/mai
- CIDR
- Sub-redes
- Laboratório: Core Network - Divisão em Sub-Redes
- Exercícios 1 e 2
8/mai
Aula trocada para 10/05 com professor Jesus.
- Endereçamento IP
- Revisão
- CIDR
- Endereçamento IP sem classes
1o Bimestre
16/abr
- Revisão e Avaliação
- Endereçamento IP e CIDR
09/abr
- Classes de Endereçamento
- Classes A, B e C
- CIDR
- Endereçamento IP Sem Classes
02/abr
- Endereços especiais
- Endereço IP
- Máscara de rede
- Endereço de difusão (broadcast)
27/mar
- Comutação de pacotes x Comutação de mensagens
- Roteamento em redes de pacotes
- Laboratório: Verificação de rotas com traceroute
13/mar
06/mar
27/fev
Discussão sobre a evolução dos sistemas de telecomunicações:
- Sistemas primitivos de envio de sinais
- Correios
- Telégrafos
- Rádio e televisão
- Telefonia
- Redes de computadores
- Convergência dos sistemas telecomunicações multimídia
20/fev
- Conectividade em Rede
- Ponto a ponto, Multiponto e Redes Chaveadas.
06/fev
- Discussão
- Em grupo discutir e responder as seguintes questões:
- O que é uma rede de computadores?
- Para que serve uma rede de computadores?
- Listar aplicações e tarefas que realizamos diariamente e que necessitam de rede de computadores para funcionar.
- Listar um conjunto de termos e siglas que vocês acreditam que sejam relacionados com redes de computadores.