|
|
(59 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) |
Linha 1: |
Linha 1: |
| | |
| =Projeto de Extensão - Tênis de Mesa IFPR Foz= | | =Projeto de Extensão - Tênis de Mesa IFPR Foz= |
|
| |
|
Linha 16: |
Linha 17: |
| !Responável | | !Responável |
| |- | | |- |
| | Manhã || || || || || || 09h00 <br> 12h00* || Evandro | | | Manhã || || || || || || 09h00 <br> 12h00* || Evandro Cantú |
| |- | | |- |
| | Tarde || || || || || || || | | | Tarde || || || || || || || |
| |- | | |- |
| | Noite || 18h00 <br> 19h30 || || 18h00 <br> 19h30 || || || || Evandro | | | Noite || 18h00 <br> 19h30 || || 18h00 <br> 19h30 || || || || Evandro Cantú |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
Linha 32: |
Linha 33: |
| *Etapa I: 17/jun ok | | *Etapa I: 17/jun ok |
| *Etapa II: 01/07 ok | | *Etapa II: 01/07 ok |
| *Etapa III: 16/09 | | *Etapa III: 16/09 ok |
| *Etapa IV: 07/10 | | *Etapa IV: 21/10 ok |
| *Etapa V: 21/10 | | *Etapa V: 02/12 ok |
|
| |
|
| ===Ranking Geral I Divisão 2023=== | | ===Ranking Geral 1<sup>a</sup> Divisão 2023=== |
| ; Etapas Individuais: | | ; Etapas Individuais: |
|
| |
|
Linha 50: |
Linha 51: |
| !Pontos | | !Pontos |
| |- | | |- |
| | 1 || Luis Henrique || Estudante IFPR || 70 || 100 || || || || 170 | | | 1 || Anthony Guaripuna || Estudante IFPR || 85 || || 100 || 100 || 85 || 370 |
| | |- |
| | | 2 || Julio Maia || Estudante IFPR || 60 || 85 || 85 || 85 || 45 || 360 |
| | |- |
| | | 3 || Evandro Cantú || Professor IFPR || 45 || 45 || 70 || 45 || 60 || 265 |
| | |- |
| | | 4 || Petro Pessini || Estudante IFPR || 30 || 45 || 45 || 70 || 45 || 235 |
| | |- |
| | | 5 || Luis Henrique || Estudante IFPR || 70 || 100 || || 45 || || 215 |
| | |- |
| | | 6 || Fernando Naoki || Estudante UNIOESTE || 30 || 60 || 60 || 60 || || 210 |
| | |- |
| | | 7 || Samira Queiroz || Estudante UNILA || 45 || 15 || 45 || 45 || 30 || 180 |
| | |- |
| | | 8 || Aline Lima || Estudante UNILA || || 30 || 45 || 45 || 30 || 150 |
| | |- |
| | | 9 || Pedro Canu || Estudante IFPR || 45 || 70 || || || || 115 |
| |- | | |- |
| | 2 || Julio Maia || Estudante IFPR || 60 || 80 || || || || 130 | | | 10 || Marcelo Amador || Estudante IFPR || 30 || 15 || 30 || 30 || 10 || 115 |
| |- | | |- |
| | 3 || Pedro Canu || Estudante IFPR || 45 || 70 || || || || 115 | | | 11 || Odair Witt || Servidor SANEPAR || 45 || 30 || || || 30 || 105 |
| |- | | |- |
| | 4 || Leonardo Campos || Estudante IFPR || 100 || || || || || 100 | | | 12 || Omar Abdallah || Estudante CAESP || || || || || 100 || 100 |
| |- | | |- |
| | 5 || Fernando Naoki || Estudante UNIOESTE || 30 || 60 || || || || 90 | | | 13 || Leonardo Campos || Estudante IFPR || 100 || || || || || 100 |
| |- | | |- |
| | 5 || Evandro Cantú || Professor IFPR || 45 || 45 || || || || 90 | | | 14 || Walmonn Silva || Estudante IFPR || 10 || 10 || 30 || 30 || 10 || 90 |
| |- | | |- |
| | 7 || Anthony Guaripuna || Estudante IFPR || 85 || || || || || 85 | | | 15 || James Wong || Estudante UNILA || 10 || 45 || || 30 || || 85 |
| |- | | |- |
| | 8 || Petro Pessini || Estudante IFPR || 30 || 45 || || || || 75 | | | 16 || Thiago Faquinello || Estudante CAESP || || || || || 70 || 70 |
| |- | | |- |
| | 8 || Odair Witt || Sanepar || 45 || 30 || || || || 75 | | | 17 || Rafael Soster || Estudante IFPR || 30 || 10 || 30 || || || 70 |
| |- | | |- |
| | 10 || Samira Queiroz || Estudante UNILA || 45 || 15 || || || || 60 | | | 18 || Leo Queiroga || Egresso IFPR || || || || || 45 || 45 |
| |- | | |- |
| | 11 || James Wong || Estudante UNILA || 10 || 45 || || || || 55 | | | 18 || Matheus Souza || Estudante Bom Pastor || || || || || 45 || 45 |
| |- | | |- |
| | 12 || Victor_Lamp || Estudante UNILA || || 45 || || || || 45 | | | 20 || Henrique Rubino || Estudante UNILA || || || 45 || || || 45 |
| |- | | |- |
| | 12 || Marcelo Amador || Estudante IFPR || 30 || 15 || || || || 45 | | | 21 || Victor Lamp || Estudante UNILA || || 45 || || || || 45 |
| |- | | |- |
| | 14 || Rafael Soster || Estudante IFPR || 30 || 10 || || || || 40 | | | 22 || Antonio Gabriel || Estudante IFPR || || || || || 30 || 30 |
| |- | | |- |
| | 15 || Aline_Lima || Estudante UNILA || || 30 || || || || 30 | | | 23 || Enzo Feldman || Estudante IFPR || || || || 30 || || 30 |
| |- | | |- |
| | 16 || Walmonn Silva || Estudante IFPR || 10 || 10 || || || || 20 | | | 24 || Samuel Younis || Estudante IFPR || || || 30 || || || 30 |
| |- | | |- |
| | 17 || Hellen Aline || Estudante IFPR || 15 || || || || || 15 | | | 25 || Enzo Lotero || Estudante ANGLO || || 10 || 10 || || 10 || 30 |
| |- | | |- |
| | 17 || Julia Miranda || Estudante IFPR || 15 || || || || || 15 | | | 26 || Marcella Andrade || Estudante IFPR || 10 || || 10 || 10 || || 30 |
| |- | | |- |
| | 17 || Luis Jacovacs || Estudante IFPR || 15 || || || || || 15 | | | 27 || Julia Miranda || Estudante IFPR || 15 || || 10 || || || 25 |
| |- | | |- |
| | 20 || Abduljawad_Karout || Estudante IFPR || || 10 || || || || 10 | | | 28 || Abduljawad Karout || Estudante IFPR || || 10 || || 10 || || 20 |
| |- | | |- |
| | 20 || Enzo_Lotero || Estudante Anglo || || 10 || || || || 10 | | | 29 || Hellen Aline || Estudante IFPR || 15 || || || || || 15 |
| |- | | |- |
| | 20 || Rafhael_Pereira || Estudante IFPR || || 10 || || || || 10 | | | 29 || Luis Jacovacs || Estudante IFPR || 15 || || || || || 15 |
| |- | | |- |
| | 20 || Artur Augusto || Estudante IFPR || 10 || || || || || 10 | | | 31 || Rafhael Pereira || Estudante IFPR || || 10 || || || || 10 |
| |- | | |- |
| | 20 || Eduardo Turcatto || Estudante IFPR || 10 || || || || || 10 | | | 32 || Artur Augusto || Estudante IFPR || 10 || || || || || 10 |
| |- | | |- |
| | 20 || Geovana Santos || Estudante IFPR || 10 || || || || || 10 | | | 32 || Eduardo Turcatto || Estudante IFPR || 10 || || || || || 10 |
| |- | | |- |
| | 20 || Marcella Andrade || Estudante IFPR || 10 || || || || || 10 | | | 32 || Geovana Santos || Estudante IFPR || 10 || || || || || 10 |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
|
| |
|
| ===Ranking Geral II Divisão 2023=== | | ===Ranking Geral 2<sup>a</sup> Divisão 2023=== |
| | |
| A '''II Divisão''' será definida em '''jogos eliminatórios''' com os jogadores ficaram a partir da '''9o colocação''' da etapa em disputa.
| |
|
| |
|
| Composição das partidas eliminatórias:
| |
| *Em cada etapa,'''todos''' participam da '''fase de grupos''' com a classificação dos melhores colocados para a '''fase eliminatória'''.
| |
| *Os oito que chegarem as '''quartas de final''' seguiram na disputa da '''Primeira Divisão'''.
| |
| *Todos os demais, que desejarem, serão organizados em outra disputa eliminatória para a '''Segunda Divisão'''.
| |
| *Como critério para definir o '''rating''' dos atletas, será computada a pontuação acumulada do '''Ranking da Primeira Divisão''', incluindo os resultados da etapa em disputa.
| |
|
| |
| ;Etapas
| |
| *Etapa I: 01/07 ok
| |
| *Etapa II: 26/08
| |
| *Etapa III: 30/09
| |
| *Etapa IV: 21/10
| |
|
| |
| ;Ranking Geral II Divisão 2023
| |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| !Classificação | | !Classificação |
| !Atleta | | !Atleta |
| !Condição | | !Condição |
| !I Etapa
| |
| !II Etapa | | !II Etapa |
| !III Etapa | | !III Etapa |
| !IV Etapa | | !IV Etapa |
| | !V Etapa |
| !Pontos | | !Pontos |
| |- | | |- |
| | 1 || Odair Witt || Sanepar || 100 || || || || 100 | | | 1 || Marcelo Amador || Estudante IFPR || 30 || 50 || 40 || 20 || 140 |
| |- | | |- |
| | 2 || Samira Queiroz || Estudante UNILA || 85 || || || || 85 | | | 2 || Odair Witt || Sanepar || 50 || || || 50 || 100 |
| |- | | |- |
| | 3 || Aline_Lima || Estudante UNILA || 70 || || || || 70 | | | 3 || Walmonn Silva || Estudante IFPR || 20 || 30 || 20 || 20 || 90 |
| |- | | |- |
| | 4 || Marcelo Amador || Estudante IFPR || 70 || || || || 70 | | | 4 || Samira Queiroz || Estudante UNILA || 40 || || || 40 || 80 |
| |- | | |- |
| | 5 || Abduljawad Karout || Estudante IFPR || 45 || || || || 45 | | | 5 || Aline_Lima || Estudante UNILA || 35 || || || 35 || 70 |
| |- | | |- |
| | 5 || Rafael Soster || Estudante IFPR || 45 || || || || 45 | | | 6 || Rafael Soster || Estudante IFPR || 20 || 40 || || || 60 |
| |- | | |- |
| | 5 || Rafhael_Pereira || Estudante IFPR || 45 || || || || 45 | | | 7 || Abduljawad Karout || Estudante IFPR || 20 || || 35 || || 55 |
| |- | | |- |
| | 5 || Walmonn Silva || Estudante IFPR || 45 || || || || 45 | | | 8 || Marcella_Ferreira || Estudante IFPR || || 35 || 20 || || 55 |
| |- | | |- |
| | 9 || Enzo_Lotero || Estudante Anglo || 30 || || || || 30 | | | 9 || James Wong || Estudante UNILA || || || 50 || || 50 |
| | |- |
| | | 10 || Enzo_Lotero || Estudante Anglo || 10 || 20 || || 20 || 50 |
| | |- |
| | | 11 || Antonio_Gabriel || Estudante IFPR || || || || 30 || 30 |
| | |- |
| | | 12 || Enzo_Felman || Estudante IFPR || || || 30 || || 30 |
| | |- |
| | | 13 || Julia_Miranda || Estudante IFPR || || 20 || || || 20 |
| | |- |
| | | 13 || Samuel_Younis || Estudante IFPR || || 20 || || || 20 |
| | |- |
| | | 14 || Rafhael_Pereira || Estudante IFPR || 20 || || || || 20 |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
| | * Na Etapa I não houve disputas da 2o Divisão realizada. |
|
| |
|
| ===Regulamento do Ranking===
| | ==Regulamento do Ranking== |
| #O Ranking do IFPR, Campus Foz do Iguaçu, será disputado em etapas. | | #O Ranking do IFPR, Campus Foz do Iguaçu, será disputado em etapas. |
| #O Ranking do terá categoria única (masculino e feminino), envolvendo estudantes e servidores do IFPR, além dos participantes do Projeto de Extensão Tênis de Mesa IFPR Foz. | | #O Ranking do terá categoria única (masculino e feminino), envolvendo estudantes e servidores do IFPR, além dos participantes do Projeto de Extensão Tênis de Mesa IFPR Foz. |
| #Após cada etapa os atletas receberão a seguinte pontuação: | | #Após cada etapa os atletas receberão a seguinte pontuação: |
| #*1<sup>o</sup> lugar: '''100''' pontos; | | #*1<sup>o</sup> lugar: '''100''' pontos (2<sup>a</sup> Divisão: 50 pontos); |
| #*2<sup>o</sup> lugar: '''85''' potos; | | #*2<sup>o</sup> lugar: '''85''' potos (2<sup>a</sup> Divisão: 40 pontos); |
| #*3<sup>o</sup> lugar: '''70''' pontos; | | #*3<sup>o</sup> lugar: '''70''' pontos (2<sup>a</sup> Divisão: 35 pontos); |
| #*4<sup>o</sup> lugar: '''60''' pontos; | | #*4<sup>o</sup> lugar: '''60''' pontos (2<sup>a</sup> Divisão: 30 pontos); |
| #*Quartas de final: '''45''' pontos; | | #*Quartas de final: '''45''' pontos (2<sup>a</sup> Divisão: 20 pontos); |
| #*Oitavas de final: '''30''' pontos (se houver); | | #*Oitavas de final: '''30''' pontos (se houver) (2<sup>a</sup> Divisão: 10 pontos); |
| #*Décimas sextas de final: '''20''' pontos (se houver); | | #*Décimas sextas de final: '''20''' pontos (se houver); |
| #*Primeira fase: '''10''' pontos '''+ 5''' pontos para uma ou mais vitórias. | | #*Primeira fase: '''10''' pontos '''+ 5''' pontos para uma ou mais vitórias. |
| #Ao final das etapas realizadas será sagrado campeão o atleta que somar mais pontos. | | #Ao final das etapas realizadas será sagrado campeão o atleta que somar mais pontos. |
|
| |
|
| ;Posição no Ranking para montagem de tabelas: Para fins de posicionamento na '''tabela do ranking''' para utilização na '''composição de grupos''' nas tabelas de competição, em caso de '''empate na pontuação''', são utilizados, na ordem, os seguintes critérios: | | ;Critérios de desempate na tabela do Ranking: Para fins de desempate na '''tabela do ranking''', serão utilizados, na ordem, os seguintes critérios: |
| :#Atleta com maior pontuação em uma (ou mais) etapa(s); | | :#Atleta com maior pontuação em uma (ou mais) etapa(s); |
| :#Atleta melhor colocado na última etapa; | | :#Atleta melhor colocado na(s) última(s) etapa(s). |
| :#Ordem alfabética.
| |
|
| |
|
| ===Regulamento Técnico das Competições de Tênis de Mesa===
| | ;Regulamento da 2<sup>a</sup> Divisão: |
| | #A '''2<sup>a</sup> Divisão''' será definida em '''jogos eliminatórios''' com os jogadores ficaram a partir da '''9<sup>o</sup> colocação''' da etapa em disputa. |
| | #Composição das partidas eliminatórias: |
| | #*Em cada etapa, '''todos''' participam da '''fase de grupos''' da '''1<sup>a</sup> Divisão''' com a classificação dos melhores colocados para a '''fase eliminatória'''. |
| | #*Os oito que chegarem as '''quartas de final''' seguiram na disputa da '''1<sup>a</sup> Divisão'''. |
| | #*Todos os demais, que desejarem, serão organizados em outra disputa eliminatória para a '''2<sup>a</sup> Divisão'''. |
| | #*Como critério para definir o '''rating''' dos atletas, será computada a pontuação acumulada do '''Ranking da 1<sup>a</sup> Divisão''', incluindo os resultados da etapa em disputa. |
| | |
| | ==Regulamento Técnico das Competições de Tênis de Mesa== |
| #Cada etapa do torneio será disputada em '''duas fases''': uma fase de grupos classificatória e uma fase final eliminatória. | | #Cada etapa do torneio será disputada em '''duas fases''': uma fase de grupos classificatória e uma fase final eliminatória. |
| #Na '''primeira fase''' os inscritos serão organizados em '''grupos''' (de 3, 4 ou 5 participantes, dependendo do número de inscritos). | | #Na '''primeira fase''' os inscritos serão organizados em '''grupos''' (de 3, 4 ou 5 participantes, dependendo do número de inscritos). |
Linha 181: |
Linha 203: |
| #A '''segunda fase''' da competição será no sistema '''eliminatória simples''' ('''oitavas de final''', '''quartas-de-final''', '''semi-final''' e '''finais'''). | | #A '''segunda fase''' da competição será no sistema '''eliminatória simples''' ('''oitavas de final''', '''quartas-de-final''', '''semi-final''' e '''finais'''). |
| #As '''partidas eliminatórias''', a partir das quartas de final, serão disputadas na forma de melhor de '''cinco sets'''. | | #As '''partidas eliminatórias''', a partir das quartas de final, serão disputadas na forma de melhor de '''cinco sets'''. |
|
| |
| ==Ranking Geral 2022==
| |
| ; Etapas Individuais:
| |
|
| |
| {| border="1" cellpadding="2" style="text-align: center;"
| |
| !Classificação
| |
| !Atleta
| |
| !Condição
| |
| !I Etapa
| |
| !II Etapa
| |
| !III Etapa
| |
| !IV Etapa
| |
| !V Etapa
| |
| !VI Etapa
| |
| !Pontos
| |
| |-
| |
| | 1 || Leonardo Campos || Estudante IFPR || 100 || 100 || 60 || || 100 || 100 || 460
| |
| |-
| |
| | 2 || Jorge Borja || Externo || 85 || 85 || 85 || 100 || || 85 || 440
| |
| |-
| |
| | 3 || Evandro Cantú || Professor IFPR || 60 || 60 || 45 || 85 || 60 || 70 || 380
| |
| |-
| |
| | 4 || Odair Witt || Sanepar || 70 || 70 || 100 || || 70 || 45 || 355
| |
| |-
| |
| | 5 || Julio Maia || Estudante IFPR || 45 || || 45 || 70 || 45 || 45 || 250
| |
| |-
| |
| | 6 || Luis Henrique || Estudante IFPR || 45 || || 70 || || || 60 || 175
| |
| |-
| |
| | 7 || Pedro Francesco || Estudante IFPR || || || || 60 || 85 || || 145
| |
| |-
| |
| | 8 || Marcelo Amador || Estudante IFPR || || || || 45 || 45 || 45 || 135
| |
| |-
| |
| | 9 || Rafael Soster || Estudante IFPR || || || || || 30 || 45 || 75
| |
| |-
| |
| | 10 || Davyd Samuel || Estudante IFPR || || || || || 45 || || 45
| |
| |-
| |
| | 10 || Gabriel Alves || Externo || || || || || 45 || || 45
| |
| |-
| |
| | 10 || Filipe Alves || Egresso IFPR || || || || 45 || || || 45
| |
| |-
| |
| | 10 || Fernando Naoki || Egresso IFPR || 45 || || || || || || 45
| |
| |-
| |
| | 10 || Victor Fernandes || Egresso IFPR || 45 || || || || || || 45
| |
| |-
| |
| | 15 || Luan Paulo || Egresso IFPR || || || || || || 30 || 30
| |
| |-
| |
| | 15 || João Batista || Estudante IFPR || 30 || || || || || || 30
| |
| |-
| |
| | 15 || Luis Fernando || Estudante IFPR || 30 || || || || || || 30
| |
| |-
| |
| | 15 || Rafael Hensel || Estudante IFPR || 30 || || || || || || 30
| |
| |-
| |
| | 15 || Tiago Marins || Egresso IFPR || 30 || || || || || || 30
| |
| |-
| |
| | 20 || Edgar Soster || Pai de Aluno || || || || || || 10 || 10
| |
| |-
| |
| | 20 || Isaque Witt || Convidado || || || || || || 10 || 10
| |
| |-
| |
| | 20 || Lucas Witt || Convidado || || || || || || 10 || 10
| |
| |-
| |
| | 20 || Caue Pasquali || Externo || || || || 10 || || || 10
| |
| |-
| |
| | 20 || Adriel Thomas || Estudante Unila || 10 || || || || || || 10
| |
| |-
| |
| | 20 || Arthur Pagliosa || Estudante IFPR || 10 || || || || || || 10
| |
| |-
| |
| |}
| |
|
| |
| ==Rankings 2020 e 2021==
| |
| ;Devido a pandemia do Covid os rankings 2020 e 2021 não ocorreram:
| |
|
| |
| ==Ranking Geral 2019==
| |
| ===Individual===
| |
| {| border="1" cellpadding="2" style="text-align: center;"
| |
| !Classificação
| |
| !Atleta
| |
| !Curso
| |
| !I Etapa
| |
| !II Etapa
| |
| !III Etapa
| |
| !IV Etapa
| |
| !V Etapa
| |
| !VI Etapa
| |
| !Pontos
| |
| |-
| |
| | 1 || Odair Hensel || Pai de Aluno || 100 || 100 || 100 || 100 || 100 || || 500
| |
| |-
| |
| | 2 || Evandro Cantú || Professor || 70 || 85 || 70 || 85 || 70 || || 380
| |
| |-
| |
| | 3 || Victor Fernandes || Edificações || 45 || 45 || 60 || 45 || 60 || || 255
| |
| |-
| |
| | 4 || Odair Witt || Convidado || 30 || 70 || 85 || 60 || || || 245
| |
| |-
| |
| | 5 || Fernando Naoki || Edificações || 30 || 45 || 45 || 45 || 45 || || 210
| |
| |-
| |
| | 6 || Rafhael Pereira || Informática || 45 || 30 || 30 || 45 || 10 || || 160
| |
| |-
| |
| | 7 || Faahd Solano || Egresso || 60 || 30 || 45 || || || || 135
| |
| |-
| |
| | 8 || Jorge Borja || Convidado || || || || 45 || 85 || || 130
| |
| |-
| |
| | 9 || Tiago Marins || Tecnólogo || || 60 || 30 || 30 || || || 120
| |
| |-
| |
| | 10 || Leo Queiroga || Tecnólogo || || || 45 || 60 || || || 115
| |
| |-
| |
| | 11 || Daniel Moraes || Ex-Aluno || 30 || 45 || 30 || || || || 105
| |
| |-
| |
| | 11 || Lucas Vinícius || Edificações || 30 || 45 || 30 || || || || 105
| |
| |-
| |
| | 13 || Evandro Ribas || Convidado || 85 || || || || || || 85
| |
| |-
| |
| | 14 || Carlos Sávio || Edificações || || 10 || 10 || 10 || 45 || || 75
| |
| |-
| |
| | 15 || Eduardo Silva || Edificações || 30 || 30 || || || || || 60
| |
| |-
| |
| | 15 || Jaqueline Ribeiro || Meio Ambiente || 20 || 30 || || 10 || || || 60
| |
| |-
| |
| | 17 || Samira Queiroz || Edificações || 10 || 10 || || 30 || || || 50
| |
| |-
| |
| | 18 || Shaw Lee || Pai de Aluno || || || 45 || || || || 45
| |
| |-
| |
| | 18 || Antônio Viana || Informática || 45 || || || || || || 45
| |
| |-
| |
| | 18 || Matheus Marques || Egresso || 45 || || || || || || 45
| |
| |-
| |
| | 21 || Fernando Toriane || Edificações || || || || 30 || 10 || || 40
| |
| |-
| |
| | 21 || Ricardo Marcelino || Edificações || || 10 || 30 || || || || 40
| |
| |-
| |
| | 21 || Vinícius Caldart || Edificações || || 30 || 10 || || || || 40
| |
| |-
| |
| | 24 || Glauco Ercico || Convidado || || || || 30 || || || 30
| |
| |-
| |
| | 24 || Jonathan Berté || Tecnólogo || || || 30 || || || || 30
| |
| |-
| |
| | 24 || Vitor Baldacin || Tecnólogo || || || 30 || || || || 30
| |
| |-
| |
| | 24 || Ademir Dias || Tecnólogo || || 30 || || || || || 30
| |
| |-
| |
| | 24 || Joabe Domingues || Tecnólogo || || 30 || || || || || 30
| |
| |-
| |
| | 24 || João Raupp || Edificações || 30 || || || || || || 30
| |
| |-
| |
| | 24 || Luan Paulo || Ex-Aluno || 30 || || || || || || 30
| |
| |-
| |
| | 24 || Rafael Hensen || Edificações || 30 || || || || || || 30
| |
| |-
| |
| | 32 || Christian Wu || Informática || 20 || || || || || || 20
| |
| |-
| |
| | 32 || Luciano Eidt || Edificações || || 10 || 10 || || || || 20
| |
| |-
| |
| | 34 || Alice Almeida || Convidada || || || || 10 || || || 10
| |
| |-
| |
| | 34 || Gabriel Brambila || Informática || || || || 10 || || || 10
| |
| |-
| |
| | 34 || Danilo Ivanoski || Informática || 10 || || || || || || 10
| |
| |-
| |
| | 34 || Eduardo Pastorello || Edificações || 10 || || || || || || 10
| |
| |-
| |
| | 34 || Emerson Pastorello || Pai de Aluno || 10 || || || || || || 10
| |
| |-
| |
| | 34 || Engels Câmara || Professor || 10 || || || || || || 10
| |
| |-
| |
| | 34 || Gesiane Mossolin || Meio Ambiente || 10 || || || || || || 10
| |
| |-
| |
| |}
| |
|
| |
| ===Duplas===
| |
| {| border="1" cellpadding="2" style="text-align: center;"
| |
| !Classificação
| |
| !Atletas
| |
| !I Etapa
| |
| !II Etapa
| |
| !Total
| |
| |-
| |
| | 1 || Odair Witt/Victor Fernandes || 100 || || 100
| |
| |-
| |
| | 2 || Leo Queiroga/Tiago Marins || 85 || || 85
| |
| |-
| |
| | 3 || Fernando Toriane/Jorge Borges || 70 || || 70
| |
| |-
| |
| | 4 || Fernando Naoki/Lucas Vinícius|| 60 || || 60
| |
| |-
| |
| | 5 || Antônio Viana/Jaqueline Ribeiro || 45 || || 45
| |
| |-
| |
| | 5 || Evandro Cantú/Samira Queiroz || 45 || || 45
| |
| |-
| |
| | 5 || Odair Hensel/Rafael Hensel || 45 || || 45
| |
| |-
| |
| | 5 || Matheus Marques/Raphael Pereira || 45 || || 45
| |
| |-
| |
| | 9 || Carlos Sávio/Eloise || 30 || || 30
| |
| |-
| |
| |}
| |
| <!--
| |
| ====V Etapa: 23/nov/2019====
| |
| ;Classificação da etapa:
| |
| *1<sup>o</sup> lugar: Odair Hensel
| |
| *2<sup>o</sup> lugar: Jorge Borja
| |
| *3<sup>o</sup> lugar: Evandro Cantú
| |
| *4<sup>o</sup> lugar: Victor Fernandes
| |
| *Quartas de Final: Fernando Naoki, Carlos Sávio
| |
| *Primeira fase: Rafhael Pereira, Fernando Toriane
| |
|
| |
| [[Arquivo:TenisMesa-nov2019b.jpg|300px]]
| |
|
| |
| ====IV Etapa: 09/nov/2019====
| |
| ;Classificação da etapa:
| |
| *1<sup>o</sup> lugar: Odair Hensel
| |
| *2<sup>o</sup> lugar: Evandro Cantú
| |
| *3<sup>o</sup> lugar: Leo Queiroga
| |
| *4<sup>o</sup> lugar: Odair Witt
| |
| *Quartas de Final: Fernando Naoki, Rafhael Pereira, Victor Fernandes, Jorge Borja
| |
| *Oitavas de Finas: Fernando Toriane, Glauco Ercico, Samira Queiroz, Tiago Marins
| |
| *Primeira fase: Alice Almeida, Carlos Sávio, Gabriel Brambila, Jaqueline Ribeiro
| |
|
| |
| [[Arquivo:TenisMesa-nov2019a.jpg|300px]]
| |
|
| |
| ====III Etapa: 01/jun/2019====
| |
| ;Classificação da etapa:
| |
| *1<sup>o</sup> lugar: Odair Hensel
| |
| *2<sup>o</sup> lugar: Odair Witt
| |
| *3<sup>o</sup> lugar: Evandro Cantú
| |
| *4<sup>o</sup> lugar: Victor Fernandes
| |
| *Quartas de Final: Faahd Solano, Fernando Naoki, Leo Queiroga, Shaw Lee,
| |
| *Oitavas de Finas: Daniel Moraes, Jonathan Berté, Lucas Vinícius, Rafhael Pereira, Ricardo Marcelino, Vitor Baldacin, Tiago Marins
| |
| *Primeira fase: Carlos Sávio, Luciano Eidt, Vinícius Caldart
| |
|
| |
| [[Arquivo:TenisMesa-jun2019a.jpg|300px]]
| |
| [[Arquivo:TenisMesa-jun2019b.jpg|300px]]
| |
|
| |
| ====II Etapa: 04/mai/2019====
| |
| ;Classificação da etapa:
| |
| *1<sup>o</sup> lugar: Odair Hensel
| |
| *2<sup>o</sup> lugar: Evandro Cantú
| |
| *3<sup>o</sup> lugar: Odair Witt
| |
| *4<sup>o</sup> lugar: Tiago Marins
| |
| *Quartas de Final: Daniel Moraes, Fernando Naoki, Lucas Vinícius, Victor Fernandes
| |
| *Oitavas de Finas: Ademir Dias, Eduardo Silva, Faahd Solano, Jaqueline Ribeiro, Joabe Domingues, Rafhael Pereira, Vinícius Caldart
| |
| *Primeira fase: Carlos Sávio, Luciano Eidt, Ricardo Marcelino, Samira Queiroz
| |
|
| |
| [[Arquivo:TenisMesa-ma12019a.jpg|300px]]
| |
| [[Arquivo:TenisMesa-ma12019b.jpg|300px]]
| |
|
| |
| ====I Etapa: 30/março/2019====
| |
| ;Classificação da etapa:
| |
| *1<sup>o</sup> lugar: Odair Hensel
| |
| *2<sup>o</sup> lugar: Evandro Ribas
| |
| *3<sup>o</sup> lugar: Evandro Cantú
| |
| *4<sup>o</sup> lugar: Faahd Solano
| |
| *Quartas de Final: Antônio Viana, Matheus Marques, Rafhael Pereira, Victor Fernandes
| |
| *Oitavas de Finas: Daniel Moraes, Eduardo Silva, Fernando Naoki, João Raupp, Luan Paulo, Lucas Vinícius, Odair Witt, Rafael Hensen
| |
| *Décima sexta de final: Christian Wu, Jaqueline Ribeiro
| |
| *Primeira fase: Danilo Ivanoski, Eduardo Pastorello, Emerson Pastorello, Engels Câmara, Gesiane Mossolin, Samira Queiroz
| |
|
| |
| [[Arquivo:TenisMesa-mar2019a.jpg|300px]]
| |
| [[Arquivo:TenisMesa-mar2019b.jpg|300px]]-->
| |
|
| |
| ==Ranking Geral 2018==
| |
| ===Individual===
| |
| {| border="1" cellpadding="2" style="text-align: center;"
| |
| !Classificação
| |
| !Atleta
| |
| !Curso
| |
| !I Etapa
| |
| !II Etapa
| |
| !III Etapa
| |
| !IV Etapa
| |
| !V Etapa
| |
| !VI Etapa
| |
| !Pontos
| |
| |-
| |
| | 1 || Odair Witt || Convidado || 100 || 100 || 40 || 80 || 15 || 80 || 415
| |
| |-
| |
| | 2 || Evandro Cantú || Professor || 65 || 80 || 80 || 65 || 55 || 65 || 410
| |
| |-
| |
| | 3 || Tiago Marins || Tecnólogo || 40 || 55 || 100 || 55 || || || 250
| |
| |-
| |
| | 4 || Rafhael Pereira || Informática || 10 || 10 || 40 || 40 || 25 || 55 || 180
| |
| |-
| |
| | 5 || Odair Hensen || Convidado || || || || || 65 || 100 || 165
| |
| |-
| |
| | 6 || Vitor Matheus || Tecnólogo || 80 || 65 || || || || || 145
| |
| |-
| |
| | 6 || Antônio Viana || Informática || 40 || || 65 || 40 || || || 145
| |
| |-
