Informatica Aplicada ao Ensino de Fisica: mudanças entre as edições
De Wiki Cursos IFPR Foz
Ir para navegaçãoIr para pesquisar
(5 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 7: | Linha 7: | ||
'''Professor: [[Usuário:Evandro.cantu | Evandro Cantú]]''' <evandro.cantu@ifpr.edu.br> | '''Professor: [[Usuário:Evandro.cantu | Evandro Cantú]]''' <evandro.cantu@ifpr.edu.br> | ||
'''Turma''': | '''Turma''': 2023-1 | ||
'''Período Letivo''': Segundo | '''Período Letivo''': Segundo | ||
'''Ano:''' | '''Ano:''' 2023 | ||
'''Carga horária''': 33,33 horas | '''Carga horária''': 33,33 horas | ||
'''Horários de Aulas:''' | '''Horários de Aulas:''' Quartas-feiras - 21h00-20h30 | ||
'''Horário Semanal de Atendimento ao Estudante:''' | '''Horário Semanal de Atendimento ao Estudante:''' Quartas-feiras - 18h00 as 19h00 | ||
;[[PLANO DE ENSINO - Informática Aplicada ao Ensino de Física]] | ;[[PLANO DE ENSINO - Informática Aplicada ao Ensino de Física]] | ||
;Histórico da Disciplina: | <!--;Histórico da Disciplina: | ||
*[[Informática Aplicada ao Ensino de Física: 2014-2]]: Professor Evandro Cantú | *[[Informática Aplicada ao Ensino de Física: 2014-2]]: Professor Evandro Cantú | ||
*[[Informática Aplicada ao Ensino de Física: 2015-2]]: Professor Evandro Cantú | *[[Informática Aplicada ao Ensino de Física: 2015-2]]: Professor Evandro Cantú | ||
Linha 28: | Linha 28: | ||
*[[Informática Aplicada ao Ensino de Física: 2018-2]]: Professor Evandro Cantú | *[[Informática Aplicada ao Ensino de Física: 2018-2]]: Professor Evandro Cantú | ||
*[[Informática Aplicada ao Ensino de Física: 2019-2]]: Professor Evandro Cantú | *[[Informática Aplicada ao Ensino de Física: 2019-2]]: Professor Evandro Cantú | ||
--> | |||
== | ==Diários de Aula== | ||
===26/07/23: Introdução aos computadores e a informática=== | |||
;Conceitos sobre Computadores e Informática: | |||
[[Arquivo:Computador.jpg|400px]] | |||
[[Arquivo:Aplicacoes.jpg|400px]] | |||
[[Arquivo:SistemaOperacional.jpg|500px]] | |||
[[Arquivo:HardwarePC.jpg|600px]] | |||
;Vídeo: | |||
{{#ev:youtube|aS0QBOxY_aQ}} | |||
;Interface do Sistema Operacional Linux: Barra de Favoritos, Gerenciador de Arquivos, Firefox, Libre Office, Editor de Textos Gedit, Terminal Linux, Mostrar e procurar Aplicativos. | |||
---- | ---- | ||
[[Usuário:Evandro.cantu|Evandro.cantu]] ([[Usuário Discussão:Evandro.cantu|discussão]]) | [[Usuário:Evandro.cantu|Evandro.cantu]] ([[Usuário Discussão:Evandro.cantu|discussão]]) 19h20min de 26 de julho de 2023 (-03) | ||
---- | ---- | ||
[[Categoria: Licenciatura em Física]] | [[Categoria: Licenciatura em Física]] |
Edição atual tal como às 22h35min de 26 de julho de 2023
Informática Aplicada ao Ensino de Física
Curso: Licenciatura em Física
Componente Curricular: Informática Aplicada ao Ensino de Física
Professor: Evandro Cantú <evandro.cantu@ifpr.edu.br>
Turma: 2023-1
Período Letivo: Segundo
Ano: 2023
Carga horária: 33,33 horas
Horários de Aulas: Quartas-feiras - 21h00-20h30
Horário Semanal de Atendimento ao Estudante: Quartas-feiras - 18h00 as 19h00
Diários de Aula
26/07/23: Introdução aos computadores e a informática
- Conceitos sobre Computadores e Informática
- Vídeo
- Interface do Sistema Operacional Linux
- Barra de Favoritos, Gerenciador de Arquivos, Firefox, Libre Office, Editor de Textos Gedit, Terminal Linux, Mostrar e procurar Aplicativos.
Evandro.cantu (discussão) 19h20min de 26 de julho de 2023 (-03)