Usuarios do LabMaker: mudanças entre as edições

De Wiki Cursos IFPR Foz
Ir para navegaçãoIr para pesquisar
 
(39 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
==Usuários do LabMaker e Horários==
==Usuários do LabMaker e Horários 2019==
 
===Bolsistas e Voluntários===
{| border="1" cellpadding="2" style="text-align: center;"
{| border="1" cellpadding="2" style="text-align: center;"
  !Aluno(s)
  !Aluno(s)
Linha 7: Linha 9:
  !Horários
  !Horários
|-
|-
| Nathaly Moraes de Oliveira || Evandro Cantú || Eng. Aquicultura || Robótica || Seg 10h-12h <br /> Qu1 09h-11h
|  || || || ||   
|-
| Fernando Apolinário <br/> João Victor <br/> Rafhael Pereira || Evandro Cantú <br/> Jésus Segantini|| Informática || Robótica Livre || Seg 14h-15h30 <br/> Qua 14h-15h30
|-
| Joshua Binotto <br/> Luiz Henrique Rodrigues <br/> Rodrigo Leal <br/> Vitor Müller || Evandro Cantú <br/> Jésus Segantini|| Informática || Robótica Lego || Seg 10h-12h <br/> Sex 10h-12h
|-
| Matheus Brustolin <br/> Pedro Henrique Fagundes <br/> Pedro Henrique Zucco <br/> Yan Diogo Marafon || Evandro Cantú <br/> Jésus Segantini|| Informática || Robótica Lego || Ter 9h-11h <br/> Qui 9h-11h
|-
| Gabriel Felipe <br/> Guilherme Franchin <br/> Henrique Amaral || Evandro Cantú <br/> Jésus Segantini|| Informática || Robótica Lego || Seg 10h-12h <br/> Qua 10h-12h
|-
| Marcela Kashima <br/> Gariela Martins <br/> Luan Kelvin <br/> Willian Helmuth Vaz Neitzel|| Evandro Cantú <br/> Jésus Segantini|| Informática (3) <br/> Edificações (1)|| Robótica Lego || Seg 10h-12h <br/> Qua 10h-12h
|-
| Diogenes Matrakas <br/> Ricardo Torrez <br/> Wesley Pinto <br> Sauri Junior da Rocha || Evandro Cantú <br/> Jésus Segantini|| Informática || Robótica Lego || Ter 9h-11h <br/> Qui 9h-11h
|-
| Micheli Trindade Moura || Vasco Neves <br /> Evandro Cantú || Lic. Física || TCC Física <br /> Robótica || Ter 08h-12h 18h-20h <br /> Qua 08h-12h 18h-20h <br /> Qui 08h-12h 18h-20h <br /> Sex 08h-12h 18h-20h
|-
| Ana Carolina Freitas <br/> Deborah da Silva Rezende <br/> Juliana de Souza Pereira <br/> Hanna Caroline de Oliveira Schu || Evandro Cantú || Lic. Física (4) <br/> Informática (1)|| Robótica || Ter 18h-20h <br /> Qua 18h-20h <br /> Qui 18h-20h <br />
|-
| Donavan Héron || Evandro Cantú || Lic. Física || Robótica || Seg 09h-12h <br /> Qua 09h-12h
|-
| Pablo Santos || Evandro Cantú || Lic. Física || Estação Meteo || Seg 09h-12h <br /> Qua 09h-12h
|-
| Kaio Rocha Aguiar <br> Luis Felipe Miglioli De Oliveira <br> William Schwaab || Evandro Cantú || TADS || Projeto Integrador || Ter 19h-22h20 <br /> Qua 19h-22h20
|-
|}
|}


 
===Professores e Técnicos===
{| border="1" cellpadding="2" style="text-align: center;"
{| border="1" cellpadding="2" style="text-align: center;"
  !Professores/Técnico de Laboratório
  !Professores/Técnico de Laboratório
  !Horários
  !Horários
|-
|-
| Charles Busarello || Seg-Sex 8h-12h 13h3-17h30
| ||  
|-
| Alcione Benacchio || Seg 14h30-17h <br/> Qua 15h-17h <br/> Qui 15h-16h
|-
| Evandro Cantú || Seg 9h30-11h30 <br/> Qua 15h30-17h <br/> Qui 17h-19h
|-
| Vasco Neves || Ter 15h30-18h30 <br/> Qua 15h30-18h30 <br/> Qui 15h30-18h30
|-
|-
|}
|}

Edição atual tal como às 19h19min de 21 de setembro de 2020

Usuários do LabMaker e Horários 2019

Bolsistas e Voluntários

Aluno(s) Orientador(es) Curso Projeto Horários

Professores e Técnicos

Professores/Técnico de Laboratório Horários

Regras de Uso do Laboratório

  1. As bolsas e mochilas devem ser colocadas nas mesas em frente ao quadro branco.
  2. Não consumir alimentos ou bebidas no laboratório.
  3. Podem fazer uso de tudo o que o laboratório dispõe, entretanto, o que for utilizado deve ser guardado no lugar certo.