Óptica e Ondas Eletromagnéticas: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(120 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
= Semestre 2017-2 = | |||
Professores: | |||
Marcia T. Saito (marcia.saito@ifpr.edu.br) - Óptica I | |||
Marcos Alves (marcos.alves@ifpr.edu.br) - Óptica II | |||
Horário das aulas: | |||
Terça-feira (óptica I) e Quinta-feira (óptica II), das 13h20 às 15h20 | |||
== Carga Horária == | == Carga Horária == | ||
72 horas | 72 horas | ||
== Atendimento == | == Atendimento == | ||
Profa Marcia Saito: Terça-feira, das 17h40 às 18h40 e Quinta-feira das 11h às 12h | |||
== Ementa == | == Ementa == | ||
Óptica geométrica, dispositivos ópticos e formação de imagens. Óptica Física, natureza da luz e | Óptica geométrica, dispositivos ópticos e formação de imagens. Óptica Física, natureza da luz e | ||
fenômenos luminosos. Ondas eletromagnéticas e espectro eletromagnético. Espectroscopia. | fenômenos luminosos. Ondas eletromagnéticas e espectro eletromagnético. Espectroscopia. | ||
Linha 24: | Linha 40: | ||
* FREJLICH, Jaime. Óptica: Física e Energia. Editora Oficina de Textos, 2011. | * FREJLICH, Jaime. Óptica: Física e Energia. Editora Oficina de Textos, 2011. | ||
== | ==Funcionamento das aulas== | ||
A disciplina será dividida em Óptica I (Profa Marcia Saito) e Óptica II (Prof Marcos Alves) | |||
Conteúdo de Óptica I: Óptica geométrica e Interferência | |||
Conteúdo de Óptica II: Ondas eletromagnéticas e Difração | |||
==Diários de aula== | |||
OS DIÁRIOS DE AULA ABAIXO SE REFEREM ÀS AULAS DE ÓPTICA I | |||
=== Aula 1: 31/07 === | |||
Apresentação da disciplina, critérios de avaliação. | |||
[[Mídia:Aula_1_optica2018.pdf|Aula 1]]: Introdução à óptica geométrica. | |||
=== Aula 2: 07/08 === | |||
Mostra de cursos | |||
=== Aula 3: 14/08 === | |||
I SeGex - Seminário sobre Gênero e Sexualidade no IFPR | |||
=== Aula 4: 21/08 === | |||
[[Mídia:Aula_4_optica2018.pdf|Aula 4]]: Reflexão e refração | |||
=== Aula 5: 28/08 === | |||
[[Mídia:Aula_5_optica2018.pdf|Aula 5]]: Espelhos planos | |||
Halliday, cap 34: [[Mídia:Ex5_cap34_Halliday.pdf|Ex 5 - pag 63]] | |||
=== Aula 6: 04/09 === | |||
[[Mídia:Aula_6_optica2018.pdf|Aula 6]]: Espelhos esféricos | |||
=== Aula 7: 11/09 === | |||
[[Mídia:Aula_7_optica2018.pdf|Aula 7]]: Exercícios sobre refração | |||
Exercícios sobre espelhos planos e esféricos | |||
=== | === Aula 8: 18/09 === | ||
[[Mídia:Aula_8_optica2018.pdf|Aula 8]]: Lentes delgadas | |||
=== Aula 9: 25/09 === | |||
[[Mídia:Aula_9_optica2018.pdf|Aula 9]]: Dispositivos e instrumentos ópticos | |||
Exercícios sobre lentes | |||
=== Aula 10: 02/10 === | |||
Revisão para a primeira prova | |||
[[Mídia:Lista_P1_optica2018.pdf|Lista de revisão para a P1]] | |||
=== | === Aula 11: 09/10 === | ||
Prova 1 | |||
=== | === Aula 12: 16/10 === | ||
Correção e comentários sobre a prova | |||
[ | [[Mídia:Aula_12_optica2018.pdf|Aula 12]]: Interferência e natureza da luz: luz como uma onda | ||
=== Aula 13: 23/10 === | |||
[[Mídia:Aula_13_optica2018.pdf|Aula 13]]: Interferência: luz como uma onda | |||
=== 30/10 === | |||
ATENÇÃO: Nesse dia não haverá aula, pois a professora estará entregando o seu doutorado. | |||
=== Aula 14: 06/11 === | |||
[ | [[Mídia:Aula_14_optica2018.pdf|Aula 14]]: Experimento de Young: dupla fenda | ||
=== Aula 15: 13/11=== | |||
[ | [[Mídia:Aula_15_optica2018.pdf|Aula 15]]: Exercícios de interferência | ||
=== Aula 16: 20/11=== | |||
[[Mídia:Aula_16_optica2018.pdf|Aula 16]]: Aplicações dos fenômenos de interferência | |||
Filmes finos | |||
Interferômetro de Michelson | |||
=== Aula 17: 27/11=== | |||
Revisão para a segunda prova | |||
[ | [[Mídia:Lista_P2_optica2018.pdf|Lista de revisão para a P2]] | ||
=== Aula 18: 04/12=== | |||
Prova 2 | |||
=== Aula 19: 11/12=== | |||
Dia 11/12, estarei disponível para quem quiser ver as provas de óptica I, no horário de aula, na sala dos professores. | |||
[ | [[Mídia:Notas_finais_optica.pdf|Notas finais de Óptica I e II]] | ||
=== Aula 20: 13/12=== | |||
Prova de recuperação | |||
= | =Semestres anteriores= | ||
[ | [[Semestre 2016.2]] | ||
[ | [[Semestre 2017.2]] |
Edição atual tal como às 14h42min de 8 de dezembro de 2018
Semestre 2017-2
Professores:
Marcia T. Saito (marcia.saito@ifpr.edu.br) - Óptica I
Marcos Alves (marcos.alves@ifpr.edu.br) - Óptica II
Horário das aulas:
Terça-feira (óptica I) e Quinta-feira (óptica II), das 13h20 às 15h20
Carga Horária
72 horas
Atendimento
Profa Marcia Saito: Terça-feira, das 17h40 às 18h40 e Quinta-feira das 11h às 12h
Ementa
Óptica geométrica, dispositivos ópticos e formação de imagens. Óptica Física, natureza da luz e fenômenos luminosos. Ondas eletromagnéticas e espectro eletromagnético. Espectroscopia.
Bibliografia Básica
- CHAVES, Alaor. Física Básica (Volume 3: Eletromagnetismo), 1a ed. LTC, 2007.
- NUSSENZVEIG, Herch Moysés. Curso de Física Básica (Volume 4: Óptica, Relatividade e Física Quântica), 4a ed. Edgar Blucher, 2002.
- HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. Fundamentos de Física IV: Óptica e Física Moderna. Rio de Janeiro: LTC, 2009.
- SEARS, Francis; YOUNG, Hugh D.; FREEDMAN, Roger A.; ZEMANSKY, Mark W. Física 4 – Óptica e Física Moderna. 12a ed. Addison Wesley, 2009.
- BAUER, W.;WESTFALL, G.D.; DIAS, H. Física para Universitários: Óptica e Física Moderna. McGraw-Hill, 2013.
Bibliografia Complementar
- TIPLER, A.P.; MOSCA, G. Física. (Volume 2: Eletricidade, Magnetismo e Óptica) 6.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009.
- LUIZ. A.D. Física 4: Ótica e Física Moderna, teoria e problemas resolvidos. 1a edição: Livraria da Física, 2009.
- NEWTON, Isaac. Óptica. SP: Edusp, 2002.
- TILLY JUNIOR, João Gilberto. Física radiológica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010.
- FREJLICH, Jaime. Óptica: Física e Energia. Editora Oficina de Textos, 2011.
Funcionamento das aulas
A disciplina será dividida em Óptica I (Profa Marcia Saito) e Óptica II (Prof Marcos Alves)
Conteúdo de Óptica I: Óptica geométrica e Interferência
Conteúdo de Óptica II: Ondas eletromagnéticas e Difração
Diários de aula
OS DIÁRIOS DE AULA ABAIXO SE REFEREM ÀS AULAS DE ÓPTICA I
Aula 1: 31/07
Apresentação da disciplina, critérios de avaliação.
Aula 1: Introdução à óptica geométrica.
Aula 2: 07/08
Mostra de cursos
Aula 3: 14/08
I SeGex - Seminário sobre Gênero e Sexualidade no IFPR
Aula 4: 21/08
Aula 4: Reflexão e refração
Aula 5: 28/08
Aula 5: Espelhos planos
Halliday, cap 34: Ex 5 - pag 63
Aula 6: 04/09
Aula 6: Espelhos esféricos
Aula 7: 11/09
Aula 7: Exercícios sobre refração
Exercícios sobre espelhos planos e esféricos
Aula 8: 18/09
Aula 8: Lentes delgadas
Aula 9: 25/09
Aula 9: Dispositivos e instrumentos ópticos
Exercícios sobre lentes
Aula 10: 02/10
Revisão para a primeira prova
Aula 11: 09/10
Prova 1
Aula 12: 16/10
Correção e comentários sobre a prova
Aula 12: Interferência e natureza da luz: luz como uma onda
Aula 13: 23/10
Aula 13: Interferência: luz como uma onda
30/10
ATENÇÃO: Nesse dia não haverá aula, pois a professora estará entregando o seu doutorado.
Aula 14: 06/11
Aula 14: Experimento de Young: dupla fenda
Aula 15: 13/11
Aula 15: Exercícios de interferência
Aula 16: 20/11
Aula 16: Aplicações dos fenômenos de interferência
Filmes finos
Interferômetro de Michelson
Aula 17: 27/11
Revisão para a segunda prova
Aula 18: 04/12
Prova 2
Aula 19: 11/12
Dia 11/12, estarei disponível para quem quiser ver as provas de óptica I, no horário de aula, na sala dos professores.
Aula 20: 13/12
Prova de recuperação