Tenis de Mesa: mudanças entre as edições
De Wiki Cursos IFPR Foz
Ir para navegaçãoIr para pesquisar
(379 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
=Projeto de Extensão - Tênis de Mesa IFPR Foz= | |||
O '''Projeto de Extensão Tênis de Mesa IFPR Foz''' visa incentivar a prática esportiva e integrar estudantes, servidores e participantes da comunidade externa do IFPR. | |||
== | ==Treinamentos 2023== | ||
Os '''treinamentos''' de '''tênis de mesa''' ocorrem no Ginásio de Esportes do Campus Foz do Iguaçu, nos seguintes dias e horários: | |||
{| class="wikitable" | |||
!Turno | |||
!Seg | |||
!Ter | |||
!Qua | |||
!Qui | |||
!Sex | |||
!Sab | |||
!Responável | |||
|- | |||
| Manhã || || || || || || 09h00 <br> 12h00* || Evandro Cantú | |||
|- | |||
| Tarde || || || || || || || | |||
|- | |||
| Noite || 18h00 <br> 19h30 || || 18h00 <br> 19h30 || || || || Evandro Cantú | |||
|- | |||
|} | |||
*Competições de acordo com calendário anual. | |||
=== | ==Campeonatos e Ranking 2023== | ||
=== | Em cada ano letivo serão realizadas '''campeonatos''' de tênis de mesa e um '''ranking''' entre os atletas participantes. | ||
===Calendário 2023=== | |||
*Etapa I: 17/jun ok | |||
*Etapa II: 01/07 ok | |||
*Etapa III: 16/09 ok | |||
*Etapa IV: 21/10 ok | |||
*Etapa V: 02/12 ok | |||
=== | ===Ranking Geral 1<sup>a</sup> Divisão 2023=== | ||
; Etapas Individuais: | |||
{| class="wikitable" | |||
{| | |||
!Classificação | !Classificação | ||
!Atleta | !Atleta | ||
! | !Condição | ||
!I Etapa | !I Etapa | ||
!II Etapa | !II Etapa | ||
!III Etapa | !III Etapa | ||
!IV Etapa | |||
!V Etapa | |||
!Pontos | !Pontos | ||
|- | |- | ||
| 1 || | | 1 || Anthony Guaripuna || Estudante IFPR || 85 || || 100 || 100 || 85 || 370 | ||
|- | |- | ||
| 2 || | | 2 || Julio Maia || Estudante IFPR || 60 || 85 || 85 || 85 || 45 || 360 | ||
|- | |- | ||
| 3 || | | 3 || Evandro Cantú || Professor IFPR || 45 || 45 || 70 || 45 || 60 || 265 | ||
|- | |- | ||
| 4 || | | 4 || Petro Pessini || Estudante IFPR || 30 || 45 || 45 || 70 || 45 || 235 | ||
|- | |- | ||
| 5 || | | 5 || Luis Henrique || Estudante IFPR || 70 || 100 || || 45 || || 215 | ||
|- | |- | ||
| 6 || | | 6 || Fernando Naoki || Estudante UNIOESTE || 30 || 60 || 60 || 60 || || 210 | ||
|- | |- | ||
| 7 || | | 7 || Samira Queiroz || Estudante UNILA || 45 || 15 || 45 || 45 || 30 || 180 | ||
|- | |- | ||
| 8 || | | 8 || Aline Lima || Estudante UNILA || || 30 || 45 || 45 || 30 || 150 | ||
|- | |- | ||
| 9|| | | 9 || Pedro Canu || Estudante IFPR || 45 || 70 || || || || 115 | ||
|- | |- | ||
| 10 || | | 10 || Marcelo Amador || Estudante IFPR || 30 || 15 || 30 || 30 || 10 || 115 | ||
|- | |- | ||
| 11 || | | 11 || Odair Witt || Servidor SANEPAR || 45 || 30 || || || 30 || 105 | ||
|- | |- | ||
| 12 || | | 12 || Omar Abdallah || Estudante CAESP || || || || || 100 || 100 | ||
|- | |- | ||
| 13 || | | 13 || Leonardo Campos || Estudante IFPR || 100 || || || || || 100 | ||
|- | |- | ||
| | | 14 || Walmonn Silva || Estudante IFPR || 10 || 10 || 30 || 30 || 10 || 90 | ||
|- | |- | ||
| 15 || | | 15 || James Wong || Estudante UNILA || 10 || 45 || || 30 || || 85 | ||
|- | |- | ||
| | | 16 || Thiago Faquinello || Estudante CAESP || || || || || 70 || 70 | ||
|- | |- | ||
| 17 || | | 17 || Rafael Soster || Estudante IFPR || 30 || 10 || 30 || || || 70 | ||
|- | |- | ||
| | | 18 || Leo Queiroga || Egresso IFPR || || || || || 45 || 45 | ||
|- | |- | ||
| | | 18 || Matheus Souza || Estudante Bom Pastor || || || || || 45 || 45 | ||
|- | |- | ||
| | | 20 || Henrique Rubino || Estudante UNILA || || || 45 || || || 45 | ||
|- | |- | ||
| | | 21 || Victor Lamp || Estudante UNILA || || 45 || || || || 45 | ||
|- | |- | ||
| | | 22 || Antonio Gabriel || Estudante IFPR || || || || || 30 || 30 | ||
|- | |||
| 23 || Enzo Feldman || Estudante IFPR || || || || 30 || || 30 | |||
|- | |||
| 24 || Samuel Younis || Estudante IFPR || || || 30 || || || 30 | |||
|- | |||
| 25 || Enzo Lotero || Estudante ANGLO || || 10 || 10 || || 10 || 30 | |||
|- | |||
| 26 || Marcella Andrade || Estudante IFPR || 10 || || 10 || 10 || || 30 | |||
|- | |||
| 27 || Julia Miranda || Estudante IFPR || 15 || || 10 || || || 25 | |||
|- | |||
| 28 || Abduljawad Karout || Estudante IFPR || || 10 || || 10 || || 20 | |||
|- | |||
| 29 || Hellen Aline || Estudante IFPR || 15 || || || || || 15 | |||
|- | |||
| 29 || Luis Jacovacs || Estudante IFPR || 15 || || || || || 15 | |||
|- | |||
| 31 || Rafhael Pereira || Estudante IFPR || || 10 || || || || 10 | |||
|- | |||
| 32 || Artur Augusto || Estudante IFPR || 10 || || || || || 10 | |||
|- | |||
| 32 || Eduardo Turcatto || Estudante IFPR || 10 || || || || || 10 | |||
|- | |||
| 32 || Geovana Santos || Estudante IFPR || 10 || || || || || 10 | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
=== | ===Ranking Geral 2<sup>a</sup> Divisão 2023=== | ||
{| class="wikitable" | |||
{| | |||
!Classificação | !Classificação | ||
!Atleta | !Atleta | ||
! | !Condição | ||
! | !II Etapa | ||
! | !III Etapa | ||
! | !IV Etapa | ||
!V Etapa | |||
!Pontos | !Pontos | ||
|- | |- | ||
| 1 || | | 1 || Marcelo Amador || Estudante IFPR || 30 || 50 || 40 || 20 || 140 | ||
|- | |- | ||
| 2 || | | 2 || Odair Witt || Sanepar || 50 || || || 50 || 100 | ||
|- | |- | ||
| | | 3 || Walmonn Silva || Estudante IFPR || 20 || 30 || 20 || 20 || 90 | ||
|- | |- | ||
| 4 || | | 4 || Samira Queiroz || Estudante UNILA || 40 || || || 40 || 80 | ||
|- | |- | ||
| 5 || | | 5 || Aline_Lima || Estudante UNILA || 35 || || || 35 || 70 | ||
|- | |- | ||
| 6 || | | 6 || Rafael Soster || Estudante IFPR || 20 || 40 || || || 60 | ||
|- | |- | ||
| | | 7 || Abduljawad Karout || Estudante IFPR || 20 || || 35 || || 55 | ||
|- | |- | ||
| | | 8 || Marcella_Ferreira || Estudante IFPR || || 35 || 20 || || 55 | ||
|- | |- | ||
| | | 9 || James Wong || Estudante UNILA || || || 50 || || 50 | ||
|- | |- | ||
| | | 10 || Enzo_Lotero || Estudante Anglo || 10 || 20 || || 20 || 50 | ||
|- | |- | ||
| | | 11 || Antonio_Gabriel || Estudante IFPR || || || || 30 || 30 | ||
|- | |- | ||
| 12 || | | 12 || Enzo_Felman || Estudante IFPR || || || 30 || || 30 | ||
|- | |- | ||
| 13 || | | 13 || Julia_Miranda || Estudante IFPR || || 20 || || || 20 | ||
|- | |- | ||
| 13 || | | 13 || Samuel_Younis || Estudante IFPR || || 20 || || || 20 | ||
|- | |- | ||
| | | 14 || Rafhael_Pereira || Estudante IFPR || 20 || || || || 20 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
* Na Etapa I não houve disputas da 2o Divisão realizada. | |||
==== | ==Regulamento do Ranking== | ||
#O Ranking do IFPR, Campus Foz do Iguaçu, será disputado em etapas. | |||
*1<sup>o</sup> lugar: | #O Ranking do terá categoria única (masculino e feminino), envolvendo estudantes e servidores do IFPR, além dos participantes do Projeto de Extensão Tênis de Mesa IFPR Foz. | ||
*2<sup>o</sup> lugar: | #Após cada etapa os atletas receberão a seguinte pontuação: | ||
*3<sup>o</sup> lugar: | #*1<sup>o</sup> lugar: '''100''' pontos (2<sup>a</sup> Divisão: 50 pontos); | ||
*4<sup>o</sup> lugar: | #*2<sup>o</sup> lugar: '''85''' potos (2<sup>a</sup> Divisão: 40 pontos); | ||
* | #*3<sup>o</sup> lugar: '''70''' pontos (2<sup>a</sup> Divisão: 35 pontos); | ||
* | #*4<sup>o</sup> lugar: '''60''' pontos (2<sup>a</sup> Divisão: 30 pontos); | ||
#*Quartas de final: '''45''' pontos (2<sup>a</sup> Divisão: 20 pontos); | |||
#*Oitavas de final: '''30''' pontos (se houver) (2<sup>a</sup> Divisão: 10 pontos); | |||
#*Décimas sextas de final: '''20''' pontos (se houver); | |||
#*Primeira fase: '''10''' pontos '''+ 5''' pontos para uma ou mais vitórias. | |||
#Ao final das etapas realizadas será sagrado campeão o atleta que somar mais pontos. | |||
;Critérios de desempate na tabela do Ranking: Para fins de desempate na '''tabela do ranking''', serão utilizados, na ordem, os seguintes critérios: | |||
:#Atleta com maior pontuação em uma (ou mais) etapa(s); | |||
:#Atleta melhor colocado na(s) última(s) etapa(s). | |||
;Regulamento da 2<sup>a</sup> Divisão: | |||
#A '''2<sup>a</sup> Divisão''' será definida em '''jogos eliminatórios''' com os jogadores ficaram a partir da '''9<sup>o</sup> colocação''' da etapa em disputa. | |||
#Composição das partidas eliminatórias: | |||
#*Em cada etapa, '''todos''' participam da '''fase de grupos''' da '''1<sup>a</sup> Divisão''' com a classificação dos melhores colocados para a '''fase eliminatória'''. | |||
* | #*Os oito que chegarem as '''quartas de final''' seguiram na disputa da '''1<sup>a</sup> Divisão'''. | ||
* | #*Todos os demais, que desejarem, serão organizados em outra disputa eliminatória para a '''2<sup>a</sup> Divisão'''. | ||
* | #*Como critério para definir o '''rating''' dos atletas, será computada a pontuação acumulada do '''Ranking da 1<sup>a</sup> Divisão''', incluindo os resultados da etapa em disputa. | ||
* | |||
[ | ==Regulamento Técnico das Competições de Tênis de Mesa== | ||
#Cada etapa do torneio será disputada em '''duas fases''': uma fase de grupos classificatória e uma fase final eliminatória. | |||
#Na '''primeira fase''' os inscritos serão organizados em '''grupos''' (de 3, 4 ou 5 participantes, dependendo do número de inscritos). | |||
#A formação dos grupos levará em conta a ordem de classificação no ranking, com pelo menos dois atletas de cada grupo definidos pelo ranking e os demais por sorteio. | |||
#Para ter seu nome incluído nos grupos, o participante deve estar presente antes da competição iniciar. | |||
#Cada partida será disputada na forma de melhor de '''três sets''' (ou '''cinco sets''') de '''11 pontos''' cada. | |||
#Será adotada a [http://www.cbtm.org.br/regras-simplificadas.aspx '''regra simplificada'''] da CBTM (Confederação Brasileira de Tênis de Mesa). | |||
#Em cada grupo da primeira fase todos os atletas disputarão entre si, no formato '''rodízio simples''', classificando para a próxima fase os dois primeiros colocados de cada grupo (ou três caso seja definido previamente). | |||
#O critério de desempate dentro dos grupos será, nesta ordem, '''número de vitórias''', '''saldo de sets''' e '''confronto direto''' (no caso de empate entre dois). Persistindo o empate a decisão será por '''sorteio''' (ou na disputa de um set, ou de um mini-set de 5 pontos, caso haja tempo). | |||
#A '''segunda fase''' da competição será no sistema '''eliminatória simples''' ('''oitavas de final''', '''quartas-de-final''', '''semi-final''' e '''finais'''). | |||
#As '''partidas eliminatórias''', a partir das quartas de final, serão disputadas na forma de melhor de '''cinco sets'''. | |||
==== | ==Programa Gerador de Tabelas Esportivas== | ||
[[ | Conheça o '''[[Programa Gerador de Tabelas Esportivas]]''' permite a geração de '''tabelas esportivas''' para até 32 participantes. | ||
O programa permite organizar '''competições em diferentes formatos''', incluindo: | |||
* '''Copa''' (fase de grupos seguido de eliminatória simples); | |||
* '''Rodízio simples''' (todos contra todos); | |||
* '''Eliminatória simples''' (mata mata). | |||
---- | |||
- | |||
O programa permite organizar '''competições em diferentes formatos''', incluindo: | |||
* | * '''Copa''' (fase de grupos seguido de eliminatória simples); | ||
* | * '''Rodízio simples''' (todos contra todos); | ||
* '''Eliminatória simples''' (mata mata). | |||
---- | ---- | ||
[[Categoria:Atividades Esportivas]] | [[Categoria:Atividades Esportivas]] [[Categoria:Ensino, Pesquisa e Extensão]] |
Edição atual tal como às 17h10min de 2 de dezembro de 2023
Projeto de Extensão - Tênis de Mesa IFPR Foz
O Projeto de Extensão Tênis de Mesa IFPR Foz visa incentivar a prática esportiva e integrar estudantes, servidores e participantes da comunidade externa do IFPR.
Treinamentos 2023
Os treinamentos de tênis de mesa ocorrem no Ginásio de Esportes do Campus Foz do Iguaçu, nos seguintes dias e horários:
Turno | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Responável |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Manhã | 09h00 12h00* |
Evandro Cantú | |||||
Tarde | |||||||
Noite | 18h00 19h30 |
18h00 19h30 |
Evandro Cantú |
- Competições de acordo com calendário anual.
Campeonatos e Ranking 2023
Em cada ano letivo serão realizadas campeonatos de tênis de mesa e um ranking entre os atletas participantes.
Calendário 2023
- Etapa I: 17/jun ok
- Etapa II: 01/07 ok
- Etapa III: 16/09 ok
- Etapa IV: 21/10 ok
- Etapa V: 02/12 ok
Ranking Geral 1a Divisão 2023
- Etapas Individuais
Classificação | Atleta | Condição | I Etapa | II Etapa | III Etapa | IV Etapa | V Etapa | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anthony Guaripuna | Estudante IFPR | 85 | 100 | 100 | 85 | 370 | |
2 | Julio Maia | Estudante IFPR | 60 | 85 | 85 | 85 | 45 | 360 |
3 | Evandro Cantú | Professor IFPR | 45 | 45 | 70 | 45 | 60 | 265 |
4 | Petro Pessini | Estudante IFPR | 30 | 45 | 45 | 70 | 45 | 235 |
5 | Luis Henrique | Estudante IFPR | 70 | 100 | 45 | 215 | ||
6 | Fernando Naoki | Estudante UNIOESTE | 30 | 60 | 60 | 60 | 210 | |
7 | Samira Queiroz | Estudante UNILA | 45 | 15 | 45 | 45 | 30 | 180 |
8 | Aline Lima | Estudante UNILA | 30 | 45 | 45 | 30 | 150 | |
9 | Pedro Canu | Estudante IFPR | 45 | 70 | 115 | |||
10 | Marcelo Amador | Estudante IFPR | 30 | 15 | 30 | 30 | 10 | 115 |
11 | Odair Witt | Servidor SANEPAR | 45 | 30 | 30 | 105 | ||
12 | Omar Abdallah | Estudante CAESP | 100 | 100 | ||||
13 | Leonardo Campos | Estudante IFPR | 100 | 100 | ||||
14 | Walmonn Silva | Estudante IFPR | 10 | 10 | 30 | 30 | 10 | 90 |
15 | James Wong | Estudante UNILA | 10 | 45 | 30 | 85 | ||
16 | Thiago Faquinello | Estudante CAESP | 70 | 70 | ||||
17 | Rafael Soster | Estudante IFPR | 30 | 10 | 30 | 70 | ||
18 | Leo Queiroga | Egresso IFPR | 45 | 45 | ||||
18 | Matheus Souza | Estudante Bom Pastor | 45 | 45 | ||||
20 | Henrique Rubino | Estudante UNILA | 45 | 45 | ||||
21 | Victor Lamp | Estudante UNILA | 45 | 45 | ||||
22 | Antonio Gabriel | Estudante IFPR | 30 | 30 | ||||
23 | Enzo Feldman | Estudante IFPR | 30 | 30 | ||||
24 | Samuel Younis | Estudante IFPR | 30 | 30 | ||||
25 | Enzo Lotero | Estudante ANGLO | 10 | 10 | 10 | 30 | ||
26 | Marcella Andrade | Estudante IFPR | 10 | 10 | 10 | 30 | ||
27 | Julia Miranda | Estudante IFPR | 15 | 10 | 25 | |||
28 | Abduljawad Karout | Estudante IFPR | 10 | 10 | 20 | |||
29 | Hellen Aline | Estudante IFPR | 15 | 15 | ||||
29 | Luis Jacovacs | Estudante IFPR | 15 | 15 | ||||
31 | Rafhael Pereira | Estudante IFPR | 10 | 10 | ||||
32 | Artur Augusto | Estudante IFPR | 10 | 10 | ||||
32 | Eduardo Turcatto | Estudante IFPR | 10 | 10 | ||||
32 | Geovana Santos | Estudante IFPR | 10 | 10 |
Ranking Geral 2a Divisão 2023
Classificação | Atleta | Condição | II Etapa | III Etapa | IV Etapa | V Etapa | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcelo Amador | Estudante IFPR | 30 | 50 | 40 | 20 | 140 |
2 | Odair Witt | Sanepar | 50 | 50 | 100 | ||
3 | Walmonn Silva | Estudante IFPR | 20 | 30 | 20 | 20 | 90 |
4 | Samira Queiroz | Estudante UNILA | 40 | 40 | 80 | ||
5 | Aline_Lima | Estudante UNILA | 35 | 35 | 70 | ||
6 | Rafael Soster | Estudante IFPR | 20 | 40 | 60 | ||
7 | Abduljawad Karout | Estudante IFPR | 20 | 35 | 55 | ||
8 | Marcella_Ferreira | Estudante IFPR | 35 | 20 | 55 | ||
9 | James Wong | Estudante UNILA | 50 | 50 | |||
10 | Enzo_Lotero | Estudante Anglo | 10 | 20 | 20 | 50 | |
11 | Antonio_Gabriel | Estudante IFPR | 30 | 30 | |||
12 | Enzo_Felman | Estudante IFPR | 30 | 30 | |||
13 | Julia_Miranda | Estudante IFPR | 20 | 20 | |||
13 | Samuel_Younis | Estudante IFPR | 20 | 20 | |||
14 | Rafhael_Pereira | Estudante IFPR | 20 | 20 |
- Na Etapa I não houve disputas da 2o Divisão realizada.
Regulamento do Ranking
- O Ranking do IFPR, Campus Foz do Iguaçu, será disputado em etapas.
- O Ranking do terá categoria única (masculino e feminino), envolvendo estudantes e servidores do IFPR, além dos participantes do Projeto de Extensão Tênis de Mesa IFPR Foz.
- Após cada etapa os atletas receberão a seguinte pontuação:
- 1o lugar: 100 pontos (2a Divisão: 50 pontos);
- 2o lugar: 85 potos (2a Divisão: 40 pontos);
- 3o lugar: 70 pontos (2a Divisão: 35 pontos);
- 4o lugar: 60 pontos (2a Divisão: 30 pontos);
- Quartas de final: 45 pontos (2a Divisão: 20 pontos);
- Oitavas de final: 30 pontos (se houver) (2a Divisão: 10 pontos);
- Décimas sextas de final: 20 pontos (se houver);
- Primeira fase: 10 pontos + 5 pontos para uma ou mais vitórias.
- Ao final das etapas realizadas será sagrado campeão o atleta que somar mais pontos.
- Critérios de desempate na tabela do Ranking
- Para fins de desempate na tabela do ranking, serão utilizados, na ordem, os seguintes critérios:
- Atleta com maior pontuação em uma (ou mais) etapa(s);
- Atleta melhor colocado na(s) última(s) etapa(s).
- Regulamento da 2a Divisão
- A 2a Divisão será definida em jogos eliminatórios com os jogadores ficaram a partir da 9o colocação da etapa em disputa.
- Composição das partidas eliminatórias:
- Em cada etapa, todos participam da fase de grupos da 1a Divisão com a classificação dos melhores colocados para a fase eliminatória.
- Os oito que chegarem as quartas de final seguiram na disputa da 1a Divisão.
- Todos os demais, que desejarem, serão organizados em outra disputa eliminatória para a 2a Divisão.
- Como critério para definir o rating dos atletas, será computada a pontuação acumulada do Ranking da 1a Divisão, incluindo os resultados da etapa em disputa.
Regulamento Técnico das Competições de Tênis de Mesa
- Cada etapa do torneio será disputada em duas fases: uma fase de grupos classificatória e uma fase final eliminatória.
- Na primeira fase os inscritos serão organizados em grupos (de 3, 4 ou 5 participantes, dependendo do número de inscritos).
- A formação dos grupos levará em conta a ordem de classificação no ranking, com pelo menos dois atletas de cada grupo definidos pelo ranking e os demais por sorteio.
- Para ter seu nome incluído nos grupos, o participante deve estar presente antes da competição iniciar.
- Cada partida será disputada na forma de melhor de três sets (ou cinco sets) de 11 pontos cada.
- Será adotada a regra simplificada da CBTM (Confederação Brasileira de Tênis de Mesa).
- Em cada grupo da primeira fase todos os atletas disputarão entre si, no formato rodízio simples, classificando para a próxima fase os dois primeiros colocados de cada grupo (ou três caso seja definido previamente).
- O critério de desempate dentro dos grupos será, nesta ordem, número de vitórias, saldo de sets e confronto direto (no caso de empate entre dois). Persistindo o empate a decisão será por sorteio (ou na disputa de um set, ou de um mini-set de 5 pontos, caso haja tempo).
- A segunda fase da competição será no sistema eliminatória simples (oitavas de final, quartas-de-final, semi-final e finais).
- As partidas eliminatórias, a partir das quartas de final, serão disputadas na forma de melhor de cinco sets.
Programa Gerador de Tabelas Esportivas
Conheça o Programa Gerador de Tabelas Esportivas permite a geração de tabelas esportivas para até 32 participantes.
O programa permite organizar competições em diferentes formatos, incluindo:
- Copa (fase de grupos seguido de eliminatória simples);
- Rodízio simples (todos contra todos);
- Eliminatória simples (mata mata).
O programa permite organizar competições em diferentes formatos, incluindo:
- Copa (fase de grupos seguido de eliminatória simples);
- Rodízio simples (todos contra todos);
- Eliminatória simples (mata mata).