LabMaker: mudanças entre as edições
De Wiki Cursos IFPR Foz
Ir para navegaçãoIr para pesquisar
(48 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 3: | Linha 3: | ||
O '''Laboratório Maker''' do Campus Foz do Iguaçu é um '''espaço de uso compartilhado''' e '''multidisciplinar''' dedicado ao '''desenvolvimento de projetos''' e ao '''fomento de ideias inovadoras'''. | O '''Laboratório Maker''' do Campus Foz do Iguaçu é um '''espaço de uso compartilhado''' e '''multidisciplinar''' dedicado ao '''desenvolvimento de projetos''' e ao '''fomento de ideias inovadoras'''. | ||
O laboratório conta com | O laboratório conta com os seguintes '''equipamentos''': | ||
*Computadores, notebook e dispositivos móveis, | |||
*Impressoras 3D, | |||
*Dispositivos programáveis (Arduinos, Orange Pi, Cubieboard, FPGA Odyssey), | |||
*Instrumentos ferramentas e componentes para Eletrônica, | |||
*Bancadas e mesas de Trabalho, | |||
*Pistas para robótica, | |||
*Ferramentas e outros materiais. | |||
[[Arquivo: | [[Arquivo:LabMaker2.jpg|200px]] [[Arquivo:LabMaker3.jpg|200px]] | ||
== | ==Pessoas== | ||
;[[Usuarios do LabMaker|Usuários do LabMaker]]: Confira a lista de '''usuários''' e seus '''horários''' de trabalho. | |||
[ | ;[https://cmapscloud.ihmc.us:443/rid=1VV03G6PC-21DN37J-598/Espertises.cmap Pessoas e Expertises]: Confira no link um '''mapa de relações''' entre '''pessoas''' e suas '''expertises'''. | ||
=== | ==Projetos== | ||
Os '''projetos''' desenvolvidos no LabMaker tem caráter '''interdisciplinar''' e podem envolver conhecimentos de diferentes '''pessoas'''. | |||
;[[Projetos LabMaker|Projetos e ações em andamento]]: Confira no link os '''projetos em andamento''' no LabMaker. | |||
==Planejamento de Atividades== | ==Planejamento de Atividades== | ||
---- | ---- | ||
[[Categoria:LabMaker]] | [[Categoria:LabMaker]] |
Edição atual tal como às 20h33min de 30 de janeiro de 2023
Laboratório Maker
O Laboratório Maker do Campus Foz do Iguaçu é um espaço de uso compartilhado e multidisciplinar dedicado ao desenvolvimento de projetos e ao fomento de ideias inovadoras.
O laboratório conta com os seguintes equipamentos:
- Computadores, notebook e dispositivos móveis,
- Impressoras 3D,
- Dispositivos programáveis (Arduinos, Orange Pi, Cubieboard, FPGA Odyssey),
- Instrumentos ferramentas e componentes para Eletrônica,
- Bancadas e mesas de Trabalho,
- Pistas para robótica,
- Ferramentas e outros materiais.
Pessoas
- Usuários do LabMaker
- Confira a lista de usuários e seus horários de trabalho.
- Pessoas e Expertises
- Confira no link um mapa de relações entre pessoas e suas expertises.
Projetos
Os projetos desenvolvidos no LabMaker tem caráter interdisciplinar e podem envolver conhecimentos de diferentes pessoas.
- Projetos e ações em andamento
- Confira no link os projetos em andamento no LabMaker.