|
|
(45 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) |
Linha 1: |
Linha 1: |
| ==Usuários do LabMaker e Horários== | | ==Usuários do LabMaker e Horários 2019== |
| | |
| | ===Bolsistas e Voluntários=== |
| {| border="1" cellpadding="2" style="text-align: center;" | | {| border="1" cellpadding="2" style="text-align: center;" |
| !Aluno(s) | | !Aluno(s) |
Linha 7: |
Linha 9: |
| !Horários | | !Horários |
| |- | | |- |
| | Fernando Apolinário <br/> João Victor <br/> Rafhael Pereira || Evandro Cantú <br/> Jésus Segantini|| Informática || Robótica Livre || Seg 14h-15h30 <br/> Qua 14h-15h30 | | | || || || || |
| |-
| |
| | Joshua Binotto <br/> Luiz Henrique Rodrigues <br/> Rodrigo Leal <br/> Vitor Müller || Evandro Cantú <br/> Jésus Segantini|| Informática || Robótica Lego || Seg 10h-12h <br/> Sex 10h-12h
| |
| |-
| |
| | Matheus Brustolin <br/> Pedro Henrique Fagundes <br/> Pedro Henrique Zucco <br/> Yan Diogo Marafon || Evandro Cantú <br/> Jésus Segantini|| Informática || Robótica Lego || Ter 9h-11h <br/> Qui 9h-11h
| |
| |-
| |
| | Fares Solibie <br/> Gabriel Felipe <br/> Guilherme Franchin <br/> Henrique Amaral || Evandro Cantú <br/> Jésus Segantini|| Informática || Robótica Lego || Seg 10h-12h <br/> Qua 10h-12h
| |
| |-
| |
| | Marcela Kashima <br/> Gariela Martins <br/> Luan Kelvin <br/> Samuel Hipolito || Evandro Cantú <br/> Jésus Segantini|| Informática || Robótica Lego || Seg 10h-12h <br/> Qua 10h-12h
| |
| |-
| |
| | Diogenes Matrakas <br/> Ricardo Torrez <br/> Wesley Pinto || Evandro Cantú <br/> Jésus Segantini|| Informática || Robótica Lego || Ter 9h-11h <br/> Qui 9h-11h
| |
| |-
| |
| | Micheli Moura || Vasco Neves <br /> Evandro Cantú || Lic. Física || TCC Física <br /> Robótica || Ter 08h-12h 18h-20h <br /> Qua 08h-12h 18h-20h <br /> Qui 08h-12h 18h-20h <br /> Sex 08h-12h 18h-20h
| |
| |-
| |
| | Lyncon Baez|| Vasco Neves <br /> Alcione Benacchio || Informática || Impressora 3D || Seg 14h-17h <br /> Ter 14h-17h <br /> Qui 14h-17h | |
| |- | |
| | Arlindo Simon <br /> Donavan Héron || Evandro Cantú || Lic. Física || Robótica || Seg 09h-12h <br /> Qua 09h-12h | |
| |-
| |
| | Pablo Santos || Evandro Cantú || Lic. Física || Estação Meteo || Seg 09h-12h <br /> Qua 09h-12h
| |
| |-
| |
| | Kaio Rocha Aguiar <br> Luis Felipe Miglioli De Oliveira <br> William Schwaab || Evandro Cantú || TADS || Projeto Integrador || Ter 19h-22h20 <br /> Qua 19h-22h20
| |
| |-
| |
| |} | | |} |
|
| |
|
| | ===Professores e Técnicos=== |
| {| border="1" cellpadding="2" style="text-align: center;" | | {| border="1" cellpadding="2" style="text-align: center;" |
| !Professores/Técnico de Laboratório | | !Professores/Técnico de Laboratório |
| !Horários | | !Horários |
| |- | | |- |
| | Charles Busarello || Seg-Sex 8h-12h 13h3-17h30 | | | || |
| |-
| |
| | Alcione Benacchio || Seg 14h30-17h <br/> Qua 15h-17h <br/> Qui 15h-16h
| |
| |-
| |
| | Evandro Cantú || Seg 9h30-11h30 <br/> Qua 15h30-17h <br/> Qui 17h-19h
| |
| |-
| |
| | Vasco Neves || Ter 15h30-18h30 <br/> Qua 15h30-18h30 <br/> Qui 15h30-18h30
| |
| |- | | |- |
| |} | | |} |