Oscilações e Ondas Mecânicas: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
(15 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
== Carga Horária == | == Carga Horária == | ||
40 horas-aula | |||
== Objetivos == | == Objetivos == | ||
* Compreender a natureza dos movimentos oscilatórios e ondulatórios | |||
* Aprender a modelar matematicamente esses movimentos | |||
* Compreender os diferentes modelos de Movimentos harmônicos | |||
* Relacionar os modelos de Movimentos harmônicos com fenômenos observados na natureza | |||
* Entender as propriedades das ondas, suas formas de interação entre si e com o meio de propagação | |||
* Compreender a natureza das ondas mecânicas e suas características | |||
* Compreender as características das ondas sonoras | |||
== Ementa == | == Ementa == | ||
Linha 26: | Linha 34: | ||
==Materiais de Apoio== | ==Materiais de Apoio== | ||
Simulações de fenômenos oscilatórios e ondulatórios | |||
* [https://www.animations.physics.unsw.edu.au/jw/oscillations.htm Physclips] | |||
* [https://www.acs.psu.edu/drussell/demos.html Prof. Daniel Russell] | |||
* [https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/wave-interference PhET:Interferência de ondas] | |||
* [https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/pendulum-lab PhET:Laboratório do pêndulo] | |||
*[ | * [https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/masses-and-springs-basics PhET:Massas e molas] | ||
* [https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/wave-on-a-string PhET:Onda em corda] | |||
* [https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/waves-intro PhET:Ondas] | |||
* [https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/radio-waves PhET:Ondas de rádio e campos eletromagnéticos] | |||
* [https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/resonance PhET:Ressonância] | |||
* [https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/sound PhET:Som] | |||
= Semestre | = Semestre 2020-1 = | ||
<br>''' | <br>'''Professora:''' Marcia Saito (marcia.saito@ifpr.edu.br) | ||
<br>'''Encontros:''' 4a feira: | <br>'''Encontros:''' 4a feira: 19h00-20h40 | ||
<br>'''Atendimento | <br>'''Atendimento ao aluno:''' 4a feira e 6a feira: 17h50-18h50 | ||
== Diários de Aula == | == Diários de Aula == | ||
=== | ===Aula 1: 12/02=== | ||
[https://drive.google.com/file/d/1fUlK5kE7UGu6bA6OJI_39yDzAodsOLJg/view?usp=sharing Aula 1]: Apresentação da disciplina e critérios de avaliação | |||
Oscilações X ondas | |||
Movimento harmônico simples (MHS): características | |||
===Aula 2: 19/02=== | |||
[https://drive.google.com/file/d/14EwdK1WN-gml3UUiZh_9du-drCzEjO9O/view?usp=sharing Aula 2]: Sistema massa-mola | |||
Movimento harmônico simples (MHS): equação do movimento, velocidade e aceleração | |||
===Aula 3: 04/03=== | |||
[https://drive.google.com/file/d/1xqGpaIqEbI8bZUhZUEKgPoQsFxHnnX9p/view?usp=sharing Aula 3]: Equação característica e lei do movimento do MHS | |||
Energia do MHS | |||
===Aula 4: 11/03=== | |||
[https://drive.google.com/file/d/13OZqTg-WtfafWSI7vZZubJeR4E81LJ0y/view?usp=sharing Aula 4]: MHS e Movimento circular uniforme | |||
Pêndulo simples e pêndulo físico | |||
===Aula 5: 18/03=== | |||
Oscilações amortecidas | |||
===Aula 6: 25/03=== | |||
Oscilações forçadas | |||
Ressonância | |||
===Aula 7: 01/04=== | |||
Revisão para a prova | |||
===Aula 8: 08/04=== | |||
Prova 1 | |||
===Aula 9: 15/04=== | |||
Ondas | |||
Tipos de ondas e suas propriedades | |||
===Aula 10: 22/04=== | |||
Propagação das ondas | |||
Equação de onda | |||
===Aula 11: 29/04=== | |||
Princípio da superposição | |||
Interferência de ondas | |||
===Aula 12: 06/05=== | |||
Ondas estacionárias | |||
Ressonância | |||
===Aula 13: 13/05=== | |||
Ondas sonoras | |||
Intensidade e nível sonoro | |||
===Aula 14: 20/05=== | |||
Fontes de sons musicais | |||
Batimentos | |||
===Aula 15: 27/05=== | |||
Efeito Doppler | |||
Velocidades supersônicas e ondas de choque | |||
===Aula 16: 03/06=== | |||
Revisão para a prova | |||
===Aula 17: 17/06=== | |||
Prova 2 | |||
===Aula 18: 01/07=== | |||
Prova de recuperação | |||
== | ==Semestres anteriores== | ||
* | *[[Oscilações e Ondas Mecânicas: Semestre 2018-1|Semestre 2018-1]]: Henri Leboeuf | ||
* | *[[Oscilações e Ondas Mecânicas: Semestre 2017-1|Semestre 2017-1]]: Tunísia Schuler | ||
* | *[[Oscilações e Ondas Mecânicas: Semestre 2016-1|Semestre 2016-1]]: Vasco Neves <vasco.neves@ifpr.edu.br> | ||
*[[Oscilações e Ondas Mecânicas: Semestre 2015-1|Semestre 2015-1]]: Raonei Alves |
Edição atual tal como às 13h08min de 12 de março de 2020
Carga Horária
40 horas-aula
Objetivos
- Compreender a natureza dos movimentos oscilatórios e ondulatórios
- Aprender a modelar matematicamente esses movimentos
- Compreender os diferentes modelos de Movimentos harmônicos
- Relacionar os modelos de Movimentos harmônicos com fenômenos observados na natureza
- Entender as propriedades das ondas, suas formas de interação entre si e com o meio de propagação
- Compreender a natureza das ondas mecânicas e suas características
- Compreender as características das ondas sonoras
Ementa
Oscilações, movimento harmônico simples, oscilações forçadas e amortecidas. Ressonância. Ondas Mecânicas e fenômenos ondulatórios. Ondas sonoras.
Bibliografia Básica
- CHAVES, Alaor. Física Básica (Vol. 2. Gravitação, Fluidos, Ondas, Termodinâmica), 1a ed. LTC, 2007.
- NUSSENZVEIG, Herch Moysés. Curso de Física Básica (Volume 2: Fluidos, Oscilações e Ondas, Calor), 4a ed. Edgar Blucher, 2002.
- HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. Fundamentos de Física II (Gravitação, Ondas e Termodinâmica). Rio de Janeiro: LTC, 2009.
- SEARS, Francis; YOUNG, Hugh D.; FREEDMAN, Roger A.; ZEMANSKY, Mark W. Física 2 – Termodinâmica e Ondas. 12a ed. Addison Wesley, 2008.
- BAUER, W.;WESTFALL, G.D.; DIAS, H. Física para Universitários: Relatividade, Oscilações, Ondas e Calor. McGraw-Hill, 2013.
Bibliografia Complementar
- TIPLER, A.P.; MOSCA, G. Física. (Volume 1: Mecânica, Oscilações e Ondas, Termodinâmica) 6.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009.
- ALONSO, M.; FINN, E.J. Física Um curso Universitário (vol.2): Campos e Ondas. Edgar Blücher, 2004.
- LUIZ. A.D. Física 2: Gravitação, Ondas e Termodinâmica. SP: Livraria da Física, 2007.
- BASSALO, José Maria Filardo; CATTANI, Mauro Sérgio Dorsa. Osciladores Harmônicos: Clássicos e Quânticos. Ed. Livraria da Física, 2009.
- PEDROSO LIMA, J.J. Ouvido, Ondas e Vibrações - Aspectos Físicos e Biofísicos. Coimbra, Portugal: Imprensa da Universidade de Coimbra, 2012.
- LEMOS, Nivaldo A. Mecânica Analítica. 2ª Ed. São Paulo: Editora Livraria da Física, 2007.
Materiais de Apoio
Simulações de fenômenos oscilatórios e ondulatórios
Semestre 2020-1
Professora: Marcia Saito (marcia.saito@ifpr.edu.br)
Encontros: 4a feira: 19h00-20h40
Atendimento ao aluno: 4a feira e 6a feira: 17h50-18h50
Diários de Aula
Aula 1: 12/02
Aula 1: Apresentação da disciplina e critérios de avaliação
Oscilações X ondas
Movimento harmônico simples (MHS): características
Aula 2: 19/02
Aula 2: Sistema massa-mola
Movimento harmônico simples (MHS): equação do movimento, velocidade e aceleração
Aula 3: 04/03
Aula 3: Equação característica e lei do movimento do MHS
Energia do MHS
Aula 4: 11/03
Aula 4: MHS e Movimento circular uniforme
Pêndulo simples e pêndulo físico
Aula 5: 18/03
Oscilações amortecidas
Aula 6: 25/03
Oscilações forçadas
Ressonância
Aula 7: 01/04
Revisão para a prova
Aula 8: 08/04
Prova 1
Aula 9: 15/04
Ondas
Tipos de ondas e suas propriedades
Aula 10: 22/04
Propagação das ondas
Equação de onda
Aula 11: 29/04
Princípio da superposição
Interferência de ondas
Aula 12: 06/05
Ondas estacionárias
Ressonância
Aula 13: 13/05
Ondas sonoras
Intensidade e nível sonoro
Aula 14: 20/05
Fontes de sons musicais
Batimentos
Aula 15: 27/05
Efeito Doppler
Velocidades supersônicas e ondas de choque
Aula 16: 03/06
Revisão para a prova
Aula 17: 17/06
Prova 2
Aula 18: 01/07
Prova de recuperação
Semestres anteriores
- Semestre 2018-1: Henri Leboeuf
- Semestre 2017-1: Tunísia Schuler
- Semestre 2016-1: Vasco Neves <vasco.neves@ifpr.edu.br>
- Semestre 2015-1: Raonei Alves