TADS:Introdução a Computação: 2017-1: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 14: | Linha 14: | ||
'''Ano:''' 2017 | '''Ano:''' 2017 | ||
'''Carga horária''': 60 | '''Carga horária''': 60 horas | ||
'''Horários de Aulas:''' | '''Horários de Aulas:''' | ||
Linha 73: | Linha 73: | ||
#TANEMBAUM, A. S. Organização Estruturada de Computadores. 5 ed. Rio de Janeiro: Prentice-Hall, 2006. | #TANEMBAUM, A. S. Organização Estruturada de Computadores. 5 ed. Rio de Janeiro: Prentice-Hall, 2006. | ||
#STALLINGS, W. Arquitetura e Organização de Computadores. 8 ed. São Paulo: Pearson, 2010. | #STALLINGS, W. Arquitetura e Organização de Computadores. 8 ed. São Paulo: Pearson, 2010. | ||
=Diários de Aula= | |||
=== 06/fev === | |||
Apresentação da disciplina | |||
;Introdução aos Computadores e a Informática: | |||
*Vídeo: [http://youtu.be/aS0QBOxY_aQ Bits e Bytes: Que mundo é este - Parte 1] | |||
=== 08/fev === | |||
;[http://200.17.101.9:8080/rid=1PJKXCT1M-1Z0GRZP-43B/Computador.cmap Conceitos sobre computadores e informática] | |||
Hardware do computador | |||
* Vídeo: [https://www.youtube.com/watch?v=MGIlJ5YhF7Q Bits e Bytes: Que mundo é este - Parte 2] | |||
*[http://200.17.101.9:8080/rid=1PJKXCT1M-1L41MQW-43D/HardwarePC.cmap Hardware do computador] | |||
*[http://www.infowester.com/processadores.php Performance do processador -> Frequência do clock, Largura dos registradores em bits, Memória Cache, Múltiplos Núcleos] | |||
=== 09, 10, 13, 15 e 16/fev === | |||
;[[Sistemas Numericos | Sistemas Numéricos]] | |||
*Vídeo sugerido: [https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=iJkXq9kmQnc Sistema Binário] | |||
Assuntos discutidos: | |||
*Sistemas Numéricos: Decimal e Binário; | |||
**Conversão de Bases; | |||
**Exercícios 1 a 5; | |||
*Sistemas Numéricos: Octal e Hexadecimal | |||
**Exercícios 6 a 13; | |||
*[http://pt.wikipedia.org/wiki/Prefixo_SI Prefixos do Sistema Internacional (SI)] X [http://pt.wikipedia.org/wiki/Prefixo_bin%C3%A1rio Prefixos Binários] | |||
=== 17/fev === | |||
;Avaliação 1: [[Sistemas Numericos|Sistemas Numéricos]] | |||
=== 20, 22, 23 e 24/fev === | |||
;[[Aritmetica Binaria|Aritmética Binária]]: | |||
*Soma e subtração. | |||
*Multiplicação | |||
*Números negativos | |||
*Exercícios | |||
;Tarefa sobre Aritmética Binária: Resolva os exercícios em '''papel quadriculado''', ou '''arquivo txt'''. | |||
:Entregar por email (evandro.cantu@ifpr.edu.br) no seguinte formato (até '''01/mar'''): | |||
:*Se utilizar papel quadriculado, scanear ou fotografar se possível em um único arquivo pdf; | |||
:*Se utilizar arquivo txt enviar o arquivo diretamente. | |||
'''Soma e subtração''': Converta os números decimais em binários de 8 bits (1 Byte) e em seguida | |||
realize as somas binárias (ou subtrações), conforme o caso, apresentando o resultado armazenado na forma de Byte. Indique caso haja ''carry'' externo. | |||
240 + 91 | |||
225 - 91 | |||
-255 + 91 | |||
'''Multiplicação''': Converta os números hexadecimais em binários e em seguida | |||
realize as multiplicações binárias. Mostre o produto também em Hexa Indique quantos bits terá o produto. Deixar claro no exercício os ''carry'' interno das somas parciais. | |||
B x D | |||
5F X 9 | |||
C7 x A5 | |||
=== 02/mar === | |||
;Revisão e exercícios: [[Sistemas Numericos | Sistemas Numéricos]] | |||
=== 03/mar === | |||
;[[Aritmetica Binaria|Aritmética Binária]]: Revisão e exercícios sobre '''números negativos''' | |||
=== 06/mar === | |||
Revisão e exercícios | |||
=== 08/mar === | |||
;Avaliação 2: [[Sistemas Numericos | Sistemas Numéricos]] e [[Aritmetica Binaria|Aritmética Binária]] | |||
:A avaliação será acompanhada pelo professor Estevan | |||
===9 e 10/mar=== | |||
Aulas serão substituídas pela professora Juliana | |||
===13/mar=== | |||
;[[Codigos Digitais|Códigos Digitais]] | |||
*Video: [https://youtu.be/dOx01vT5v6w Codificação de imagens e vídeos digitais] | |||
===15/mar=== | |||
Aula revisão com alunos novos | |||
Paralisação dos Servidores | |||
===16, 17 e 20/mar=== | |||
;[[Logica Binaria | Lógica Binária]] | |||
*Portas lógicas | |||
*Expressões Booleanas | |||
*Álgebra de Boole | |||
*Exercícios | |||
===22 e 23/mar=== | |||
;[[Circuitos Aritmeticos|Circuitos Aritméticos]] | |||
*Somadores | |||
*Integração de somadores com ''carry'' externo | |||
*Multiplicadores e negadores | |||
===24 e 27/mar=== | |||
;[[Decodificadores e Multiplexadores]] | |||
27/mar (4 aulas): 2 Aulas de Recuperação Paralela: Substituindo aula do Prof. Mauro | |||
===29 e 31/mar=== | |||
;[[Laboratório: Projeto de um sistema de atendimento em um banco]]: Parte I | |||
===30/mar=== | |||
;Avaliação de Recuperação | |||
===03/abr=== | |||
;[[Flip-Flops]] | |||
;[[Laboratório: Projeto de um sistema de atendimento em um banco]]: Parte II | |||
===05/abr=== | |||
;[[Registradores de Deslocamento]] | |||
;[[Comunicação serial e paralela]] | |||
===06 e 07/abr=== | |||
;[[Contadores]]: | |||
*Contadores assíncronos | |||
*Exercícios de simulação | |||
;[[Laboratório: Projeto de relógio digital]] | |||
===10/abr=== | |||
;[http://200.17.101.9:8080/rid=1PJKXP8F0-1H5XB79-4KL/SistemasDigitais.cmap Mapa Conceitual estruturando os conceitos de Sistemas Digitais] | |||
;[[Memorias|Memórias]] | |||
===11/abr=== | |||
;[[Microprocessadores]] | |||
;[[Computador Pessoal]] | |||
===13, 17 e 19/abr=== | |||
;[[Minicurso: Arduíno e Eletrônica]] | |||
;Trabalho com Arduíno: Montar circuitos correspondentes aos laboratórios: | |||
*[http://wiki.foz.ifpr.edu.br/wiki/index.php/Minicurso:_Ardu%C3%ADno_e_Eletr%C3%B4nica#Laborat.C3.B3rio_4:_Coreografia_com_leds Laboratório 4: Coreografia com leds] | |||
*[http://wiki.foz.ifpr.edu.br/wiki/index.php/Minicurso:_Ardu%C3%ADno_e_Eletr%C3%B4nica#Laborat.C3.B3rio_7:_Sensor_de_luminosidade_LDR Laboratório 7: Sensor de luminosidade LDR] | |||
Apresentar '''circuito''' funcionando e '''código comentado'''. | |||
;Entregar código comentado, foto detalhada da montagem e vídeo esplicando o funcionamento: A avaliação levará em conta a '''montagem do hardware''' (organização, código de cores dos fios, etc) e a '''organização do código'''. | |||
===20/abr=== | |||
4 Aulas: Devolução da aula do professor Júlio | |||
;Aula de Recuperação | |||
;Avaliação | |||
---- | ---- | ||
[[Categoria:TADS]] | [[Categoria:TADS]] |
Edição atual tal como às 18h14min de 16 de fevereiro de 2018
PLANO DE ENSINO - TADS:Introdução a Computação
IDENTIFICAÇÃO
Curso: Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Componente Curricular: Introdução a Computação
Professor: Evandro Cantú <evandro.cantu@ifpr.edu.br>
Turma: 01/2017
Período Letivo: Primeiro
Ano: 2017
Carga horária: 60 horas
Horários de Aulas:
- 2a feira: 21h00-22h30
- 4a feira: 19h15-20h45
- 5a feira: 21h00-22h30
- 6a feira: 19h15-20h45
Obs: As aulas de ICO estão concentradas no primeiro bimestre letivo, pois no segundo bimestre o professor estará afastado para capacitação.
Horário Semanal de Atendimento ao Estudante: 4a feira: 18h-19h
EMENTA
Conceitos sobre computadores e informática: digital e analógico, hardware e software, bits e bytes. Histórico dos computadores Informação digital e sua representação: códigos digitais, sistemas numéricos e aritmética computacional. Arquitetura e componentes básicos do hardware computador. Elementos da lógica digital: portas lógicas, flip-flops e suas aplicações. Memória do computador. Estrutura e funções do processador. Dispositivos de entrada e saída do computador. Interfaces e transmissão de dados serial e paralela.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
- Histórico dos computadores e das redes de computadores.
- Informação digital e sua representação: códigos digitais, sistemas numéricos e aritmética computacional.
- Arquitetura e componentes básicos do hardware computador.
- Elementos da lógica digital: portas lógicas, flip-flops e suas aplicações.
- Memória do computador.
- Estrutura e funções do processador.
- Dispositivos de entrada e saída do computador.
- Interfaces e transmissão de dados serial e paralela.
OBJETIVOS DO COMPONENTE CURRICULAR
Fornecer subsídios para o aluno conhecer e compreender os conceitos básicos da área de informática, computação e redes de computadores.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
- Metodologia de Ensino
- Aulas expositivas, leitura de textos, exposição de vídeos;
- Postagem de materiais didáticos, roteiros de laboratórios e exercícios na Wiki do Câmpus;
- Realização pesquisas e trabalhos individuais e em grupo.
- Aulas práticas em laboratório.
- Recursos e Materiais
- Aulas teóricas e práticas realizadas no ambiente do Laboratório de Informática;
- Uso da Wiki institucional para disponibilização de materiais didáticos aos alunos;
- Uso do simulador Logisim para simular o funcionamento de circuitos digitais.
- Laboratórios com microcontrolador Arduíno e montagens de hardware para teste de conceitos de eletrônica digital e analógica.
AVALIAÇÃO
As avaliações serão realizadas a partir de diferentes instrumentos, incluindo:
- Participação nas atividades;
- Avaliações escritas;
- Avaliações práticas em laboratório;
- Trabalhos individuais e em grupo.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
- REFERÊNCIAS BÁSICAS
- BROOKSHEAR, J. G. Ciência da Computação. 7 ed. São Paulo: Bookman, 2005.
- MOKARZEL, F.; SOMA, N. Y. Introdução a Ciência Da Computação. Elsevier, 2008
- MONTEIRO, Mário A.. Introdução à Organização de Computadores. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012.
- FONCECA FILHO, C. História da computação: O Caminho do Pensamento e da Tecnologia. Porto Alegre: Edipucrs, 2007.
- KUROSE, J. F., ROSS, K., Redes de Computadores e a Internet: Uma Abordagem Top-down, 5ª ed, Addison Wesley, 2010.
- REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES
- SCHIAVONI, Marilene. Hardware. Curitiba: Livro Técnico, 2010.
- VIEIRA, N. J. Introdução aos Fundamentos da Computação, Pioneira Thomson, 2006.
- VELOSO, F. C. Informática: Conceitos Básicos, 8 ed. Rio de Janeiro: Campus, 2011.
- TANEMBAUM, A. S. Organização Estruturada de Computadores. 5 ed. Rio de Janeiro: Prentice-Hall, 2006.
- STALLINGS, W. Arquitetura e Organização de Computadores. 8 ed. São Paulo: Pearson, 2010.
Diários de Aula
06/fev
Apresentação da disciplina
- Introdução aos Computadores e a Informática
08/fev
Hardware do computador
- Vídeo: Bits e Bytes: Que mundo é este - Parte 2
- Hardware do computador
- Performance do processador -> Frequência do clock, Largura dos registradores em bits, Memória Cache, Múltiplos Núcleos
09, 10, 13, 15 e 16/fev
- Vídeo sugerido: Sistema Binário
Assuntos discutidos:
- Sistemas Numéricos: Decimal e Binário;
- Conversão de Bases;
- Exercícios 1 a 5;
- Sistemas Numéricos: Octal e Hexadecimal
- Exercícios 6 a 13;
- Prefixos do Sistema Internacional (SI) X Prefixos Binários
17/fev
- Avaliação 1
- Sistemas Numéricos
20, 22, 23 e 24/fev
- Soma e subtração.
- Multiplicação
- Números negativos
- Exercícios
- Tarefa sobre Aritmética Binária
- Resolva os exercícios em papel quadriculado, ou arquivo txt.
- Entregar por email (evandro.cantu@ifpr.edu.br) no seguinte formato (até 01/mar):
- Se utilizar papel quadriculado, scanear ou fotografar se possível em um único arquivo pdf;
- Se utilizar arquivo txt enviar o arquivo diretamente.
Soma e subtração: Converta os números decimais em binários de 8 bits (1 Byte) e em seguida realize as somas binárias (ou subtrações), conforme o caso, apresentando o resultado armazenado na forma de Byte. Indique caso haja carry externo.
240 + 91 225 - 91 -255 + 91
Multiplicação: Converta os números hexadecimais em binários e em seguida realize as multiplicações binárias. Mostre o produto também em Hexa Indique quantos bits terá o produto. Deixar claro no exercício os carry interno das somas parciais.
B x D 5F X 9 C7 x A5
02/mar
- Revisão e exercícios
- Sistemas Numéricos
03/mar
- Aritmética Binária
- Revisão e exercícios sobre números negativos
06/mar
Revisão e exercícios
08/mar
- Avaliação 2
- Sistemas Numéricos e Aritmética Binária
- A avaliação será acompanhada pelo professor Estevan
9 e 10/mar
Aulas serão substituídas pela professora Juliana
13/mar
15/mar
Aula revisão com alunos novos
Paralisação dos Servidores
16, 17 e 20/mar
- Portas lógicas
- Expressões Booleanas
- Álgebra de Boole
- Exercícios
22 e 23/mar
- Somadores
- Integração de somadores com carry externo
- Multiplicadores e negadores
24 e 27/mar
27/mar (4 aulas): 2 Aulas de Recuperação Paralela: Substituindo aula do Prof. Mauro
29 e 31/mar
30/mar
- Avaliação de Recuperação
03/abr
05/abr
06 e 07/abr
- Contadores assíncronos
- Exercícios de simulação
10/abr
11/abr
13, 17 e 19/abr
- Trabalho com Arduíno
- Montar circuitos correspondentes aos laboratórios:
Apresentar circuito funcionando e código comentado.
- Entregar código comentado, foto detalhada da montagem e vídeo esplicando o funcionamento
- A avaliação levará em conta a montagem do hardware (organização, código de cores dos fios, etc) e a organização do código.
20/abr
4 Aulas: Devolução da aula do professor Júlio
- Aula de Recuperação
- Avaliação