Moeda Fácil: mudanças entre as edições
(18 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 80: | Linha 80: | ||
[[Arquivo:MoedaFacil_CD_-_Conceitual.png|500px|center]] | [[Arquivo:MoedaFacil_CD_-_Conceitual.png|500px|center]] | ||
==Lista de Requisitos== | =='''Lista de Requisitos'''== | ||
<table border="1" cellpadding="2"> | <table border="1" cellpadding="2"> | ||
<tr><th>Código</th><th>Requisito Funcional</th></tr> | <tr><th>Código</th><th>Requisito Funcional</th></tr> | ||
Linha 107: | Linha 107: | ||
<caption>'''-'''</caption> | <caption>'''-'''</caption> | ||
<table border="1" cellpadding="2"> | <table border="1" cellpadding="2" style="width: 39%;"> | ||
<tr><th>Código</th><th>Requisito Não Funcionais Tecnológico</th></tr> | <tr><th>Código</th><th>Requisito Não Funcionais Tecnológico</th></tr> | ||
Linha 120: | Linha 120: | ||
<caption>'''-'''</caption> | <caption>'''-'''</caption> | ||
<table border="1" cellpadding="2"> | <table border="1" cellpadding="2" style="width: 39%;"> | ||
<tr><th>Código</th><th>Requisito Funcional</th><th>Regras de Negócio</th></tr> | <tr><th>Código</th><th>Requisito Funcional</th><th>Regras de Negócio</th></tr> | ||
Linha 176: | Linha 176: | ||
===Dicionário de dados=== | ===Dicionário de dados=== | ||
[ | [[Arquivo:DicionarioDeDadosMoedaFacil.png]] | ||
===Cronograma=== | ===Cronograma=== | ||
Linha 182: | Linha 182: | ||
[https://docs.google.com/document/d/1hjdwanTUtAWA1WAN-pNMZ7H62oe2T7EgI-r7IOB67rg/edit Cronograma] | [https://docs.google.com/document/d/1hjdwanTUtAWA1WAN-pNMZ7H62oe2T7EgI-r7IOB67rg/edit Cronograma] | ||
=== | ==Referências== | ||
[[ | |||
[http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-08/banco-central-lanca-campanha-para-incentivar-circulacao-de-moedas Agencia Brasil] | |||
[http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,comercio-sofre-com-a-falta-de-moedas--imp-,1744577 Jornal Estadão] | |||
[https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/conheca-as-vantagens-do-e-marketplace-para-os-pequenos-negocios,3f6402b5b0d36410VgnVCM1000003b74010aRCRD SEBRAE] | |||
[http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/02/13/internas_economia,573091/por-que-o-brasileiro-tira-de-circulacao-um-terco-das-moedas-emitidas.shtml Jornal Correio Braziliense] | |||
[http://www.repositorio.unb.br/bitstream/10482/3675/1/ARTIGO_CustosEscassezMeioCirculante.pdf Custos da escassez no meio circulante do Brasil de moedas metalicas] | |||
[http://www.bcb.gov.br/htms/mecir/ofertatroco.asp?idpai=MECIRORG Banco Central Oferta de troco] | |||
[http://www4.bcb.gov.br/adm/mecir/principal.asp Banco Central Meio Circulante] | |||
<references /> | <references /> | ||
Edição atual tal como às 22h52min de 23 de novembro de 2017
Equipe
- Professores orientadores
- Estevan Brandt Braz Costa
- Alcione Benacchio
- Alunos
- Douglas de Alexandrino Bail
- Gabriel Nunes da Silva
- Igor Matheus Barbosa Quintana.
Introdução
O número de moedas estão reduzindo no país. Ao menos essa é a percepção de comerciantes. O Banco Central do Brasil admite que existe uma dificuldade decorrente da falta de circulação de todas as moedas e um dos motivos é que as pessoas estão guardando em seus cofrinhos.Por conta disto realizou-se uma campanha para alertar sobre tal situação.O órgão estima que 35% das moedas de Real produzidas desde 1994 estejam fora de circulação. Levando em consideração que cerca de 25 bilhões estiveram em circulação neste período, é possível afirmar que há cerca de 8,7 bilhões de moedas sem utilização.
Para estimular a utilização de moedas, o Banco Central utilizará as redes sociais para mostrar à população a importância de retirar moedas de cofrinhos, para aumentar o número de moedas em circulação, facilitar o troco no dia a dia e reduzir o gasto público. De acordo com o presidente do BC (Banco Central), Ilan Goldfajn, o entesouramento, como é chamada a prática de guardar moedas e não utilizá-las, faz com os gastos do país aumentarem.
Problemas a serem solucionados
- Escassez de moedas no mercado.
- Dificuldade para comerciantes darem troco.
- Falta de giro econômico de moedas.
Solução proposta
Desenvolver uma plataforma WEB que atuará como um marketplace de moedas, disponibilizando uma ferramente que facilite a negociação entre comerciantes e a população detentora de moedas.
Público Alvo
- Todo o tipo de pessoa que necessite de moedas.
- Todas as pessoas que possuem moedas e tenham interesse em comercializa-la.
Principais Funcionalidades
- Sistema de login com hierarquia de acesso, com dois tipos de perfil comprador/vendedor e administrador;
- Lista diferenciada de anúncios para quem quer comprar/vender moedas;
- Filtro por local(cidade), valor total das moedas(valor aproximado, min e max);
- Anúncio terá informações relevantes que possibilitam o detalhamento das informações do anunciante para posterior contato e um botão “Tenho interesse” e número de interessados.
- Todos poderão ter acesso aos anúncios, porém para visualizar os detalhes, o usuário deverá estar logado no site.
- Os anúncios serão exibidos de forma randômica, o usuário poderá filtrar por menor valor e data de anúncio.
- O anúncio será desativado após dois dias.
- O anunciante poderá reativar o anuncio através do painel administrativo dele.
Tecnologias a serem Utilizadas
Eclipse
Java EE - Versão: 1.8.0_91
Apache TomCat - Versão: 8.5.23
Hibernate
HTML - Versão: 5
CSS - Versão: 3
BootStrap - Versão: 3.3.7
JQuery
Modelagem
Modelo Entidade Relacionamento
Caso de Uso Conceitual
Lista de Requisitos
Código | Requisito Funcional |
---|---|
RF 01 | O sistema deve manter Usuário. |
RF 02 | O sistema deve manter Administrador. |
RF 03 | O sistema deve manter anúncio. |
RF 04 | O sistema deve possuir painel administrativo para usuários. |
RF 05 | O sistema deve possuir painel administrativo para administradores. |
RF 06 | O sistema deve controlar o acesso por meio de login e senha. |
RF 07 | O sistema deve disponibilizar no painel administrativo do usuário a lista dos seus anúncios de compra. |
RF 08 | O sistema deve disponibilizar no painel administrativo do usuário a lista dos seus anúncios de venda. |
RF 09 | O sistema deve exibir listas com os anúncios. |
RF 10 | O sistema deve permitir o detalhamento das informações do anunciante. |
RF 11 | O sistema deve notificar o anunciante de interessados. |
RF 12 | O sistema deve permitir o reativamento do anúncio por parte do seu anunciante. |
RF 13 | O sistema deve possuir filtros de busca na guia de anúncios. |
RF 14 | O anúncio deve possuir um botão de interesse. |
RF 15 | O sistema deve possuir uma lista com os itens de interesse do usuário. |
RF 16 | >O sistema deve ter funcionalidade que possibilite o bloqueio e desbloqueio de usuários. |
RF 17 | O sistema deve possuir lista dos usuários.do sistema. |
-
Código | Requisito Não Funcionais Tecnológico |
---|---|
RFNT 01 | O sistema deve ser desenvolvido para ser suportado pelos principais navegadores web. |
RFNT 02 | O sistema deve possuir layout responsivo. |
RFNT 03 | O sistema deve conter elementos do Bootstrap na criação de seu layout. |
RFNT 04 | O provedor de serviços do sistema deve ser desenvolvido em Java. |
RFNT 05 | A documentação do aplicativo deve ser feita utilizando padrão UML. |
RFNT 06 | O sistema deve utilizar banco de dados PostgreSQL. |
RFNT 07 | O sistema deve usar Hibernate para fazer o mapeamento do objeto relacional. |
-
Código | Requisito Funcional | Regras de Negócio |
---|---|---|
RN 1 | RF 6 | O login de usuário não pode ser um login já existente na base de dados, deve conter no mínimo 4 caracteres, e não pode possuir caracteres especiais. A senha deve possuir no mínimo 6 dígitos e pode conter números e caracteres especiais, deve ser criptografada antes de ser enviada para o banco de dados. |
RN 2 | RF 3 | O sistema deve permitir que o usuário, faça tanto anúncios de venda como de compra. |
RN 3 | RF 3 | O sistema deve desativar o anúncio automaticamente após dois dias. |
RN 4 | RF 13 | O sistema só permitirá o reativamento do anúncio através do painel administrativo que estará disponível ao usuário após o login. |
RN 5 | RF 11 | O sistema só permitirá o detalhamento do anunciante após o usuário realizar o login. |
RN 6 | RF 9 | Os anúncios serão exibidos de forma randômica. |
RN 7 | RF 13 | O sistema disponibilizará um filtro para o usuário buscar o anúncios com melhor custo benefício, esse custo benefício será calculado com base na porcentagem de ganho do anunciante. |
RN 8 | RF 14 | Ao usuário clicar no botão de interesse do anúncio, o mesmo deve ser adicionado a sua lista de interesses. |
RN 9 | RF 3 | O administrador não poderá fazer anúncios. |
RN 10 | RF 16 | Os administradores será os únicos que poderão bloquear/desbloquear usuários. |
RN 11 | RF 16 | O usuário que for bloqueado deverá ter automaticamente todos os seus anúncios desativados. |
RN 12 | RF 17 | A lista com todos os anunciantes do sistema será uma funcionalidade disponível apenas a administradores. |
Dicionário de dados
Cronograma
Referências
Custos da escassez no meio circulante do Brasil de moedas metalicas