Portfólio: EquipeMitando: mudanças entre as edições
(22 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
=Portfólio: | =Portfólio: = | ||
;Curso: Licenciatura em Física | ;Curso: Licenciatura em Física | ||
Linha 6: | Linha 6: | ||
;Equipe: | ;Equipe: | ||
* Claudio Oliveira Costa Junior | * Claudio Oliveira Costa Junior | ||
* | * Jhenifer Nascimento Pereira | ||
==Atividade 1: Resenha sobre mapas conceituais== | ==Atividade 1: Resenha sobre mapas conceituais== | ||
;Informática aplicada: Um novo modelo da educação <ref>Novak, J; Cañas, A. A TEORIA SUBJACENTE AOS MAPAS CONCEITUAIS E | |||
; Informática aplicada: Um novo modelo da educação <ref>Novak, J; Cañas, A. A TEORIA SUBJACENTE AOS MAPAS CONCEITUAIS E | |||
COMO ELABORÁ-LOS E USÁ-LOS. http://cmap.ihmc.us/Publications/ResearchPapers/TeoriaSubjacenteAosMapasConceituais.pdf </ref> | COMO ELABORÁ-LOS E USÁ-LOS. http://cmap.ihmc.us/Publications/ResearchPapers/TeoriaSubjacenteAosMapasConceituais.pdf </ref> | ||
O '''CmapTools''' oferece recursos que ajudam na aprendizagem dos alunos e incentiva o aluno: | |||
O | |||
* Busca de conhecimento | * Busca de conhecimento | ||
* Processo de elaboração integrador | * Processo de elaboração integrador | ||
* Fácil leitura | * Fácil leitura | ||
* Colaboração de outros mapas | * Colaboração de outros mapas | ||
'''CmapTools''' possibilita o aprofundamento do assunto com a assimilação de conceitos | |||
Estacionamento de informações | Estacionamento de informações | ||
*Não é aconselhado pelo fato de muitas vezes ficarmos presos à determinados assuntos | *Não é aconselhado pelo fato de muitas vezes ficarmos presos à determinados assuntos | ||
Linha 29: | Linha 26: | ||
Esqueleto ou estrutura: | Esqueleto ou estrutura: | ||
* O esqueleto deve ser elaborado por um especialista, utilizando o mínimo de conceitos com a máxima clareza | * O esqueleto deve ser elaborado por um especialista, utilizando o mínimo de conceitos com a máxima clareza | ||
*espera-se que o conceito chave tenha no mínimo três ou mais para que seu conceito chave seja vem interlaçado e que haja uma boa | *espera-se que o conceito chave tenha no mínimo três ou mais para que seu conceito chave seja vem interlaçado e que haja uma boa compreensão | ||
MAPAS CONCEITUAIS E WIKI INSTITUCIONAL UTILIZADOS PARA PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO NA EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA | ;Resenha: MAPAS CONCEITUAIS E WIKI INSTITUCIONAL UTILIZADOS PARA PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO NA EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA | ||
A integração da wiki e os mapas conceituais vem sendo utilizados no IFPR campus Foz do Iguaçu para organizar e representar conhecimento e também ajuda o professor a preparar suas aulas para que os alunos possam interagir com o conteúdo postado trabalhando a aprendizagem significativa dos alunos envolvidos. As wikis nascem nos anos 90 e logo conquista seu espaço no munto tecnológico, pois apresenta grande facilidade de colaboração entre diversas pessoas de diferentes etnias, pois conta com conteúdos que podem ser editados por diferentes usuários | A integração da wiki e os mapas conceituais vem sendo utilizados no IFPR campus Foz do Iguaçu para organizar e representar conhecimento e também ajuda o professor a preparar suas aulas para que os alunos possam interagir com o conteúdo postado trabalhando a aprendizagem significativa dos alunos envolvidos. As wikis nascem nos anos 90 e logo conquista seu espaço no munto tecnológico, pois apresenta grande facilidade de colaboração entre diversas pessoas de diferentes etnias, pois conta com conteúdos que podem ser editados por diferentes usuários | ||
==== | ;Inserção do mapa conceitual: [http://200.17.101.9:8080/rid=1QHR709XZ-S34CFT-MG/JessicaMito_ClaudioCosta.cmap Mapa Conceitual EquipeMitando] | ||
< | |||
==Fórmulas da Wiki== | |||
;Somatória do desvio Padrão: | |||
<math> \Delta D =\pm \sqrt\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n} (n_1 - n)²</math> | |||
==Tabelas na Wiki== | |||
{| border="1" cellpadding="2" style="text-align: center;" | |||
! N° Medida | |||
!Comprimento (m) | |||
!Altura (m) | |||
!Largura (m) | |||
!Massa (g) | |||
|- | |||
| 1 || 549 || 3,07 || 12 || 162 | |||
|- | |||
| 2 || 549 || 3,06 || 13 || 155 | |||
|- | |||
| 3 || 549 || 3,13 || 12 || 165 | |||
|- | |||
| 4 || 549 || 3,19 || 12 || 163 | |||
|- | |||
| 5 || 548 || 3,19 || 14 || 163 | |||
|- | |||
| 6 || 550 || 3,13 || 15 || 164 | |||
|- | |||
| 7 || 550 || 3,06 || 13 || 163 | |||
|- | |||
| 8 || 549 || 3,09 || 15 || 162 | |||
|- | |||
| 9 || 549 || 3,14 || 13 || 162 | |||
|- | |||
| 10 || 549 || 3,22 || 12 || 163 | |||
|} | |||
==Atividade de Formatação== | |||
[[Mídia:FormatacaoCJ.odt|Atividade de Formatação de Textos]] | |||
==Movimento Retilíneo Uniforme == | |||
[[Mídia:MRUCJ.ods|Gráfico com planinha de cálculo-MRU]] | |||
==Atividade no Scratch == | |||
[[Mídia:hexagono.sb|Hexagono]] | |||
[[Mídia:claudioCJ.sb|Figuras Geométricas]] | |||
[[Mídia:claudio2CJ.sb|MRU]] | |||
== | ==Ardublock :Semáfaro== | ||
[[Arquivo:Captura de tela de 2016-11-24 16_44_40.png]] | |||
==Ardublock :Semáfaro== | |||
void setup() | |||
{ | |||
pinMode( 13 , OUTPUT); | |||
pinMode( 12 , OUTPUT); | |||
pinMode( 11 , OUTPUT); | |||
} | |||
void loop() | |||
{ | |||
digitalWrite( 13 , HIGH ); | |||
digitalWrite( 12 , LOW ); | |||
digitalWrite( 11 , LOW ); | |||
delay( 2000 ); | |||
digitalWrite( 13 , LOW ); | |||
digitalWrite( 12 , HIGH ); | |||
digitalWrite( 11 , LOW ); | |||
delay( 2000 ); | |||
digitalWrite( 13 , LOW ); | |||
digitalWrite( 12 , LOW ); | |||
digitalWrite( 11 , HIGH ); | |||
delay( 500 ); | |||
} | |||
< | ==Referências== | ||
<references/> |
Edição atual tal como às 16h18min de 8 de dezembro de 2016
Portfólio:
- Curso
- Licenciatura em Física
- Disciplina
- Informática Aplicada ao Ensino de Física
- Professor
- Evandro Cantú
- Equipe
- Claudio Oliveira Costa Junior
- Jhenifer Nascimento Pereira
Atividade 1: Resenha sobre mapas conceituais
- Informática aplicada
- Um novo modelo da educação [1]
O CmapTools oferece recursos que ajudam na aprendizagem dos alunos e incentiva o aluno:
- Busca de conhecimento
- Processo de elaboração integrador
- Fácil leitura
- Colaboração de outros mapas
CmapTools possibilita o aprofundamento do assunto com a assimilação de conceitos Estacionamento de informações
- Não é aconselhado pelo fato de muitas vezes ficarmos presos à determinados assuntos
Questão Focal
- deve ser dada por apenas um conceito
- Deve estar na forma de pergunta
Esqueleto ou estrutura:
- O esqueleto deve ser elaborado por um especialista, utilizando o mínimo de conceitos com a máxima clareza
- espera-se que o conceito chave tenha no mínimo três ou mais para que seu conceito chave seja vem interlaçado e que haja uma boa compreensão
- Resenha
- MAPAS CONCEITUAIS E WIKI INSTITUCIONAL UTILIZADOS PARA PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO NA EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
A integração da wiki e os mapas conceituais vem sendo utilizados no IFPR campus Foz do Iguaçu para organizar e representar conhecimento e também ajuda o professor a preparar suas aulas para que os alunos possam interagir com o conteúdo postado trabalhando a aprendizagem significativa dos alunos envolvidos. As wikis nascem nos anos 90 e logo conquista seu espaço no munto tecnológico, pois apresenta grande facilidade de colaboração entre diversas pessoas de diferentes etnias, pois conta com conteúdos que podem ser editados por diferentes usuários
- Inserção do mapa conceitual
- Mapa Conceitual EquipeMitando
Fórmulas da Wiki
- Somatória do desvio Padrão
Falhou ao verificar gramática (erro de sintaxe): {\displaystyle \Delta D =\pm \sqrt\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n} (n_1 - n)²}
Tabelas na Wiki
N° Medida | Comprimento (m) | Altura (m) | Largura (m) | Massa (g) |
---|---|---|---|---|
1 | 549 | 3,07 | 12 | 162 |
2 | 549 | 3,06 | 13 | 155 |
3 | 549 | 3,13 | 12 | 165 |
4 | 549 | 3,19 | 12 | 163 |
5 | 548 | 3,19 | 14 | 163 |
6 | 550 | 3,13 | 15 | 164 |
7 | 550 | 3,06 | 13 | 163 |
8 | 549 | 3,09 | 15 | 162 |
9 | 549 | 3,14 | 13 | 162 |
10 | 549 | 3,22 | 12 | 163 |
Atividade de Formatação
Atividade de Formatação de Textos
Movimento Retilíneo Uniforme
Gráfico com planinha de cálculo-MRU
Atividade no Scratch
Ardublock :Semáfaro
Ardublock :Semáfaro
void setup() { pinMode( 13 , OUTPUT); pinMode( 12 , OUTPUT); pinMode( 11 , OUTPUT); } void loop() { digitalWrite( 13 , HIGH ); digitalWrite( 12 , LOW ); digitalWrite( 11 , LOW ); delay( 2000 ); digitalWrite( 13 , LOW ); digitalWrite( 12 , HIGH ); digitalWrite( 11 , LOW ); delay( 2000 ); digitalWrite( 13 , LOW ); digitalWrite( 12 , LOW ); digitalWrite( 11 , HIGH ); delay( 500 ); }
Referências
- ↑ Novak, J; Cañas, A. A TEORIA SUBJACENTE AOS MAPAS CONCEITUAIS E COMO ELABORÁ-LOS E USÁ-LOS. http://cmap.ihmc.us/Publications/ResearchPapers/TeoriaSubjacenteAosMapasConceituais.pdf