TADS:Estrutura de Dados: mudanças entre as edições
De Wiki Cursos IFPR Foz
Ir para navegaçãoIr para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
(176 revisões intermediárias por 4 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
'''Semestre''': 2º | |||
=Objetivo= | |||
= | |||
Possibilitar ao aluno o entendimento das técnicas de organização de dados heterogêneos, em relação à eficiência de ocupação de espaço de armazenamento, velocidade de armazenamento e de acesso aos dados, bem como complexidade de codificação. | Possibilitar ao aluno o entendimento das técnicas de organização de dados heterogêneos, em relação à eficiência de ocupação de espaço de armazenamento, velocidade de armazenamento e de acesso aos dados, bem como complexidade de codificação. | ||
=Ementa= | |||
Introdução a estruturas de dados; estruturas estáticas e dinâmicas; registros; ponteiros; listas encadeadas; pilhas; filas; recursividade; árvores; balanceamento; hashes; métodos de busca e ordenação de vetores. | |||
= | =Planos de ensino= | ||
* | * [[Media:Plano-ensino-estruturas-2016.2.pdf | 2016/2]] (Prof. Júlio César Royer) | ||
* [[TADS:Estruturas de dados (2015-2)|2015/2]] (Prof. Estevan Braz Brandt Costa) | |||
* [[TADS:Estrutura de Dados: 2014-2|2014/2]] (Prof. [[Usuário:Evandro.cantu | Evandro Cantú]]) | |||
---- | ---- | ||
[[Categoria:TADS]] | [[Categoria:TADS]] |
Edição atual tal como às 18h06min de 21 de novembro de 2016
Semestre: 2º
Objetivo
Possibilitar ao aluno o entendimento das técnicas de organização de dados heterogêneos, em relação à eficiência de ocupação de espaço de armazenamento, velocidade de armazenamento e de acesso aos dados, bem como complexidade de codificação.
Ementa
Introdução a estruturas de dados; estruturas estáticas e dinâmicas; registros; ponteiros; listas encadeadas; pilhas; filas; recursividade; árvores; balanceamento; hashes; métodos de busca e ordenação de vetores.
Planos de ensino
- 2016/2 (Prof. Júlio César Royer)
- 2015/2 (Prof. Estevan Braz Brandt Costa)
- 2014/2 (Prof. Evandro Cantú)